Joueur COSNARD Philippe
COBRA Angers - Mardi 3ème session 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | LES FINES BOULES | ||
| Catégorie d'âge | (Automatique) | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 33 | Nombre de séries | 11 |
| Total quilles abattues | 4476 | Moyenne quilles abattues | 135,64 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 178 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 101 - L |
| Meilleure série | 456 | Plus petite série | 371 |
| Meilleure série par piste | 456 | Amplitude série | 85 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 6618 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 78 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 85 | Moyenne handicap | 200,55 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 244 - L | Meilleure série handicap | 654 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 654 | Première date/heure de jeu | 09/09 18:40 |
| Dernière date/heure de jeu | 02/12 18:40 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 1-4,6-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09 18:40 | 10 | 128 | 172 | 131 | 143,67 | 3 | 431 | - | 431 | 614 |
| 2 | 16/09 18:40 | 11 | 129 | 147 | 117 | 131,00 | 6 | 824 | 137,33 (-6) | 393 | 576 |
| 3 | 23/09 18:40 | 4 | 133 | 134 | 144 | 137,00 | 9 | 1235 | 137,22 (+0) | 411 | 609 |
| 4 | 30/09 18:40 | 7 | 158 | 110 | 155 | 141,00 | 12 | 1658 | 138,17 (+1) | 423 | 621 |
| 5 | 07/10 18:40 | 9 | 139 | 127 | 131 | 132,33 | 15 | 2055 | 137,00 (-1) | 397 | 592 |
| 6 | 14/10 18:40 | 1 | 133 | 146 | 135 | 138,00 | 18 | 2469 | 137,17 (+0) | 414 | 612 |
| 7 | 21/10 18:40 | 6 | 178 | 152 | 126 | 152,00 | 21 | 2925 | 139,29 (+2) | 456 | 654 |
| 8 | 04/11 18:40 | 3 | 124 | 132 | 137 | 131,00 | 24 | 3318 | 138,25 (-1) | 393 | 588 |
| 9 | 18/11 18:40 | 12 | 101 | 141 | 138 | 126,67 | 27 | 3698 | 136,96 (-1) | 380 | 575 |
| 10 | 25/11 18:40 | 2 | 110 | 137 | 124 | 123,67 | 30 | 4069 | 135,63 (-1) | 371 | 569 |
| 11 | 02/12 18:40 | 8 | 123 | 141 | 143 | 135,67 | 33 | 4476 | 135,64 (+0) | 407 | 608 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 138.00 | 204.00 | 133 | 146 | 14/10 18:40 | 14/10 18:40 |
| 2 | 3 | 123.67 | 189.67 | 110 | 137 | 25/11 18:40 | 25/11 18:40 |
| 1-2 | 6 | 130.83 | 196.83 | 110 | 146 | 14/10 18:40 | 14/10 18:40 |
| 3 | 3 | 131.00 | 196.00 | 124 | 137 | 04/11 18:40 | 04/11 18:40 |
| 4 | 3 | 137.00 | 203.00 | 133 | 144 | 23/09 18:40 | 23/09 18:40 |
| 3-4 | 6 | 134.00 | 199.50 | 124 | 144 | 23/09 18:40 | 23/09 18:40 |
| 6 | 3 | 152.00 | 218.00 | 126 | 178 | 21/10 18:40 | 21/10 18:40 |
| 7 | 3 | 141.00 | 207.00 | 110 | 158 | 30/09 18:40 | 30/09 18:40 |
| 8 | 3 | 135.67 | 202.67 | 123 | 143 | 02/12 18:40 | 02/12 18:40 |
| 7-8 | 6 | 138.33 | 204.83 | 110 | 158 | 30/09 18:40 | 30/09 18:40 |
| 9 | 3 | 132.33 | 197.33 | 127 | 139 | 07/10 18:40 | 07/10 18:40 |
| 10 | 3 | 143.67 | 204.67 | 128 | 172 | 09/09 18:40 | 09/09 18:40 |
| 9-10 | 6 | 138.00 | 201.00 | 127 | 172 | 09/09 18:40 | 09/09 18:40 |
| 11 | 3 | 131.00 | 192.00 | 117 | 147 | 16/09 18:40 | 16/09 18:40 |
| 12 | 3 | 126.67 | 191.67 | 101 | 141 | 18/11 18:40 | 18/11 18:40 |
| 11-12 | 6 | 128.83 | 191.83 | 101 | 147 | 16/09 18:40 | 16/09 18:40 |