Joueur PRODHOMME Gilles
COBRA Angers - Mardi 2ème session 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | LA POSTE 2 | ||
| Catégorie d'âge | (Automatique) | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 21 | Nombre de séries | 7 |
| Total quilles abattues | 3007 | Moyenne quilles abattues | 143,19 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 181 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 110 - L |
| Meilleure série | 486 | Plus petite série | 387 |
| Meilleure série par piste | 486 | Amplitude série | 99 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4321 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 83 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 135 | Moyenne handicap | 205,76 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 251 - L | Meilleure série handicap | 696 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 696 | Première date/heure de jeu | 28/04 18:40 |
| Dernière date/heure de jeu | 16/06 18:40 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 5-10,12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04 18:40 | 6 | 110 | 145 | 132 | 129,00 | 3 | 387 | - | 387 | 561 |
| 2 | 05/05 18:40 | 8 | 156 | 149 | 181 | 162,00 | 6 | 873 | 145,50 (+17) | 486 | 696 |
| 3 | 12/05 18:40 | 12 | 156 | 132 | 123 | 137,00 | 9 | 1284 | 142,67 (-2) | 411 | 591 |
| 4 | 19/05 18:40 | 10 | 149 | 124 | 148 | 140,33 | 12 | 1705 | 142,08 (+0) | 421 | 607 |
| 5 | 02/06 18:40 | 7 | 130 | 145 | 123 | 132,67 | 15 | 2103 | 140,20 (-1) | 398 | 584 |
| 6 | 09/06 18:40 | 9 | 139 | 156 | 163 | 152,67 | 18 | 2561 | 142,28 (+2) | 458 | 650 |
| 7 | 16/06 18:40 | 5 | 181 | 145 | 120 | 148,67 | 21 | 3007 | 143,19 (+1) | 446 | 632 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 148.67 | 210.67 | 120 | 181 | 16/06 18:40 | 16/06 18:40 |
| 6 | 3 | 129.00 | 187.00 | 110 | 145 | 28/04 18:40 | 28/04 18:40 |
| 5-6 | 6 | 138.83 | 198.83 | 110 | 181 | 16/06 18:40 | 16/06 18:40 |
| 7 | 3 | 132.67 | 194.67 | 123 | 145 | 02/06 18:40 | 02/06 18:40 |
| 8 | 3 | 162.00 | 232.00 | 149 | 181 | 05/05 18:40 | 05/05 18:40 |
| 7-8 | 6 | 147.33 | 213.33 | 123 | 181 | 05/05 18:40 | 05/05 18:40 |
| 9 | 3 | 152.67 | 216.67 | 139 | 163 | 09/06 18:40 | 09/06 18:40 |
| 10 | 3 | 140.33 | 202.33 | 124 | 149 | 19/05 18:40 | 19/05 18:40 |
| 9-10 | 6 | 146.50 | 209.50 | 124 | 163 | 09/06 18:40 | 09/06 18:40 |
| 12 | 3 | 137.00 | 197.00 | 123 | 156 | 12/05 18:40 | 12/05 18:40 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 137.53 | 198.33 | 110 | 181 | 16/06 18:40 | 16/06 18:40 |
| 2 | 6 | 157.33 | 224.33 | 139 | 181 | 05/05 18:40 | 05/05 18:40 |