Saint-Sébastien
CDC Régional R1B Hommes 2025-2026 LR PDL
Classements équipes
| Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05-BC Challans 1 | 25,0 | 21,0 | 40 | 46,0 | 7647 | 191,17 | |
| 2. | 01-COBRA Angers 1 | 18,0 | 14,0 | 40 | 32,0 | 7308 | 182,70 | |
| 3. | 06-Luçon BC 1 | 17,0 | 14,0 | 40 | 31,0 | 7225 | 180,62 | |
| 4. | 02-Angers BC 2 | 14,0 | 17,0 | 40 | 31,0 | 7144 | 178,60 | |
| 5. | 03-ROCKETS Nantes 1 | 13,0 | 17,0 | 40 | 30,0 | 7099 | 177,47 | |
| 6. | 04-Les Pirates d'Alençon 1 | 5,0 | 9,0 | 40 | 14,0 | 6585 | 164,62 | |
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa On conserve 100,00% des quilles précédentes. | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | Equipe du joueur | Parties | Total | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOSCHE Philippe | BC Challans 1 | 5 | 982 | 982 | 196,40 |
| 2. | ANDRE Benoît | Angers BC 2 | 5 | 948 | 948 | 189,60 |
| 3. | PINIER Richard | BC Challans 1 | 5 | 947 | 947 | 189,40 |
| 4. | LEMAITRE Anthony | ROCKETS Nantes 1 | 5 | 942 | 942 | 188,40 |
| 5. | BRELLE Alexandre | ROCKETS Nantes 1 | 5 | 904 | 904 | 180,80 |
| 6. | PICART David | Luçon BC 1 | 5 | 895 | 895 | 179,00 |
| 7. | CLEMENT Jean-Yves | Luçon BC 1 | 5 | 885 | 885 | 177,00 |
| 8. | DUMOLEYN Patrick | BC Challans 1 | 5 | 884 | 884 | 176,80 |
| 9. | BONSIGNE Jean-Claude | ROCKETS Nantes 1 | 5 | 870 | 870 | 174,00 |
| 10. | FORVEILLE Jacky | Les Pirates d'Alençon 1 | 5 | 869 | 869 | 173,80 |
| 11. | CHAMARANDE Alain | BC Challans 1 | 5 | 852 | 852 | 170,40 |
| 12. | FRANCOIS Christian | Les Pirates d'Alençon 1 | 5 | 838 | 838 | 167,60 |
| 13. | ETOURNEAU Jean | ROCKETS Nantes 1 | 5 | 834 | 834 | 166,80 |
| 14. | DANOIS Sébastien | Luçon BC 1 | 5 | 823 | 823 | 164,60 |
| 15. | DANOIS Thibaud | Luçon BC 1 | 5 | 808 | 808 | 161,60 |
| 16. | NAIL Gilles | Les Pirates d'Alençon 1 | 5 | 800 | 800 | 160,00 |
| 17. | CORNO Hervé | Les Pirates d'Alençon 1 | 5 | 786 | 786 | 157,20 |
| 18. | BINET Franck | COBRA Angers 1 | 4 | 732 | 732 | 183,00 |
| 19. | DUBUISSON Eric | COBRA Angers 1 | 4 | 715 | 715 | 178,75 |
| 20. | CHAUVELON Clement | Angers BC 2 | 4 | 696 | 696 | 174,00 |
| 21. | COUSIN Jonathan | COBRA Angers 1 | 4 | 688 | 688 | 172,00 |
| 22. | THALUE Sébastien | COBRA Angers 1 | 4 | 660 | 660 | 165,00 |
| 23. | MOLNAR Timot | Angers BC 2 | 4 | 654 | 654 | 163,50 |
| 24. | DAUCHY Benoît | Angers BC 2 | 4 | 646 | 646 | 161,50 |
| 25. | THOMASSE Sylvain | COBRA Angers 1 | 4 | 644 | 644 | 161,00 |
| 26. | CAILLAUD Gianni | Angers BC 2 | 3 | 516 | 516 | 172,00 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 | ||||||
| Piste 25 | BC Challans 1 | |||||||
06-Luçon BC 1 |
03-ROCKETS Nantes 1 |
02-Angers BC 2 |
01-COBRA Angers 1 |
04-Les Pirates d'Alençon 1 |
||||
| Total adversaire | 737 | 805 | 653 | 643 | 629 | |||
| Piste | 25 | 27 | 26 | 28 | 25 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BOSCHE Philippe | 198 | 212 | 172 | 204 | 196 | 982 | |
| 2 | CHAMARANDE Alain | 168 | 162 | 187 | 176 | 159 | 852 | |
| 3 | DORDAIN Jean-Marc | |||||||
| 4 | DUMOLEYN Patrick | 215 | 199 | 161 | 166 | 143 | 884 | |
| 5 | PINIER Richard | 181 | 210 | 181 | 198 | 177 | 947 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 762 | 783 | 701 | 744 | 675 | 3665 | ||
| Total points | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 21 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 26 | Luçon BC 1 | |||||||
05-BC Challans 1 |
02-Angers BC 2 |
04-Les Pirates d'Alençon 1 |
03-ROCKETS Nantes 1 |
01-COBRA Angers 1 |
||||
| Total adversaire | 762 | 706 | 634 | 654 | 719 | |||
| Piste | 26 | 29 | 27 | 25 | 30 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | CLEMENT Jean-Yves | 221 | 171 | 199 | 136 | 158 | 885 | |
| 2 | DANOIS Sébastien | 183 | 156 | 164 | 171 | 149 | 823 | |
| 3 | DANOIS Thibaud | 158 | 184 | 135 | 193 | 138 | 808 | |
| 4 | PICART David | 175 | 221 | 202 | 152 | 145 | 895 | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 737 | 732 | 700 | 652 | 590 | 3411 | ||
| Total points | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 14 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 27 | Angers BC 2 | |||||||
01-COBRA Angers 1 |
06-Luçon BC 1 |
05-BC Challans 1 |
04-Les Pirates d'Alençon 1 |
03-ROCKETS Nantes 1 |
||||
| Total adversaire | 636 | 732 | 701 | 637 | 685 | |||
| Piste | 27 | 30 | 25 | 29 | 28 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | ANDRE Benoît | 193 | 210 | 166 | 190 | 189 | 948 | |
| 2 | CAILLAUD Gianni | 169 | 149 | 198 | 516 | |||
| 3 | CHAUVELON Clement | 151 | 178 | 145 | 222 | 696 | ||
| 4 | DAUCHY Benoît | 169 | 149 | 160 | 168 | 646 | ||
| 5 | LARCHEVEQUE Thibault | |||||||
| 6 | MOLNAR Timot | 167 | 193 | 160 | 134 | 654 | ||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 680 | 706 | 653 | 708 | 713 | 3460 | ||
| Total points | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 28 | COBRA Angers 1 | |||||||
02-Angers BC 2 |
04-Les Pirates d'Alençon 1 |
03-ROCKETS Nantes 1 |
05-BC Challans 1 |
06-Luçon BC 1 |
||||
| Total adversaire | 680 | 752 | 745 | 744 | 590 | |||
| Piste | 28 | 26 | 30 | 27 | 29 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BINET Franck | 158 | 193 | 189 | 192 | 732 | ||
| 2 | COUSIN Jonathan | 149 | 194 | 203 | 142 | 688 | ||
| 3 | DUBUISSON Eric | 179 | 144 | 201 | 191 | 715 | ||
| 4 | THALUE Sébastien | 153 | 188 | 160 | 159 | 660 | ||
| 5 | THOMASSE Sylvain | 155 | 160 | 152 | 177 | 644 | ||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 636 | 656 | 785 | 643 | 719 | 3439 | ||
| Total points | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 14 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 29 | Les Pirates d'Alençon 1 | |||||||
03-ROCKETS Nantes 1 |
01-COBRA Angers 1 |
06-Luçon BC 1 |
02-Angers BC 2 |
05-BC Challans 1 |
||||
| Total adversaire | 661 | 656 | 700 | 708 | 675 | |||
| Piste | 29 | 25 | 28 | 30 | 26 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | CORNO Hervé | 136 | 193 | 139 | 149 | 169 | 786 | |
| 2 | DOUET Jean-Philippe | |||||||
| 3 | FORVEILLE Jacky | 187 | 163 | 181 | 189 | 149 | 869 | |
| 4 | FRANCOIS Christian | 165 | 205 | 167 | 156 | 145 | 838 | |
| 5 | NAIL Gilles | 153 | 191 | 147 | 143 | 166 | 800 | |
| 6 | NAUTOU Ludovic | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 641 | 752 | 634 | 637 | 629 | 3293 | ||
| Total points | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| Initiales/signature | ||||||||
| Piste 30 | ROCKETS Nantes 1 | |||||||
04-Les Pirates d'Alençon 1 |
05-BC Challans 1 |
01-COBRA Angers 1 |
06-Luçon BC 1 |
02-Angers BC 2 |
||||
| Total adversaire | 641 | 783 | 785 | 652 | 713 | |||
| Piste | 30 | 28 | 29 | 26 | 27 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | BONSIGNE Jean-Claude | 152 | 212 | 175 | 151 | 180 | 870 | |
| 2 | BRELLE Alexandre | 162 | 191 | 170 | 179 | 202 | 904 | |
| 3 | ETOURNEAU Jean | 156 | 188 | 177 | 173 | 140 | 834 | |
| 4 | GUIMIER Guillaume | |||||||
| 5 | LEMAITRE Anthony | 191 | 214 | 223 | 151 | 163 | 942 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Total général | 661 | 805 | 745 | 654 | 685 | 3550 | ||
| Total points | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 17 | ||
| Initiales/signature | ||||||||