Joueuse PERRAIS Roselyne
CDC-2023-N2 A DAMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | SAINT PAUL SPORTS BOWLING | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 1 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 28 | Nombre de séries | 28 |
| Total quilles scratch | 4373 | Moyenne quilles scratch | 156,18 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 198 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 127 - L |
| Meilleure série | 198 | Plus petite série | 127 |
| Meilleure série par piste | 198 | Amplitude série | 71 |
| Amplitude partie | 71 | Première date/heure de jeu | 19/11 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 01/04 14:30 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 1-16,18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/11 08:30 | 4 | 140 | 140,00 | 1 | 140 | - | 140 | 140 |
| 2 | 19/11 09:30 | 1 | 152 | 152,00 | 2 | 292 | 146,00(+6) | 152 | 152 |
| 3 | 19/11 10:30 | 6 | 143 | 143,00 | 3 | 435 | 145,00(-1) | 143 | 143 |
| 4 | 19/11 11:30 | 8 | 182 | 182,00 | 4 | 617 | 154,25(+9) | 182 | 182 |
| 5 | 19/11 12:30 | 12 | 164 | 164,00 | 5 | 781 | 156,20(+2) | 164 | 164 |
| 6 | 19/11 13:30 | 10 | 164 | 164,00 | 6 | 945 | 157,50(+1) | 164 | 164 |
| 7 | 19/11 14:30 | 3 | 156 | 156,00 | 7 | 1101 | 157,29(+0) | 156 | 156 |
| 8 | 20/11 08:30 | 7 | 151 | 151,00 | 8 | 1252 | 156,50(+0) | 151 | 151 |
| 9 | 20/11 09:30 | 9 | 139 | 139,00 | 9 | 1391 | 154,56(-1) | 139 | 139 |
| 10 | 20/11 10:30 | 5 | 184 | 184,00 | 10 | 1575 | 157,50(+3) | 184 | 184 |
| 11 | 20/11 11:30 | 2 | 127 | 127,00 | 11 | 1702 | 154,73(-2) | 127 | 127 |
| 12 | 21/01 08:30 | 10 | 174 | 174,00 | 12 | 1876 | 156,33(+2) | 174 | 174 |
| 13 | 21/01 09:30 | 7 | 137 | 137,00 | 13 | 2013 | 154,85(-1) | 137 | 137 |
| 14 | 21/01 11:30 | 14 | 151 | 151,00 | 14 | 2164 | 154,57(+0) | 151 | 151 |
| 15 | 21/01 12:30 | 18 | 167 | 167,00 | 15 | 2331 | 155,40(+1) | 167 | 167 |
| 16 | 21/01 13:30 | 16 | 198 | 198,00 | 16 | 2529 | 158,06(+3) | 198 | 198 |
| 17 | 21/01 14:30 | 9 | 142 | 142,00 | 17 | 2671 | 157,12(+0) | 142 | 142 |
| 18 | 22/01 08:30 | 13 | 166 | 166,00 | 18 | 2837 | 157,61(+0) | 166 | 166 |
| 19 | 22/01 09:30 | 15 | 143 | 143,00 | 19 | 2980 | 156,84(+0) | 143 | 143 |
| 20 | 22/01 10:30 | 11 | 176 | 176,00 | 20 | 3156 | 157,80(+1) | 176 | 176 |
| 21 | 01/04 08:30 | 1 | 148 | 148,00 | 21 | 3304 | 157,33(+0) | 148 | 148 |
| 22 | 01/04 09:30 | 5 | 134 | 134,00 | 22 | 3438 | 156,27(-1) | 134 | 134 |
| 23 | 01/04 10:30 | 8 | 147 | 147,00 | 23 | 3585 | 155,87(+0) | 147 | 147 |
| 24 | 01/04 11:30 | 2 | 156 | 156,00 | 24 | 3741 | 155,88(+0) | 156 | 156 |
| 25 | 01/04 11:30 | 9 | 166 | 166,00 | 25 | 3907 | 156,28(+0) | 166 | 166 |
| 26 | 01/04 12:30 | 10 | 133 | 133,00 | 26 | 4040 | 155,38(+0) | 133 | 133 |
| 27 | 01/04 13:30 | 7 | 178 | 178,00 | 27 | 4218 | 156,22(+1) | 178 | 178 |
| 28 | 01/04 14:30 | 4 | 155 | 155,00 | 28 | 4373 | 156,18(+0) | 155 | 155 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 150.00 | 150.00 | 148 | 152 | 19/11 09:30 | 19/11 09:30 |
| 2 | 2 | 141.50 | 141.50 | 127 | 156 | 01/04 11:30 | 01/04 11:30 |
| 1-2 | 4 | 145.75 | 145.75 | 127 | 156 | 01/04 11:30 | 01/04 11:30 |
| 3 | 1 | 156.00 | 156.00 | - | - | 19/11 14:30 | 19/11 14:30 |
| 4 | 2 | 147.50 | 147.50 | 140 | 155 | 01/04 14:30 | 01/04 14:30 |
| 3-4 | 3 | 150.33 | 150.33 | 140 | 156 | 19/11 14:30 | 19/11 14:30 |
| 5 | 2 | 159.00 | 159.00 | 134 | 184 | 20/11 10:30 | 20/11 10:30 |
| 6 | 1 | 143.00 | 143.00 | - | - | 19/11 10:30 | 19/11 10:30 |
| 5-6 | 3 | 153.67 | 153.67 | 134 | 184 | 20/11 10:30 | 20/11 10:30 |
| 7 | 3 | 155.33 | 155.33 | 137 | 178 | 01/04 13:30 | 01/04 13:30 |
| 8 | 2 | 164.50 | 164.50 | 147 | 182 | 19/11 11:30 | 19/11 11:30 |
| 7-8 | 5 | 159.00 | 159.00 | 137 | 182 | 19/11 11:30 | 19/11 11:30 |
| 9 | 3 | 149.00 | 149.00 | 139 | 166 | 01/04 11:30 | 01/04 11:30 |
| 10 | 3 | 157.00 | 157.00 | 133 | 174 | 21/01 08:30 | 21/01 08:30 |
| 9-10 | 6 | 153.00 | 153.00 | 133 | 174 | 21/01 08:30 | 21/01 08:30 |
| 11 | 1 | 176.00 | 176.00 | - | - | 22/01 10:30 | 22/01 10:30 |
| 12 | 1 | 164.00 | 164.00 | - | - | 19/11 12:30 | 19/11 12:30 |
| 11-12 | 2 | 170.00 | 170.00 | 164 | 176 | 22/01 10:30 | 22/01 10:30 |
| 13 | 1 | 166.00 | 166.00 | - | - | 22/01 08:30 | 22/01 08:30 |
| 14 | 1 | 151.00 | 151.00 | - | - | 21/01 11:30 | 21/01 11:30 |
| 13-14 | 2 | 158.50 | 158.50 | 151 | 166 | 22/01 08:30 | 22/01 08:30 |
| 15 | 1 | 143.00 | 143.00 | - | - | 22/01 09:30 | 22/01 09:30 |
| 16 | 1 | 198.00 | 198.00 | - | - | 21/01 13:30 | 21/01 13:30 |
| 15-16 | 2 | 170.50 | 170.50 | 143 | 198 | 21/01 13:30 | 21/01 13:30 |
| 18 | 1 | 167.00 | 167.00 | - | - | 21/01 12:30 | 21/01 12:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 153.58 | 153.58 | 127 | 184 | 20/11 10:30 | 20/11 10:30 |
| 2 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140 | 140 | 19/11 08:30 | 19/11 08:30 |
| 3 | 12 | 160.75 | 160.75 | 133 | 198 | 21/01 13:30 | 21/01 13:30 |