Joueuse DELMAS Nathalie
CDC-2023-N2 A DAMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | SAINT PAUL SPORTS BOWLING | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 1 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 16 |
| Total quilles scratch | 2748 | Moyenne quilles scratch | 171,75 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 256 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 134 - L |
| Meilleure série | 256 | Plus petite série | 134 |
| Meilleure série par piste | 256 | Amplitude série | 122 |
| Amplitude partie | 122 | Première date/heure de jeu | 21/01 10:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 01/04 13:30 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1-2,6-12,14-16,18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/01 10:30 | 12 | 155 | 155,00 | 1 | 155 | - | 155 | 155 |
| 2 | 21/01 11:30 | 14 | 160 | 160,00 | 2 | 315 | 157,50(+3) | 160 | 160 |
| 3 | 21/01 12:30 | 18 | 134 | 134,00 | 3 | 449 | 149,67(-7) | 134 | 134 |
| 4 | 21/01 13:30 | 16 | 172 | 172,00 | 4 | 621 | 155,25(+6) | 172 | 172 |
| 5 | 21/01 14:30 | 9 | 164 | 164,00 | 5 | 785 | 157,00(+2) | 164 | 164 |
| 6 | 22/01 09:30 | 15 | 170 | 170,00 | 6 | 955 | 159,17(+2) | 170 | 170 |
| 7 | 22/01 10:30 | 11 | 256 | 256,00 | 7 | 1211 | 173,00(+14) | 256 | 256 |
| 8 | 22/01 11:30 | 8 | 213 | 213,00 | 8 | 1424 | 178,00(+5) | 213 | 213 |
| 9 | 01/04 08:30 | 12 | 156 | 156,00 | 9 | 1580 | 175,56(-2) | 156 | 156 |
| 10 | 01/04 08:30 | 1 | 194 | 194,00 | 10 | 1774 | 177,40(+2) | 194 | 194 |
| 11 | 01/04 09:30 | 6 | 150 | 150,00 | 11 | 1924 | 174,91(-2) | 150 | 150 |
| 12 | 01/04 10:30 | 11 | 173 | 173,00 | 12 | 2097 | 174,75(+0) | 173 | 173 |
| 13 | 01/04 11:30 | 2 | 172 | 172,00 | 13 | 2269 | 174,54(+0) | 172 | 172 |
| 14 | 01/04 11:30 | 9 | 155 | 155,00 | 14 | 2424 | 173,14(-1) | 155 | 155 |
| 15 | 01/04 12:30 | 10 | 188 | 188,00 | 15 | 2612 | 174,13(+1) | 188 | 188 |
| 16 | 01/04 13:30 | 7 | 136 | 136,00 | 16 | 2748 | 171,75(-2) | 136 | 136 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 194.00 | 194.00 | - | - | 01/04 08:30 | 01/04 08:30 |
| 2 | 1 | 172.00 | 172.00 | - | - | 01/04 11:30 | 01/04 11:30 |
| 1-2 | 2 | 183.00 | 183.00 | 172 | 194 | 01/04 08:30 | 01/04 08:30 |
| 6 | 1 | 150.00 | 150.00 | - | - | 01/04 09:30 | 01/04 09:30 |
| 7 | 1 | 136.00 | 136.00 | - | - | 01/04 13:30 | 01/04 13:30 |
| 8 | 1 | 213.00 | 213.00 | - | - | 22/01 11:30 | 22/01 11:30 |
| 7-8 | 2 | 174.50 | 174.50 | 136 | 213 | 22/01 11:30 | 22/01 11:30 |
| 9 | 2 | 159.50 | 159.50 | 155 | 164 | 21/01 14:30 | 21/01 14:30 |
| 10 | 1 | 188.00 | 188.00 | - | - | 01/04 12:30 | 01/04 12:30 |
| 9-10 | 3 | 169.00 | 169.00 | 155 | 188 | 01/04 12:30 | 01/04 12:30 |
| 11 | 2 | 214.50 | 214.50 | 173 | 256 | 22/01 10:30 | 22/01 10:30 |
| 12 | 2 | 155.50 | 155.50 | 155 | 156 | 01/04 08:30 | 01/04 08:30 |
| 11-12 | 4 | 185.00 | 185.00 | 155 | 256 | 22/01 10:30 | 22/01 10:30 |
| 14 | 1 | 160.00 | 160.00 | - | - | 21/01 11:30 | 21/01 11:30 |
| 15 | 1 | 170.00 | 170.00 | - | - | 22/01 09:30 | 22/01 09:30 |
| 16 | 1 | 172.00 | 172.00 | - | - | 21/01 13:30 | 21/01 13:30 |
| 15-16 | 2 | 171.00 | 171.00 | 170 | 172 | 21/01 13:30 | 21/01 13:30 |
| 18 | 1 | 134.00 | 134.00 | - | - | 21/01 12:30 | 21/01 12:30 |