Joueur BURG Ludovic
CDC-2022_N2A-HOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | A.D.E.B. DRAGUIGNAN - ECOLE DE BOWLING DE DRAGUIGNAN | ||
| Catégorie d'age | Senior | N° de licence | #N0 |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 26 |
| Nombre de séries | 26 | Total quilles scratch | 4938 |
| Moyenne quilles scratch | 189.92 | Meilleure partie ( avec info. ) | 266 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 153 - L | Meilleure série | 266 |
| Plus petite série | 153 | Meilleure série par piste | 266 |
| Amplitude série | 113 | Amplitude partie | 113 |
| Première date/heure de jeu | 09/10 | Dernière date/heure de jeu | 21/05 16:35 |
| Liste des positions de jeu | 2-3,5 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-16,18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 | 5 | 187 | 187.00 | 1 | 187 | - | 187 | 187 |
| 2 | 09/10 | 7 | 201 | 201.00 | 2 | 388 | 194.00(+7) | 201 | 201 |
| 3 | 09/10 | 10 | 199 | 199.00 | 3 | 587 | 195.67(+2) | 199 | 199 |
| 4 | 09/10 | 12 | 161 | 161.00 | 4 | 748 | 187.00(-8) | 161 | 161 |
| 5 | 09/10 | 13 | 162 | 162.00 | 5 | 910 | 182.00(-5) | 162 | 162 |
| 6 | 10/10 | 9 | 216 | 216.00 | 6 | 1126 | 187.67(+6) | 216 | 216 |
| 7 | 10/10 | 8 | 197 | 197.00 | 7 | 1323 | 189.00(+1) | 197 | 197 |
| 8 | 10/10 | 11 | 266 | 266.00 | 8 | 1589 | 198.63(+10) | 266 | 266 |
| 9 | 02/04 | 6 | 210 | 210.00 | 9 | 1799 | 199.89(+1) | 210 | 210 |
| 10 | 02/04 08:45 | 9 | 206 | 206.00 | 10 | 2005 | 200.50(+1) | 206 | 206 |
| 11 | 02/04 11:15 | 3 | 190 | 190.00 | 11 | 2195 | 199.55(+0) | 190 | 190 |
| 12 | 02/04 12:30 | 1 | 174 | 174.00 | 12 | 2369 | 197.42(-2) | 174 | 174 |
| 13 | 02/04 15:15 | 10 | 191 | 191.00 | 13 | 2560 | 196.92(+0) | 191 | 191 |
| 14 | 02/04 16:15 | 8 | 212 | 212.00 | 14 | 2772 | 198.00(+1) | 212 | 212 |
| 15 | 03/04 08:45 | 4 | 195 | 195.00 | 15 | 2967 | 197.80(+0) | 195 | 195 |
| 16 | 03/04 10:15 | 2 | 212 | 212.00 | 16 | 3179 | 198.69(+1) | 212 | 212 |
| 17 | 03/04 11:15 | 5 | 183 | 183.00 | 17 | 3362 | 197.76(+0) | 183 | 183 |
| 18 | 21/05 08:45 | 12 | 172 | 172.00 | 18 | 3534 | 196.33(-1) | 172 | 172 |
| 19 | 21/05 08:45 | 10 | 166 | 166.00 | 19 | 3700 | 194.74(-1) | 166 | 166 |
| 20 | 21/05 10:10 | 18 | 153 | 153.00 | 20 | 3853 | 192.65(-2) | 153 | 153 |
| 21 | 21/05 10:10 | 16 | 188 | 188.00 | 21 | 4041 | 192.43(+0) | 188 | 188 |
| 22 | 21/05 11:20 | 9 | 165 | 165.00 | 22 | 4206 | 191.18(-1) | 165 | 165 |
| 23 | 21/05 11:20 | 14 | 179 | 179.00 | 23 | 4385 | 190.65(+0) | 179 | 179 |
| 24 | 21/05 14:00 | 13 | 175 | 175.00 | 24 | 4560 | 190.00(+0) | 175 | 175 |
| 25 | 21/05 15:25 | 15 | 208 | 208.00 | 25 | 4768 | 190.72(+1) | 208 | 208 |
| 26 | 21/05 16:35 | 11 | 170 | 170.00 | 26 | 4938 | 189.92(+0) | 170 | 170 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 174.00 | 174.00 | - | - | 02/04 12:30 | 02/04 12:30 |
| 2 | 1 | 212.00 | 212.00 | - | - | 03/04 10:15 | 03/04 10:15 |
| 1-2 | 2 | 193.00 | 193.00 | 174 | 212 | 03/04 10:15 | 03/04 10:15 |
| 3 | 1 | 190.00 | 190.00 | - | - | 02/04 11:15 | 02/04 11:15 |
| 4 | 1 | 195.00 | 195.00 | - | - | 03/04 08:45 | 03/04 08:45 |
| 3-4 | 2 | 192.50 | 192.50 | 190 | 195 | 03/04 08:45 | 03/04 08:45 |
| 5 | 2 | 185.00 | 185.00 | 183 | 187 | 09/10 | 09/10 |
| 6 | 1 | 210.00 | 210.00 | - | - | 02/04 | 02/04 |
| 5-6 | 3 | 193.33 | 193.33 | 183 | 210 | 02/04 | 02/04 |
| 7 | 1 | 201.00 | 201.00 | - | - | 09/10 | 09/10 |
| 8 | 2 | 204.50 | 204.50 | 197 | 212 | 02/04 16:15 | 02/04 16:15 |
| 7-8 | 3 | 203.33 | 203.33 | 197 | 212 | 02/04 16:15 | 02/04 16:15 |
| 9 | 3 | 195.67 | 195.67 | 165 | 216 | 10/10 | 10/10 |
| 10 | 3 | 185.33 | 185.33 | 166 | 199 | 09/10 | 09/10 |
| 9-10 | 6 | 190.50 | 190.50 | 165 | 216 | 10/10 | 10/10 |
| 11 | 2 | 218.00 | 218.00 | 170 | 266 | 10/10 | 10/10 |
| 12 | 2 | 166.50 | 166.50 | 161 | 172 | Match 1 | 21/05 08:45 |
| 11-12 | 4 | 192.25 | 192.25 | 161 | 266 | 10/10 | 10/10 |
| 13 | 2 | 168.50 | 168.50 | 162 | 175 | Match 4 | 21/05 14:00 |
| 14 | 1 | 179.00 | 179.00 | - | - | Match 9 | 21/05 11:20 |
| 13-14 | 3 | 172.00 | 172.00 | 162 | 179 | Match 9 | 21/05 11:20 |
| 15 | 1 | 208.00 | 208.00 | - | - | Match 5 | 21/05 15:25 |
| 16 | 1 | 188.00 | 188.00 | - | - | Match 8 | 21/05 10:10 |
| 15-16 | 2 | 198.00 | 198.00 | 188 | 208 | Match 5 | 21/05 15:25 |
| 18 | 1 | 153.00 | 153.00 | - | - | Match 2 | 21/05 10:10 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 192.91 | 192.91 | 161 | 266 | 10/10 | 10/10 |
| 3 | 9 | 183.22 | 183.22 | 153 | 210 | 02/04 | 02/04 |
| 5 | 6 | 194.50 | 194.50 | 174 | 212 | 02/04 16:15, 03/04 10:15 | 02/04 16:15, 03/04 10:15 |