équipe SAINT PAUL SPORTS BOWLING
CDC-2026-N2A-DAMES
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | SAINT PAUL SPORTS BOWLING | Nombre de joueurs | 5 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Dame |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 20806 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 20806 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 132 | Nombre de séries | 33 |
| Moyenne quilles abattues | 157.62 | Moyenne handicap | 157.62 |
| Total points gagnés | 85.0 | Total points perdus | 80.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 716 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 716 - L |
| Meilleure série | 716 | Meilleure série handicap | 716 |
| Meilleure série par piste | 716 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 716 |
| Plus petite partie | 544 | Plus petite série | 544 |
| Amplitude partie | 172 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 172 |
| Amplitude série | 172 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 172 |
| Première date/heure de jeu | 27/09 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 31/05 12:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-2,4-24 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PERRAIS Roselyne | SAINT PAUL SPORTS BOWLING | 28 | 4288 | 153.14 |
| 2. | PERRAIS Martine | SAINT PAUL SPORTS BOWLING | 30 | 5101 | 170.03 |
| 3. | PAGOLA Maryelle | SAINT PAUL SPORTS BOWLING | 26 | 4109 | 158.03 |
| 4. | LOPES RIBEIRO Nathalie | SAINT PAUL SPORTS BOWLING | 16 | 2057 | 128.56 |
| 5. | DELMAS Nathalie | SAINT PAUL SPORTS BOWLING | 32 | 5251 | 164.09 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09 09:00 | 21 | 713 5 | 178.25 | 4 | 713 | - | 713 | 713 | 5 |
| 2 | 27/09 09:30 | 14 | 716 5 | 179.00 | 8 | 1429 | 178.63 (+0) | 716 | 716 | 5 |
| 3 | 27/09 10:30 | 16 | 627 1 | 156.75 | 12 | 2056 | 171.33 (-7) | 627 | 627 | 1 |
| 4 | 27/09 11:30 | 22 | 605 1 | 151.25 | 16 | 2661 | 166.31 (-5) | 605 | 605 | 1 |
| 5 | 27/09 14:00 | 18 | 575 1 | 143.75 | 20 | 3236 | 161.80 (-4) | 575 | 575 | 1 |
| 6 | 27/09 15:00 | 23 | 586 1 | 146.50 | 24 | 3822 | 159.25 (-2) | 586 | 586 | 1 |
| 7 | 27/09 16:00 | 20 | 653 5 | 163.25 | 28 | 4475 | 159.82 (+1) | 653 | 653 | 5 |
| 8 | 27/09 17:00 | 17 | 637 1 | 159.25 | 32 | 5112 | 159.75 (+0) | 637 | 637 | 1 |
| 9 | 28/09 10:00 | 15 | 642 1 | 160.50 | 36 | 5754 | 159.83 (+0) | 642 | 642 | 1 |
| 10 | 28/09 11:00 | 19 | 621 5 | 155.25 | 40 | 6375 | 159.38 (+0) | 621 | 621 | 5 |
| 11 | 28/09 12:00 | 24 | 654 5 | 163.50 | 44 | 7029 | 159.75 (+0) | 654 | 654 | 5 |
| 12 | 14/03 09:30 | 12 | 593 1 | 148.25 | 48 | 7622 | 158.79 (+0) | 593 | 593 | 1 |
| 13 | 14/03 10:30 | 5 | 612 1 | 153.00 | 52 | 8234 | 158.35 (+0) | 612 | 612 | 1 |
| 14 | 14/03 11:30 | 8 | 635 5 | 158.75 | 56 | 8869 | 158.38 (+0) | 635 | 635 | 5 |
| 15 | 14/03 14:00 | 2 | 641 1 | 160.25 | 60 | 9510 | 158.50 (+0) | 641 | 641 | 1 |
| 16 | 14/03 15:00 | 10 | 629 5 | 157.25 | 64 | 10139 | 158.42 (+0) | 629 | 629 | 5 |
| 17 | 14/03 16:00 | 7 | 620 1 | 155.00 | 68 | 10759 | 158.22 (+0) | 620 | 620 | 1 |
| 18 | 14/03 17:00 | 4 | 624 1 | 156.00 | 72 | 11383 | 158.10 (+0) | 624 | 624 | 1 |
| 19 | 15/03 09:00 | 1 | 630 1 | 157.50 | 76 | 12013 | 158.07 (+0) | 630 | 630 | 1 |
| 20 | 15/03 10:00 | 6 | 648 5 | 162.00 | 80 | 12661 | 158.26 (+0) | 648 | 648 | 5 |
| 21 | 15/03 11:00 | 11 | 569 1 | 142.25 | 84 | 13230 | 157.50 (+0) | 569 | 569 | 1 |
| 22 | 15/03 12:00 | 9 | 683 5 | 170.75 | 88 | 13913 | 158.10 (+1) | 683 | 683 | 5 |
| 23 | 30/05 09:30 | 16 | 619 5 | 154.75 | 92 | 14532 | 157.96 (+0) | 619 | 619 | 5 |
| 24 | 30/05 10:30 | 20 | 698 5 | 174.50 | 96 | 15230 | 158.65 (+1) | 698 | 698 | 5 |
| 25 | 30/05 11:30 | 17 | 676 5 | 169.00 | 100 | 15906 | 159.06 (+0) | 676 | 676 | 5 |
| 26 | 30/05 14:00 | 12 | 621 5 | 155.25 | 104 | 16527 | 158.91 (+0) | 621 | 621 | 5 |
| 27 | 30/05 15:00 | 10 | 583 1 | 145.75 | 108 | 17110 | 158.43 (+0) | 583 | 583 | 1 |
| 28 | 30/05 16:00 | 14 | 544 1 | 136.00 | 112 | 17654 | 157.63 (+0) | 544 | 544 | 1 |
| 29 | 30/05 17:00 | 18 | 657 1 | 164.25 | 116 | 18311 | 157.85 (+0) | 657 | 657 | 1 |
| 30 | 31/05 09:00 | 19 | 620 1 | 155.00 | 120 | 18931 | 157.76 (+0) | 620 | 620 | 1 |
| 31 | 31/05 10:00 | 13 | 636 1 | 159.00 | 124 | 19567 | 157.80 (+0) | 636 | 636 | 1 |
| 32 | 31/05 11:00 | 11 | 595 1 | 148.75 | 128 | 20162 | 157.52 (+0) | 595 | 595 | 1 |
| 33 | 31/05 12:00 | 9 | 644 1 | 161.00 | 132 | 20806 | 157.62 (+0) | 644 | 644 | 1 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 09:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 27/09 09:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 27/09 10:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 27/09 11:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 27/09 14:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 27/09 15:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 27/09 16:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 27/09 17:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 28/09 10:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 28/09 11:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 28/09 12:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/03 09:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/03 10:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/03 11:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/03 14:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/03 15:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/03 16:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 14/03 17:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 15/03 09:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 15/03 10:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 15/03 11:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 15/03 12:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 30/05 09:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 30/05 10:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 30/05 11:30 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 30/05 14:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 30/05 15:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 30/05 16:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 30/05 17:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 31/05 09:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 31/05 10:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 31/05 11:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| 31/05 12:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| Total (50) | 33 | 100% (33) | ||||||
| Total | 33 | 100% (33) | ||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 157.50 | 157.50 | - | - | Match 8 | 15/03 09:00 |
| 2 | 1 | 160.25 | 160.25 | - | - | Match 4 | 14/03 14:00 |
| 1-2 | 2 | 158.88 | 158.88 | 630 | 641 | Match 4 | 14/03 14:00 |
| 4 | 1 | 156.00 | 156.00 | - | - | Match 7 | 14/03 17:00 |
| 5 | 1 | 153.00 | 153.00 | - | - | Match 2 | 14/03 10:30 |
| 6 | 1 | 162.00 | 162.00 | - | - | Match 9 | 15/03 10:00 |
| 5-6 | 2 | 157.50 | 157.50 | 612 | 648 | Match 9 | 15/03 10:00 |
| 7 | 1 | 155.00 | 155.00 | - | - | Match 6 | 14/03 16:00 |
| 8 | 1 | 158.75 | 158.75 | - | - | Match 3 | 14/03 11:30 |
| 7-8 | 2 | 156.88 | 156.88 | 620 | 635 | Match 3 | 14/03 11:30 |
| 9 | 2 | 165.88 | 165.88 | 644 | 683 | Match 11 | 15/03 12:00 |
| 10 | 2 | 151.50 | 151.50 | 583 | 629 | Match 5 | 14/03 15:00 |
| 9-10 | 4 | 158.69 | 158.69 | 583 | 683 | Match 11 | 15/03 12:00 |
| 11 | 2 | 145.50 | 145.50 | 569 | 595 | Match 10 | 31/05 11:00 |
| 12 | 2 | 151.75 | 151.75 | 593 | 621 | Match 4 | 30/05 14:00 |
| 11-12 | 4 | 148.63 | 148.63 | 569 | 621 | Match 4 | 30/05 14:00 |
| 13 | 1 | 159.00 | 159.00 | - | - | Match 9 | 31/05 10:00 |
| 14 | 2 | 157.50 | 157.50 | 544 | 716 | Match 1 | 27/09 09:30 |
| 13-14 | 3 | 158.00 | 158.00 | 544 | 716 | Match 1 | 27/09 09:30 |
| 15 | 1 | 160.50 | 160.50 | - | - | Match 9 | 28/09 10:00 |
| 16 | 2 | 155.75 | 155.75 | 619 | 627 | Match 2 | 27/09 10:30 |
| 15-16 | 3 | 157.33 | 157.33 | 619 | 642 | Match 9 | 28/09 10:00 |
| 17 | 2 | 164.13 | 164.13 | 637 | 676 | Match 3 | 30/05 11:30 |
| 18 | 2 | 154.00 | 154.00 | 575 | 657 | Match 7 | 30/05 17:00 |
| 17-18 | 4 | 159.06 | 159.06 | 575 | 676 | Match 3 | 30/05 11:30 |
| 19 | 2 | 155.13 | 155.13 | 620 | 621 | Match 10 | 28/09 11:00 |
| 20 | 2 | 168.88 | 168.88 | 653 | 698 | Match 2 | 30/05 10:30 |
| 19-20 | 4 | 162.00 | 162.00 | 620 | 698 | Match 2 | 30/05 10:30 |
| 21 | 1 | 178.25 | 178.25 | - | - | Match 8 | 27/09 09:00 |
| 22 | 1 | 151.25 | 151.25 | - | - | Match 3 | 27/09 11:30 |
| 21-22 | 2 | 164.75 | 164.75 | 605 | 713 | Match 8 | 27/09 09:00 |
| 23 | 1 | 146.50 | 146.50 | - | - | Match 5 | 27/09 15:00 |
| 24 | 1 | 163.50 | 163.50 | - | - | Match 11 | 28/09 12:00 |
| 23-24 | 2 | 155.00 | 155.00 | 586 | 654 | Match 11 | 28/09 12:00 |