Joueuse LE PORT Marion
CDC-2026-N2A-DAMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | ANGERS BOWLING CLUB | ||
| Club | ANGERS BOWLING CLUB | Catégorie d'âge | Senior |
| N° de licence | 05.0090027 | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 22 | Nombre de séries | 22 |
| Total quilles abattues | 3790 | Moyenne quilles abattues | 172,27 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 224 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 134 - L |
| Meilleure série | 224 | Plus petite série | 134 |
| Meilleure série par piste | 224 | Amplitude série | 90 |
| Amplitude partie | 90 | Première date/heure de jeu | 27/09 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 15/03 12:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1-3,5-23 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09 09:00 | 14 | 160 | 160,00 | 1 | 160 | - | 160 | 160 |
| 2 | 27/09 09:30 | 21 | 224 | 224,00 | 2 | 384 | 192,00 (+32) | 224 | 224 |
| 3 | 27/09 10:30 | 19 | 181 | 181,00 | 3 | 565 | 188,33 (-3) | 181 | 181 |
| 4 | 27/09 11:30 | 13 | 158 | 158,00 | 4 | 723 | 180,75 (-7) | 158 | 158 |
| 5 | 27/09 14:00 | 17 | 154 | 154,00 | 5 | 877 | 175,40 (-5) | 154 | 154 |
| 6 | 27/09 15:00 | 15 | 188 | 188,00 | 6 | 1065 | 177,50 (+2) | 188 | 188 |
| 7 | 27/09 16:00 | 23 | 134 | 134,00 | 7 | 1199 | 171,29 (-6) | 134 | 134 |
| 8 | 27/09 17:00 | 20 | 192 | 192,00 | 8 | 1391 | 173,88 (+3) | 192 | 192 |
| 9 | 28/09 10:00 | 22 | 157 | 157,00 | 9 | 1548 | 172,00 (-1) | 157 | 157 |
| 10 | 28/09 11:00 | 16 | 179 | 179,00 | 10 | 1727 | 172,70 (+1) | 179 | 179 |
| 11 | 28/09 12:00 | 18 | 191 | 191,00 | 11 | 1918 | 174,36 (+2) | 191 | 191 |
| 12 | 14/03 09:30 | 6 | 183 | 183,00 | 12 | 2101 | 175,08 (+1) | 183 | 183 |
| 13 | 14/03 10:30 | 3 | 170 | 170,00 | 13 | 2271 | 174,69 (+0) | 170 | 170 |
| 14 | 14/03 11:30 | 11 | 194 | 194,00 | 14 | 2465 | 176,07 (+1) | 194 | 194 |
| 15 | 14/03 14:00 | 10 | 161 | 161,00 | 15 | 2626 | 175,07 (-1) | 161 | 161 |
| 16 | 14/03 15:00 | 7 | 163 | 163,00 | 16 | 2789 | 174,31 (+0) | 163 | 163 |
| 17 | 14/03 16:00 | 2 | 165 | 165,00 | 17 | 2954 | 173,76 (+0) | 165 | 165 |
| 18 | 14/03 17:00 | 9 | 151 | 151,00 | 18 | 3105 | 172,50 (-1) | 151 | 151 |
| 19 | 15/03 09:00 | 8 | 194 | 194,00 | 19 | 3299 | 173,63 (+1) | 194 | 194 |
| 20 | 15/03 10:00 | 1 | 152 | 152,00 | 20 | 3451 | 172,55 (-1) | 152 | 152 |
| 21 | 15/03 11:00 | 12 | 181 | 181,00 | 21 | 3632 | 172,95 (+0) | 181 | 181 |
| 22 | 15/03 12:00 | 5 | 158 | 158,00 | 22 | 3790 | 172,27 (+0) | 158 | 158 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 152.00 | 152.00 | - | - | Match 9 | 15/03 10:00 |
| 2 | 1 | 165.00 | 165.00 | - | - | Match 6 | 14/03 16:00 |
| 1-2 | 2 | 158.50 | 158.50 | 152 | 165 | Match 6 | 14/03 16:00 |
| 3 | 1 | 170.00 | 170.00 | - | - | Match 2 | 14/03 10:30 |
| 5 | 1 | 158.00 | 158.00 | - | - | Match 11 | 15/03 12:00 |
| 6 | 1 | 183.00 | 183.00 | - | - | Match 1 | 14/03 09:30 |
| 5-6 | 2 | 170.50 | 170.50 | 158 | 183 | Match 1 | 14/03 09:30 |
| 7 | 1 | 163.00 | 163.00 | - | - | Match 5 | 14/03 15:00 |
| 8 | 1 | 194.00 | 194.00 | - | - | Match 8 | 15/03 09:00 |
| 7-8 | 2 | 178.50 | 178.50 | 163 | 194 | Match 8 | 15/03 09:00 |
| 9 | 1 | 151.00 | 151.00 | - | - | Match 7 | 14/03 17:00 |
| 10 | 1 | 161.00 | 161.00 | - | - | Match 4 | 14/03 14:00 |
| 9-10 | 2 | 156.00 | 156.00 | 151 | 161 | Match 4 | 14/03 14:00 |
| 11 | 1 | 194.00 | 194.00 | - | - | Match 3 | 14/03 11:30 |
| 12 | 1 | 181.00 | 181.00 | - | - | Match 10 | 15/03 11:00 |
| 11-12 | 2 | 187.50 | 187.50 | 181 | 194 | Match 3 | 14/03 11:30 |
| 13 | 1 | 158.00 | 158.00 | - | - | Match 3 | 27/09 11:30 |
| 14 | 1 | 160.00 | 160.00 | - | - | Match 8 | 27/09 09:00 |
| 13-14 | 2 | 159.00 | 159.00 | 158 | 160 | Match 8 | 27/09 09:00 |
| 15 | 1 | 188.00 | 188.00 | - | - | Match 5 | 27/09 15:00 |
| 16 | 1 | 179.00 | 179.00 | - | - | Match 10 | 28/09 11:00 |
| 15-16 | 2 | 183.50 | 183.50 | 179 | 188 | Match 5 | 27/09 15:00 |
| 17 | 1 | 154.00 | 154.00 | - | - | Match 4 | 27/09 14:00 |
| 18 | 1 | 191.00 | 191.00 | - | - | Match 11 | 28/09 12:00 |
| 17-18 | 2 | 172.50 | 172.50 | 154 | 191 | Match 11 | 28/09 12:00 |
| 19 | 1 | 181.00 | 181.00 | - | - | Match 2 | 27/09 10:30 |
| 20 | 1 | 192.00 | 192.00 | - | - | Match 7 | 27/09 17:00 |
| 19-20 | 2 | 186.50 | 186.50 | 181 | 192 | Match 7 | 27/09 17:00 |
| 21 | 1 | 224.00 | 224.00 | - | - | Match 1 | 27/09 09:30 |
| 22 | 1 | 157.00 | 157.00 | - | - | Match 9 | 28/09 10:00 |
| 21-22 | 2 | 190.50 | 190.50 | 157 | 224 | Match 1 | 27/09 09:30 |
| 23 | 1 | 134.00 | 134.00 | - | - | Match 6 | 27/09 16:00 |