Joueuse DAVID-DELAUNAY Françoise
CDC-2026-N2A-DAMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | ||
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | Catégorie d'âge | Senior+ C |
| N° de licence | 87.0051403 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 1 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles abattues | 115 | Moyenne quilles abattues | 115,00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 115 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 115 - L |
| Meilleure série | 115 | Plus petite série | 115 |
| Meilleure série par piste | 115 | Amplitude série | 0 |
| Amplitude partie | 0 | Première date/heure de jeu | 27/09 15:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 27/09 15:00 | Liste des pistes de jeu | 17 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09 15:00 | 17 | 115 | 115,00 | 1 | 115 | - | 115 | 115 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||