équipe STRIKERS BOWLING CLUB
CDC-2024-N3FHOMMES
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 7 | Nombre d'inscriptions | 19 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 25535 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 25535 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 135 | Nombre de séries | 27 |
| Moyenne quilles scratch | 189.15 | Moyenne handicap | 189.15 |
| Total points gagnés | 110.0 | Total points perdus | 27.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1025 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1025 - |
| Meilleure série | 1025 | Meilleure série handicap | 1025 |
| Meilleure série par piste | 1025 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1025 |
| Plus petite partie | 816 | Plus petite série | 816 |
| Amplitude partie | 209 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 209 |
| Amplitude série | 209 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 209 |
| Première date/heure de jeu | 14/10 9:00 AM | Dernière date/heure de jeu | 26/05 11:30 AM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-2,4-16,18-20 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SEIGNOLE Gilles | 6 | 1143 | 190.50 | |
| 2. | PIGEASSOU Eric | 23 | 4277 | 185.96 | |
| 3. | DURAND Jean-claude | 22 | 3953 | 179.68 | |
| 4. | DEBERNARD Nikolas | 27 | 5604 | 207.56 | |
| 5. | CATHUS Ludovic | 22 | 4033 | 183.32 | |
| 6. | BOUTHIER Sébastien | 15 | 2667 | 177.80 | |
| 7. | COOLEN Stéphane | 20 | 3858 | 192.90 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/10 9:00 AM | 10 | 898 1 | 179.60 | 5 | 898 | - | 898 | 898 | 1 |
| 2 | 14/10 10:15 AM | 8 | 924 5 | 184.80 | 10 | 1822 | 182.20 (+3) | 924 | 924 | 5 |
| 3 | 14/10 11:30 AM | 5 | 940 5 | 188.00 | 15 | 2762 | 184.13 (+2) | 940 | 940 | 5 |
| 4 | 14/10 12:45 PM | 9 | 1017 5 | 203.40 | 20 | 3779 | 188.95 (+5) | 1017 | 1017 | 5 |
| 5 | 14/10 2:00 PM | 1 | 954 5 | 190.80 | 25 | 4733 | 189.32 (+0) | 954 | 954 | 5 |
| 6 | 14/10 3:15 PM | 4 | 919 5 | 183.80 | 30 | 5652 | 188.40 (+0) | 919 | 919 | 5 |
| 7 | 15/10 9:00 AM | 7 | 988 5 | 197.60 | 35 | 6640 | 189.71 (+1) | 988 | 988 | 5 |
| 8 | 15/10 10:15 AM | 6 | 1025 6 | 205.00 | 40 | 7665 | 191.63 (+2) | 1025 | 1025 | 6 |
| 9 | 15/10 11:30 AM | 2 | 1004 5 | 200.80 | 45 | 8669 | 192.64 (+1) | 1004 | 1004 | 5 |
| 10 | 13/01 9:00 AM | 19 | 974 5 | 194.80 | 50 | 9643 | 192.86 (+0) | 974 | 974 | 5 |
| 11 | 13/01 10:15 AM | 16 | 927 1 | 185.40 | 55 | 10570 | 192.18 (+0) | 927 | 927 | 1 |
| 12 | 13/01 11:30 AM | 13 | 990 5 | 198.00 | 60 | 11560 | 192.67 (+0) | 990 | 990 | 5 |
| 13 | 13/01 12:45 PM | 11 | 962 5 | 192.40 | 65 | 12522 | 192.65 (+0) | 962 | 962 | 5 |
| 14 | 13/01 2:00 PM | 20 | 859 1 | 171.80 | 70 | 13381 | 191.16 (-1) | 859 | 859 | 1 |
| 15 | 13/01 3:15 PM | 18 | 1017 5 | 203.40 | 75 | 14398 | 191.97 (+1) | 1017 | 1017 | 5 |
| 16 | 14/01 9:00 AM | 14 | 940 5 | 188.00 | 80 | 15338 | 191.73 (+0) | 940 | 940 | 5 |
| 17 | 14/01 10:15 AM | 12 | 892 5 | 178.40 | 85 | 16230 | 190.94 (+0) | 892 | 892 | 5 |
| 18 | 14/01 11:30 AM | 15 | 1025 6 | 205.00 | 90 | 17255 | 191.72 (+1) | 1025 | 1025 | 6 |
| 19 | 25/05 9:00 AM | 19 | 861 1 | 172.20 | 95 | 18116 | 190.69 (-1) | 861 | 861 | 1 |
| 20 | 25/05 10:15 AM | 16 | 1006 5 | 201.20 | 100 | 19122 | 191.22 (+1) | 1006 | 1006 | 5 |
| 21 | 25/05 11:30 AM | 13 | 968 5 | 193.60 | 105 | 20090 | 191.33 (+0) | 968 | 968 | 5 |
| 22 | 25/05 2:00 PM | 11 | 838 1 | 167.60 | 110 | 20928 | 190.25 (-1) | 838 | 838 | 1 |
| 23 | 25/05 3:15 PM | 20 | 972 5 | 194.40 | 115 | 21900 | 190.43 (+0) | 972 | 972 | 5 |
| 24 | 25/05 4:15 PM | 18 | 816 5 | 163.20 | 120 | 22716 | 189.30 (-1) | 816 | 816 | 5 |
| 25 | 26/05 9:00 AM | 12 | 938 2 | 187.60 | 125 | 23654 | 189.23 (+0) | 938 | 938 | 2 |
| 26 | 26/05 10:15 AM | 10 | 941 5 | 188.20 | 130 | 24595 | 189.19 (+0) | 941 | 941 | 5 |
| 27 | 26/05 11:30 AM | 15 | 940 1 | 188.00 | 135 | 25535 | 189.15 (+0) | 940 | 940 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 190.80 | 190.80 | - | - | 14/10 2:00 PM | 14/10 2:00 PM |
| 2 | 1 | 200.80 | 200.80 | - | - | 15/10 11:30 AM | 15/10 11:30 AM |
| 1-2 | 2 | 195.80 | 195.80 | 954 | 1004 | 15/10 11:30 AM | 15/10 11:30 AM |
| 4 | 1 | 183.80 | 183.80 | - | - | 14/10 3:15 PM | 14/10 3:15 PM |
| 5 | 1 | 188.00 | 188.00 | - | - | 14/10 11:30 AM | 14/10 11:30 AM |
| 6 | 1 | 205.00 | 205.00 | - | - | 15/10 10:15 AM | 15/10 10:15 AM |
| 5-6 | 2 | 196.50 | 196.50 | 940 | 1025 | 15/10 10:15 AM | 15/10 10:15 AM |
| 7 | 1 | 197.60 | 197.60 | - | - | 15/10 9:00 AM | 15/10 9:00 AM |
| 8 | 1 | 184.80 | 184.80 | - | - | 14/10 10:15 AM | 14/10 10:15 AM |
| 7-8 | 2 | 191.20 | 191.20 | 924 | 988 | 15/10 9:00 AM | 15/10 9:00 AM |
| 9 | 1 | 203.40 | 203.40 | - | - | 14/10 12:45 PM | 14/10 12:45 PM |
| 10 | 2 | 183.90 | 183.90 | 898 | 941 | 26/05 10:15 AM | 26/05 10:15 AM |
| 9-10 | 3 | 190.40 | 190.40 | 898 | 1017 | 14/10 12:45 PM | 14/10 12:45 PM |
| 11 | 2 | 180.00 | 180.00 | 838 | 962 | 13/01 12:45 PM | 13/01 12:45 PM |
| 12 | 2 | 183.00 | 183.00 | 892 | 938 | 26/05 9:00 AM | 26/05 9:00 AM |
| 11-12 | 4 | 181.50 | 181.50 | 838 | 962 | 13/01 12:45 PM | 13/01 12:45 PM |
| 13 | 2 | 195.80 | 195.80 | 968 | 990 | 13/01 11:30 AM | 13/01 11:30 AM |
| 14 | 1 | 188.00 | 188.00 | - | - | 14/01 9:00 AM | 14/01 9:00 AM |
| 13-14 | 3 | 193.20 | 193.20 | 940 | 990 | 13/01 11:30 AM | 13/01 11:30 AM |
| 15 | 2 | 196.50 | 196.50 | 940 | 1025 | 14/01 11:30 AM | 14/01 11:30 AM |
| 16 | 2 | 193.30 | 193.30 | 927 | 1006 | 25/05 10:15 AM | 25/05 10:15 AM |
| 15-16 | 4 | 194.90 | 194.90 | 927 | 1025 | 14/01 11:30 AM | 14/01 11:30 AM |
| 18 | 2 | 183.30 | 183.30 | 816 | 1017 | 13/01 3:15 PM | 13/01 3:15 PM |
| 19 | 2 | 183.50 | 183.50 | 861 | 974 | 13/01 9:00 AM | 13/01 9:00 AM |
| 20 | 2 | 183.10 | 183.10 | 859 | 972 | 25/05 3:15 PM | 25/05 3:15 PM |
| 19-20 | 4 | 183.30 | 183.30 | 859 | 974 | 13/01 9:00 AM | 13/01 9:00 AM |