équipe AS LEGRAND LIMOGES
CDC-2024-N3FHOMMES
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | AS LEGRAND BOWLING LIMOGES | Nombre de joueurs | 8 |
| Nombre d'inscriptions | 19 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles scratch | 25981 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 25981 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 135 | Nombre de séries | 27 |
| Moyenne quilles scratch | 192.45 | Moyenne handicap | 192.45 |
| Total points gagnés | 122.0 | Total points perdus | 20.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1057 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1057 - |
| Meilleure série | 1057 | Meilleure série handicap | 1057 |
| Meilleure série par piste | 1057 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1057 |
| Plus petite partie | 829 | Plus petite série | 829 |
| Amplitude partie | 228 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 228 |
| Amplitude série | 228 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 228 |
| Première date/heure de jeu | 14/10 9:00 AM | Dernière date/heure de jeu | 26/05 11:30 AM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-5,7-20 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHARLES Philippe | 4 | 645 | 161.25 | |
| 2. | CLERINO Gérard | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3. | RAMIREZ Grégory | 23 | 4119 | 179.09 | |
| 4. | LE Rahaman | 27 | 5188 | 192.15 | |
| 5. | BOUILLET Mickael | 27 | 5487 | 203.22 | |
| 6. | CHASTAGNER Dorian | 18 | 3117 | 173.17 | |
| 7. | TARDIEU Alexis | AS LEGRAND BOWLING LIMOGES | 9 | 1868 | 207.56 |
| 8. | DUJARDIN Timéo | 27 | 5557 | 205.81 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/10 9:00 AM | 8 | 869 5 | 173.80 | 5 | 869 | - | 869 | 869 | 5 |
| 2 | 14/10 10:15 AM | 9 | 913 5 | 182.60 | 10 | 1782 | 178.20 (+4) | 913 | 913 | 5 |
| 3 | 14/10 11:30 AM | 4 | 927 5 | 185.40 | 15 | 2709 | 180.60 (+2) | 927 | 927 | 5 |
| 4 | 14/10 12:45 PM | 7 | 894 5 | 178.80 | 20 | 3603 | 180.15 (+0) | 894 | 894 | 5 |
| 5 | 14/10 2:00 PM | 5 | 961 1 | 192.20 | 25 | 4564 | 182.56 (+2) | 961 | 961 | 1 |
| 6 | 14/10 3:15 PM | 2 | 1023 6 | 204.60 | 30 | 5587 | 186.23 (+4) | 1023 | 1023 | 6 |
| 7 | 15/10 9:00 AM | 10 | 838 1 | 167.60 | 35 | 6425 | 183.57 (-2) | 838 | 838 | 1 |
| 8 | 15/10 10:15 AM | 3 | 1026 6 | 205.20 | 40 | 7451 | 186.28 (+3) | 1026 | 1026 | 6 |
| 9 | 15/10 11:30 AM | 1 | 895 1 | 179.00 | 45 | 8346 | 185.47 (+0) | 895 | 895 | 1 |
| 10 | 13/01 9:00 AM | 12 | 990 5 | 198.00 | 50 | 9336 | 186.72 (+1) | 990 | 990 | 5 |
| 11 | 13/01 10:15 AM | 15 | 967 5 | 193.40 | 55 | 10303 | 187.33 (+1) | 967 | 967 | 5 |
| 12 | 13/01 11:30 AM | 18 | 977 5 | 195.40 | 60 | 11280 | 188.00 (+1) | 977 | 977 | 5 |
| 13 | 13/01 12:45 PM | 20 | 864 1 | 172.80 | 65 | 12144 | 186.83 (-1) | 864 | 864 | 1 |
| 14 | 13/01 2:00 PM | 14 | 1057 6 | 211.40 | 70 | 13201 | 188.59 (+2) | 1057 | 1057 | 6 |
| 15 | 13/01 3:15 PM | 16 | 988 5 | 197.60 | 75 | 14189 | 189.19 (+1) | 988 | 988 | 5 |
| 16 | 14/01 9:00 AM | 19 | 1021 6 | 204.20 | 80 | 15210 | 190.13 (+1) | 1021 | 1021 | 6 |
| 17 | 14/01 10:15 AM | 17 | 919 5 | 183.80 | 85 | 16129 | 189.75 (+0) | 919 | 919 | 5 |
| 18 | 14/01 11:30 AM | 13 | 1041 6 | 208.20 | 90 | 17170 | 190.78 (+1) | 1041 | 1041 | 6 |
| 19 | 25/05 9:00 AM | 14 | 829 1 | 165.80 | 95 | 17999 | 189.46 (-1) | 829 | 829 | 1 |
| 20 | 25/05 10:15 AM | 20 | 996 5 | 199.20 | 100 | 18995 | 189.95 (+0) | 996 | 996 | 5 |
| 21 | 25/05 11:30 AM | 11 | 1041 6 | 208.20 | 105 | 20036 | 190.82 (+1) | 1041 | 1041 | 6 |
| 22 | 25/05 2:00 PM | 15 | 929 5 | 185.80 | 110 | 20965 | 190.59 (+0) | 929 | 929 | 5 |
| 23 | 25/05 3:15 PM | 17 | 1004 5 | 200.80 | 115 | 21969 | 191.03 (+0) | 1004 | 1004 | 5 |
| 24 | 25/05 4:15 PM | 13 | 1027 6 | 205.40 | 120 | 22996 | 191.63 (+1) | 1027 | 1027 | 6 |
| 25 | 26/05 9:00 AM | 10 | 1003 5 | 200.60 | 125 | 23999 | 191.99 (+0) | 1003 | 1003 | 5 |
| 26 | 26/05 10:15 AM | 18 | 1015 5 | 203.00 | 130 | 25014 | 192.42 (+0) | 1015 | 1015 | 5 |
| 27 | 26/05 11:30 AM | 16 | 967 5 | 193.40 | 135 | 25981 | 192.45 (+0) | 967 | 967 | 5 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 179.00 | 179.00 | - | - | 15/10 11:30 AM | 15/10 11:30 AM |
| 2 | 1 | 204.60 | 204.60 | - | - | 14/10 3:15 PM | 14/10 3:15 PM |
| 1-2 | 2 | 191.80 | 191.80 | 895 | 1023 | 14/10 3:15 PM | 14/10 3:15 PM |
| 3 | 1 | 205.20 | 205.20 | - | - | 15/10 10:15 AM | 15/10 10:15 AM |
| 4 | 1 | 185.40 | 185.40 | - | - | 14/10 11:30 AM | 14/10 11:30 AM |
| 3-4 | 2 | 195.30 | 195.30 | 927 | 1026 | 15/10 10:15 AM | 15/10 10:15 AM |
| 5 | 1 | 192.20 | 192.20 | - | - | 14/10 2:00 PM | 14/10 2:00 PM |
| 7 | 1 | 178.80 | 178.80 | - | - | 14/10 12:45 PM | 14/10 12:45 PM |
| 8 | 1 | 173.80 | 173.80 | - | - | 14/10 9:00 AM | 14/10 9:00 AM |
| 7-8 | 2 | 176.30 | 176.30 | 869 | 894 | 14/10 12:45 PM | 14/10 12:45 PM |
| 9 | 1 | 182.60 | 182.60 | - | - | 14/10 10:15 AM | 14/10 10:15 AM |
| 10 | 2 | 184.10 | 184.10 | 838 | 1003 | 26/05 9:00 AM | 26/05 9:00 AM |
| 9-10 | 3 | 183.60 | 183.60 | 838 | 1003 | 26/05 9:00 AM | 26/05 9:00 AM |
| 11 | 1 | 208.20 | 208.20 | - | - | 25/05 11:30 AM | 25/05 11:30 AM |
| 12 | 1 | 198.00 | 198.00 | - | - | 13/01 9:00 AM | 13/01 9:00 AM |
| 11-12 | 2 | 203.10 | 203.10 | 990 | 1041 | 25/05 11:30 AM | 25/05 11:30 AM |
| 13 | 2 | 206.80 | 206.80 | 1027 | 1041 | 14/01 11:30 AM | 14/01 11:30 AM |
| 14 | 2 | 188.60 | 188.60 | 829 | 1057 | 13/01 2:00 PM | 13/01 2:00 PM |
| 13-14 | 4 | 197.70 | 197.70 | 829 | 1057 | 13/01 2:00 PM | 13/01 2:00 PM |
| 15 | 2 | 189.60 | 189.60 | 929 | 967 | 13/01 10:15 AM | 13/01 10:15 AM |
| 16 | 2 | 195.50 | 195.50 | 967 | 988 | 13/01 3:15 PM | 13/01 3:15 PM |
| 15-16 | 4 | 192.55 | 192.55 | 929 | 988 | 13/01 3:15 PM | 13/01 3:15 PM |
| 17 | 2 | 192.30 | 192.30 | 919 | 1004 | 25/05 3:15 PM | 25/05 3:15 PM |
| 18 | 2 | 199.20 | 199.20 | 977 | 1015 | 26/05 10:15 AM | 26/05 10:15 AM |
| 17-18 | 4 | 195.75 | 195.75 | 919 | 1015 | 26/05 10:15 AM | 26/05 10:15 AM |
| 19 | 1 | 204.20 | 204.20 | - | - | 14/01 9:00 AM | 14/01 9:00 AM |
| 20 | 2 | 186.00 | 186.00 | 864 | 996 | 25/05 10:15 AM | 25/05 10:15 AM |
| 19-20 | 3 | 192.07 | 192.07 | 864 | 1021 | 14/01 9:00 AM | 14/01 9:00 AM |