Joueuse FEVRE Aenor
ANGERS BC Ligue 04/2022

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Dames
Equipe du joueur GUPPIES
Catégorie d'age Minime Type de joueur Automatique
Grade Automatique Type d'age Jeune
Nombre de parties 33 Nombre de séries 11
Total quilles scratch 4429 Moyenne quilles scratch 134.21
Meilleure partie ( avec info. ) 194 - L Plus mauvaise partie ( avec info. ) 95 - L4
Meilleure série 491 Plus petite série 330
Meilleure série par piste 491 Amplitude série 161
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 6877 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 97
Amplitude série handicap ( ou bonus ) 167 Moyenne handicap 208.39
Meilleure partie handicap ( avec info. ) 265 - L Meilleure série handicap 704
Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 704 Première date/heure de jeu 29/03 19:00
Dernière date/heure de jeu 14/06 19:00 Liste des positions de jeu 2
Liste des pistes de jeu 1-7

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 29/03 19:00 1 136 1301 1371 134.33 3 403 - 403 6431 3
2 05/04 19:00 7 110 110 110 110.00 6 733 122.17(-12) 330 537
3 12/04 19:00 3 1261 1191 97 114.00 9 1075 119.44(-2) 342 576 2
4 19/04 19:00 5 1241 1591 1471 143.33 12 1505 125.42(+6) 430 6701 4
5 26/04 19:00 2 1221 1571 1341 137.67 15 1918 127.87(+2) 413 6411 4
6 03/05 19:00 6 141 1561 123 140.00 18 2338 129.89(+2) 420 642 1
7 17/05 19:00 4 1660.5 95 141 134.00 21 2740 130.48(+1) 402 621 0.5
8 24/05 19:00 7 103 131 1401 124.67 24 3114 129.75(+0) 374 590 1
9 31/05 19:00 3 1611 144 147 150.67 27 3566 132.07(+2) 452 671 1
10 07/06 19:00 5 1101 121 1411 124.00 30 3938 131.27(+0) 372 5821 3
11 14/06 19:00 1 1391 1581 1941 163.67 33 4429 134.21(+3) 491 7041 4

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 6 149.00 224.50 130 194 14/06 19:00 14/06 19:00
2 3 137.67 213.67 122 157 26/04 19:00 26/04 19:00
1-2 9 145.22 220.89 122 194 14/06 19:00 14/06 19:00
3 6 132.33 207.83 97 161 31/05 19:00 31/05 19:00
4 3 134.00 207.00 95 166 17/05 19:00 17/05 19:00
3-4 9 132.89 207.56 95 166 17/05 19:00 17/05 19:00
5 6 133.67 208.67 110 159 19/04 19:00 19/04 19:00
6 3 140.00 214.00 123 156 03/05 19:00 03/05 19:00
5-6 9 135.78 210.44 110 159 19/04 19:00 19/04 19:00
7 6 117.33 187.83 103 140 24/05 19:00 24/05 19:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données