Joueur MOLNAR Timot
ANGERS BC - Ligue Printemps 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Abeille | ||
| Catégorie d'âge | Junior | N° de licence | #N0 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'âge | Jeune | Nombre de parties | 27 |
| Nombre de séries | 9 | Total quilles abattues | 4995 |
| Moyenne quilles abattues | 185,00 | Meilleure partie ( avec info. ) | 255 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 142 - L | Meilleure série | 725 |
| Plus petite série | 469 | Meilleure série par piste | 725 |
| Amplitude série | 256 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 6000 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 116 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 265 |
| Moyenne handicap | 222,22 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 300 - L |
| Meilleure série handicap | 860 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 860 |
| Première date/heure de jeu | 30/03 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 15/06 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-4,6-10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/03 19:00 | 3 | 171 | 156 | 142 | 156,33 | 3 | 469 | - | 469 | 595 | |
| 2 | 13/04 19:00 | 2 | 162 1 | 179 | 150 1 | 163,67 | 6 | 960 | 160,00 (+4) | 491 | 644 | 2 |
| 3 | 27/04 19:00 | 7 | 167 | 199 1 | 153 | 173,00 | 9 | 1479 | 164,33 (+4) | 519 | 663 | 1 |
| 4 | 04/05 19:00 | 4 | 224 1 | 255 1 | 246 1 | 241,67 | 12 | 2204 | 183,67 (+19) | 725 | 860 1 | 4 |
| 5 | 11/05 19:00 | 6 | 170 | 179 | 221 1 | 190,00 | 15 | 2774 | 184,93 (+1) | 570 | 660 1 | 2 |
| 6 | 18/05 19:00 | 10 | 167 | 168 | 181 | 172,00 | 18 | 3290 | 182,78 (-2) | 516 | 603 | |
| 7 | 01/06 19:00 | 8 | 184 | 186 1 | 165 | 178,33 | 21 | 3825 | 182,14 (+0) | 535 | 625 | 1 |
| 8 | 08/06 19:00 | 1 | 177 1 | 184 1 | 213 1 | 191,33 | 24 | 4399 | 183,29 (+1) | 574 | 664 1 | 4 |
| 9 | 15/06 19:00 | 9 | 194 1 | 192 1 | 210 1 | 198,67 | 27 | 4995 | 185,00 (+2) | 596 | 686 1 | 4 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 191.33 | 221.33 | 177 | 213 | 08/06 19:00 | 08/06 19:00 |
| 2 | 3 | 163.67 | 214.67 | 150 | 179 | 13/04 19:00 | 13/04 19:00 |
| 1-2 | 6 | 177.50 | 218.00 | 150 | 213 | 08/06 19:00 | 08/06 19:00 |
| 3 | 3 | 156.33 | 198.33 | 142 | 171 | 30/03 19:00 | 30/03 19:00 |
| 4 | 3 | 241.67 | 286.67 | 224 | 255 | 04/05 19:00 | 04/05 19:00 |
| 3-4 | 6 | 199.00 | 242.50 | 142 | 255 | 04/05 19:00 | 04/05 19:00 |
| 6 | 3 | 190.00 | 220.00 | 170 | 221 | 11/05 19:00 | 11/05 19:00 |
| 7 | 3 | 173.00 | 221.00 | 153 | 199 | 27/04 19:00 | 27/04 19:00 |
| 8 | 3 | 178.33 | 208.33 | 165 | 186 | 01/06 19:00 | 01/06 19:00 |
| 7-8 | 6 | 175.67 | 214.67 | 153 | 199 | 27/04 19:00 | 27/04 19:00 |
| 9 | 3 | 198.67 | 228.67 | 192 | 210 | 15/06 19:00 | 15/06 19:00 |
| 10 | 3 | 172.00 | 201.00 | 167 | 181 | 18/05 19:00 | 18/05 19:00 |
| 9-10 | 6 | 185.33 | 214.83 | 167 | 210 | 15/06 19:00 | 15/06 19:00 |