équipe CANOPUS
ANGERS BC - Ligue PRINTEMPS 2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | ANGERS BOWLING CLUB | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 9 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Senior+ A | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | ? | ||
| Total quilles abattues | 10086 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 5349 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 15435 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 81 | Nombre de séries | 9 |
| Moyenne quilles abattues | 124,52 | Moyenne handicap | 190,56 |
| Total points gagnés | 41,5 | Total points perdus | 28,5 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 443 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 577 - L |
| Meilleure série | 1329 | Meilleure série handicap | 1731 |
| Meilleure série par piste | 1329 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1731 |
| Plus petite partie | 351 | Plus petite série | 1053 |
| Amplitude partie | 92 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 7 |
| Amplitude série | 276 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 21 |
| Première date/heure de jeu | 07/04 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 23/06 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-2,4-10 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CLAVREUIL Thomas | 27 | 3102 | 114,89 | 80 | 191 | 573 | |
| 2. | TURCAUD Romain | 27 | 3102 | 114,89 | 80 | 191 | 573 | |
| 3. | AMMON Arnaud | ANGERS BOWLING CLUB | 27 | 3882 | 143,78 | 62 | 195 | 585 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/04 19:00 | 10 | 577 1 | 577 1 | 577 3 | 147,67 | 9 | 1329 | - | 1329 | 1731 1 | 6 |
| 2 | 28/04 19:00 | 8 | 574 | 574 1.5 | 574 1 | 133,33 | 18 | 2529 | 140,50 (-7) | 1200 | 1722 1 | 3.5 |
| 3 | 05/05 19:00 | 5 | 571 2 | 571 2 | 571 | 126,00 | 27 | 3663 | 135,67 (-4) | 1134 | 1713 1 | 5 |
| 4 | 12/05 19:00 | 9 | 570 1 | 570 1 | 570 1 | 122,33 | 36 | 4764 | 132,33 (-3) | 1101 | 1710 1 | 4 |
| 5 | 19/05 19:00 | 1 | 570 1 | 570 4 | 570 3 | 120,00 | 45 | 5844 | 129,87 (-2) | 1080 | 1710 3 | 11 |
| 6 | 26/05 19:00 | 4 | 571 | 571 1 | 571 2 | 119,00 | 54 | 6915 | 128,06 (-1) | 1071 | 1713 | 3 |
| 7 | 02/06 19:00 | 7 | 571 2 | 571 | 571 | 118,00 | 63 | 7977 | 126,62 (-1) | 1062 | 1713 | 2 |
| 8 | 16/06 19:00 | 6 | 570 | 570 2 | 570 | 117,33 | 72 | 9033 | 125,46 (-1) | 1056 | 1710 | 2 |
| 9 | 23/06 19:00 | 2 | 571 1 | 571 2 | 571 1 | 117,00 | 81 | 10086 | 124,52 (+0) | 1053 | 1713 1 | 5 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 120.00 | 190.00 | 360 | 360 | 19/05 19:00 | 19/05 19:00 |
| 2 | 3 | 117.00 | 190.33 | 351 | 351 | 23/06 19:00 | 23/06 19:00 |
| 1-2 | 6 | 118.50 | 190.17 | 351 | 360 | 19/05 19:00 | 19/05 19:00 |
| 4 | 3 | 119.00 | 190.33 | 357 | 357 | 26/05 19:00 | 26/05 19:00 |
| 5 | 3 | 126.00 | 190.33 | 378 | 378 | 05/05 19:00 | 05/05 19:00 |
| 6 | 3 | 117.33 | 190.00 | 352 | 352 | 16/06 19:00 | 16/06 19:00 |
| 5-6 | 6 | 121.67 | 190.17 | 352 | 378 | 05/05 19:00 | 05/05 19:00 |
| 7 | 3 | 118.00 | 190.33 | 354 | 354 | 02/06 19:00 | 02/06 19:00 |
| 8 | 3 | 133.33 | 191.33 | 400 | 400 | 28/04 19:00 | 28/04 19:00 |
| 7-8 | 6 | 125.67 | 190.83 | 354 | 400 | 28/04 19:00 | 28/04 19:00 |
| 9 | 3 | 122.33 | 190.00 | 367 | 367 | 12/05 19:00 | 12/05 19:00 |
| 10 | 3 | 147.67 | 192.33 | 443 | 443 | 07/04 19:00 | 07/04 19:00 |
| 9-10 | 6 | 135.00 | 191.17 | 367 | 443 | 07/04 19:00 | 07/04 19:00 |