équipe Mercure
ANGERS BC - Ligue HIVER 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 9 |
| Genre | Homme | Catégorie d'âge | Junior |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | ? |
| Pays | France | ||
| Total quilles abattues | 13701 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 3375 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 17076 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 81 | Nombre de séries | 9 |
| Moyenne quilles abattues | 169,14 | Moyenne handicap | 210,81 |
| Total points gagnés | 82,5 | Total points perdus | 15,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 599 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 728 - L |
| Meilleure série | 1683 | Meilleure série handicap | 2070 |
| Meilleure série par piste | 1683 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2070 |
| Plus petite partie | 379 | Plus petite série | 1357 |
| Amplitude partie | 220 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 226 |
| Amplitude série | 326 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 344 |
| Première date/heure de jeu | 05/01 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 09/03 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-9 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANTIER Jordan | 27 | 4721 | 174,85 | 37 | |
| 2. | MOLNAR Timot | 27 | 4542 | 168,22 | 42 | |
| 3. | CHAUVELON Mickael | 27 | 4438 | 164,37 | 45 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/01 19:00 | 1 | 625 3 | 603 3 | 656 2 | 170,00 | 9 | 1530 | - | 1530 | 1884 3 | 11 |
| 2 | 12/01 19:00 | 3 | 602 2 | 683 4 | 609 1 | 170,11 | 18 | 3061 | 170,06 (+0) | 1531 | 1894 2 | 9 |
| 3 | 19/01 19:00 | 6 | 596 1 | 635 3 | 631 3 | 166,56 | 27 | 4560 | 168,89 (-1) | 1499 | 1862 3 | 10 |
| 4 | 26/01 19:00 | 2 | 687 4 | 502 1 | 537 | 150,78 | 36 | 5917 | 164,36 (-4) | 1357 | 1726 1 | 6 |
| 5 | 02/02 19:00 | 8 | 671 3 | 650 3 | 571 1 | 165,22 | 45 | 7404 | 164,53 (+0) | 1487 | 1892 3 | 10 |
| 6 | 09/02 19:00 | 9 | 630 1.5 | 710 4 | 680 2 | 179,78 | 54 | 9022 | 167,07 (+3) | 1618 | 2020 4 | 11.5 |
| 7 | 16/02 19:00 | 5 | 728 3 | 679 | 663 2 | 187,00 | 63 | 10705 | 169,92 (+3) | 1683 | 2070 1 | 6 |
| 8 | 02/03 19:00 | 4 | 632 1 | 532 1 | 662 4 | 162,89 | 72 | 12171 | 169,04 (+0) | 1466 | 1826 2 | 8 |
| 9 | 09/03 19:00 | 7 | 661 4 | 572 1 | 669 3 | 170,00 | 81 | 13701 | 169,15 (+0) | 1530 | 1902 3 | 11 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 170.00 | 209.33 | 485 | 538 | 05/01 19:00 | 05/01 19:00 |
| 2 | 3 | 150.78 | 191.78 | 379 | 564 | 26/01 19:00 | 26/01 19:00 |
| 1-2 | 6 | 160.39 | 200.56 | 379 | 564 | 26/01 19:00 | 26/01 19:00 |
| 3 | 3 | 170.11 | 210.44 | 481 | 562 | 12/01 19:00 | 12/01 19:00 |
| 4 | 3 | 162.89 | 202.89 | 412 | 542 | 02/03 19:00 | 02/03 19:00 |
| 3-4 | 6 | 166.50 | 206.67 | 412 | 562 | 12/01 19:00 | 12/01 19:00 |
| 5 | 3 | 187.00 | 230.00 | 534 | 599 | 16/02 19:00 | 16/02 19:00 |
| 6 | 3 | 166.56 | 206.89 | 475 | 514 | 19/01 19:00 | 19/01 19:00 |
| 5-6 | 6 | 176.78 | 218.44 | 475 | 599 | 16/02 19:00 | 16/02 19:00 |
| 7 | 3 | 170.00 | 211.33 | 448 | 545 | 09/03 19:00 | 09/03 19:00 |
| 8 | 3 | 165.22 | 210.22 | 436 | 536 | 02/02 19:00 | 02/02 19:00 |
| 7-8 | 6 | 167.61 | 210.78 | 436 | 545 | 09/03 19:00 | 09/03 19:00 |
| 9 | 3 | 179.78 | 224.44 | 496 | 576 | 09/02 19:00 | 09/02 19:00 |