Joueur GAUTIER Patrice
ANGERS BC - Ligue HIVER 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | FERRARI | ||
| Catégorie d'age | Senior+ A | N° de licence | #N0 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 27 |
| Nombre de séries | 9 | Total quilles abattues | 5304 |
| Moyenne quilles abattues | 196,44 | Meilleure partie ( avec info. ) | 234 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 160 - L | Meilleure série | 651 |
| Plus petite série | 556 | Meilleure série par piste | 651 |
| Amplitude série | 95 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5880 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 75 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 110 |
| Moyenne handicap | 217,78 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 256 - L |
| Meilleure série handicap | 717 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 717 |
| Première date/heure de jeu | 06/01 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 17/03 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8,10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/01 19:00 | 4 | 226 1 | 182 | 191 1 | 199,67 | 3 | 599 | - | 599 | 677 1 | 3 |
| 2 | 13/01 19:00 | 10 | 164 | 180 | 212 | 185,33 | 6 | 1155 | 192,50 (-7) | 556 | 607 | |
| 3 | 20/01 19:00 | 1 | 160 | 222 1 | 183 1 | 188,33 | 9 | 1720 | 191,11 (-1) | 565 | 631 1 | 3 |
| 4 | 27/01 19:00 | 5 | 189 1 | 199 1 | 201 1 | 196,33 | 12 | 2309 | 192,42 (+1) | 589 | 658 1 | 4 |
| 5 | 03/02 19:00 | 7 | 165 | 210 1 | 227 1 | 200,67 | 15 | 2911 | 194,07 (+2) | 602 | 668 1 | 3 |
| 6 | 24/02 19:00 | 3 | 180 1 | 216 1 | 164 1 | 186,67 | 18 | 3471 | 192,83 (-1) | 560 | 623 1 | 4 |
| 7 | 03/03 19:00 | 2 | 203 | 234 1 | 214 0.5 | 217,00 | 21 | 4122 | 196,29 (+3) | 651 | 717 | 1.5 |
| 8 | 10/03 19:00 | 8 | 183 | 187 1 | 191 | 187,00 | 24 | 4683 | 195,13 (-1) | 561 | 618 | 1 |
| 9 | 17/03 19:00 | 6 | 170 | 227 1 | 224 1 | 207,00 | 27 | 5304 | 196,44 (+1) | 621 | 681 1 | 3 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 188.33 | 210.33 | 160 | 222 | 20/01 19:00 | 20/01 19:00 |
| 2 | 3 | 217.00 | 239.00 | 203 | 234 | 03/03 19:00 | 03/03 19:00 |
| 1-2 | 6 | 202.67 | 224.67 | 160 | 234 | 03/03 19:00 | 03/03 19:00 |
| 3 | 3 | 186.67 | 207.67 | 164 | 216 | 24/02 19:00 | 24/02 19:00 |
| 4 | 3 | 199.67 | 225.67 | 182 | 226 | 06/01 19:00 | 06/01 19:00 |
| 3-4 | 6 | 193.17 | 216.67 | 164 | 226 | 06/01 19:00 | 06/01 19:00 |
| 5 | 3 | 196.33 | 219.33 | 189 | 201 | 27/01 19:00 | 27/01 19:00 |
| 6 | 3 | 207.00 | 227.00 | 170 | 227 | 17/03 19:00 | 17/03 19:00 |
| 5-6 | 6 | 201.67 | 223.17 | 170 | 227 | 17/03 19:00 | 17/03 19:00 |
| 7 | 3 | 200.67 | 222.67 | 165 | 227 | 03/02 19:00 | 03/02 19:00 |
| 8 | 3 | 187.00 | 206.00 | 183 | 191 | 10/03 19:00 | 10/03 19:00 |
| 7-8 | 6 | 193.83 | 214.33 | 165 | 227 | 03/02 19:00 | 03/02 19:00 |
| 10 | 3 | 185.33 | 202.33 | 164 | 212 | 13/01 19:00 | 13/01 19:00 |