équipe COBRA 3
2026 COBRA-ASBC Silver Angers
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | COBRA ANGERS | Nombre de joueurs | 2 |
| Nombre d'inscriptions | 7 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Senior+ C | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | ? | ||
| Pays | France | ||
| Total quilles abattues | 2093 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2093 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 14 | Nombre de séries | 7 |
| Moyenne quilles abattues | 149,50 | Moyenne handicap | 149,50 |
| Total points gagnés | 2,0 | Total points perdus | 5,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 331 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 331 - L |
| Meilleure série | 331 | Meilleure série handicap | 331 |
| Meilleure série par piste | 331 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 331 |
| Plus petite partie | 250 | Plus petite série | 250 |
| Amplitude partie | 81 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 81 |
| Amplitude série | 81 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 81 |
| Première date/heure de jeu | 07/03 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 07/03 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2-3,5,8-9,11,13 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OBADIA Elias | COBRA ANGERS | 7 | 1049 | 149,85 |
| 2. | LAURENT Jean-Jacques | 7 | 1044 | 149,14 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/03 09:00 | 5 | 308 | 154,00 | 2 | 308 | - | 308 | 308 | |
| 2 | 07/03 09:00 | 2 | 283 | 141,50 | 4 | 591 | 147,75 (-6) | 283 | 283 | |
| 3 | 07/03 09:00 | 11 | 250 | 125,00 | 6 | 841 | 140,17 (-7) | 250 | 250 | |
| 4 | 07/03 09:00 | 13 | 331 1 | 165,50 | 8 | 1172 | 146,50 (+6) | 331 | 331 | 1 |
| 5 | 07/03 09:00 | 8 | 323 | 161,50 | 10 | 1495 | 149,50 (+3) | 323 | 323 | |
| 6 | 07/03 09:00 | 3 | 308 | 154,00 | 12 | 1803 | 150,25 (+1) | 308 | 308 | |
| 7 | 07/03 09:00 | 9 | 290 1 | 145,00 | 14 | 2093 | 149,50 (+0) | 290 | 290 | 1 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 141.50 | 141.50 | - | - | 07/03 09:00 | 07/03 09:00 |
| 3 | 1 | 154.00 | 154.00 | - | - | 07/03 09:00 | 07/03 09:00 |
| 5 | 1 | 154.00 | 154.00 | - | - | 07/03 09:00 | 07/03 09:00 |
| 8 | 1 | 161.50 | 161.50 | - | - | 07/03 09:00 | 07/03 09:00 |
| 9 | 1 | 145.00 | 145.00 | - | - | 07/03 09:00 | 07/03 09:00 |
| 11 | 1 | 125.00 | 125.00 | - | - | 07/03 09:00 | 07/03 09:00 |
| 13 | 1 | 165.50 | 165.50 | - | - | 07/03 09:00 | 07/03 09:00 |