Joueur RAHARISON Mbola
2026 COBRA-ASBC Silver Angers
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | COBRA 5 | ||
| Club | PHOENIX BOWLERS | Catégorie d'âge | Senior |
| N° de licence | 26.0126615 | Type de joueur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 7 | Nombre de séries | 7 |
| Total quilles abattues | 1263 | Moyenne quilles abattues | 180,42 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 217 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 151 - L |
| Meilleure série | 217 | Plus petite série | 151 |
| Meilleure série par piste | 217 | Amplitude série | 66 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1263 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 66 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 66 | Moyenne handicap | 180,42 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 217 - L | Meilleure série handicap | 217 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 217 | Première date/heure de jeu | 07/03 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 07/03 09:00 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 2,4-5,7,9,11,13 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/03 09:00 | 9 | 202 | 202,00 | 1 | 202 | - | 202 | 202 |
| 2 | 07/03 09:00 | 13 | 151 | 151,00 | 2 | 353 | 176,50 (-25) | 151 | 151 |
| 3 | 07/03 09:00 | 4 | 203 | 203,00 | 3 | 556 | 185,33 (+9) | 203 | 203 |
| 4 | 07/03 09:00 | 7 | 163 | 163,00 | 4 | 719 | 179,75 (-5) | 163 | 163 |
| 5 | 07/03 09:00 | 2 | 167 | 167,00 | 5 | 886 | 177,20 (-2) | 167 | 167 |
| 6 | 07/03 09:00 | 11 | 160 | 160,00 | 6 | 1046 | 174,33 (-2) | 160 | 160 |
| 7 | 07/03 09:00 | 5 | 217 | 217,00 | 7 | 1263 | 180,43 (+6) | 217 | 217 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 167.00 | 167.00 | - | - | 07/03 09:00 | 07/03 09:00 |
| 4 | 1 | 203.00 | 203.00 | - | - | 07/03 09:00 | 07/03 09:00 |
| 5 | 1 | 217.00 | 217.00 | - | - | 07/03 09:00 | 07/03 09:00 |
| 7 | 1 | 163.00 | 163.00 | - | - | 07/03 09:00 | 07/03 09:00 |
| 9 | 1 | 202.00 | 202.00 | - | - | 07/03 09:00 | 07/03 09:00 |
| 11 | 1 | 160.00 | 160.00 | - | - | 07/03 09:00 | 07/03 09:00 |
| 13 | 1 | 151.00 | 151.00 | - | - | 07/03 09:00 | 07/03 09:00 |