Joueur GARNIER Gilles
CDC R3A Homme 2022-2023 LR PDL
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BC LE MANS 2 | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 12 |
| Total quilles scratch | 1894 | Moyenne quilles scratch | 157.83 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 186 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 135 - L |
| Meilleure série | 186 | Plus petite série | 135 |
| Meilleure série par piste | 186 | Amplitude série | 51 |
| Amplitude partie | 51 | Première date/heure de jeu | 15/10 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 04/02 15:10 | Liste des positions de jeu | 2,4 |
| Liste des pistes de jeu | 17-24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10 08:30 | 18 | 179 | 179.00 | 1 | 179 | - | 179 | 179 |
| 2 | 15/10 09:20 | 21 | 168 | 168.00 | 2 | 347 | 173.50(-5) | 168 | 168 |
| 3 | 15/10 10:10 | 23 | 170 | 170.00 | 3 | 517 | 172.33(-1) | 170 | 170 |
| 4 | 15/10 11:00 | 20 | 135 | 135.00 | 4 | 652 | 163.00(-9) | 135 | 135 |
| 5 | 15/10 13:30 | 24 | 147 | 147.00 | 5 | 799 | 159.80(-3) | 147 | 147 |
| 6 | 15/10 14:20 | 17 | 137 | 137.00 | 6 | 936 | 156.00(-3) | 137 | 137 |
| 7 | 15/10 15:10 | 22 | 186 | 186.00 | 7 | 1122 | 160.29(+4) | 186 | 186 |
| 8 | 04/02 08:30 | 24 | 146 | 146.00 | 8 | 1268 | 158.50(-1) | 146 | 146 |
| 9 | 04/02 09:20 | 18 | 145 | 145.00 | 9 | 1413 | 157.00(-1) | 145 | 145 |
| 10 | 04/02 10:10 | 20 | 148 | 148.00 | 10 | 1561 | 156.10(+0) | 148 | 148 |
| 11 | 04/02 14:20 | 19 | 160 | 160.00 | 11 | 1721 | 156.45(+0) | 160 | 160 |
| 12 | 04/02 15:10 | 21 | 173 | 173.00 | 12 | 1894 | 157.83(+1) | 173 | 173 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 137.00 | 137.00 | - | - | 15/10 14:20 | 15/10 14:20 |
| 18 | 2 | 162.00 | 162.00 | 145 | 179 | 15/10 08:30 | 15/10 08:30 |
| 17-18 | 3 | 153.67 | 153.67 | 137 | 179 | 15/10 08:30 | 15/10 08:30 |
| 19 | 1 | 160.00 | 160.00 | - | - | 04/02 14:20 | 04/02 14:20 |
| 20 | 2 | 141.50 | 141.50 | 135 | 148 | 04/02 10:10 | 04/02 10:10 |
| 19-20 | 3 | 147.67 | 147.67 | 135 | 160 | 04/02 14:20 | 04/02 14:20 |
| 21 | 2 | 170.50 | 170.50 | 168 | 173 | 04/02 15:10 | 04/02 15:10 |
| 22 | 1 | 186.00 | 186.00 | - | - | 15/10 15:10 | 15/10 15:10 |
| 21-22 | 3 | 175.67 | 175.67 | 168 | 186 | 15/10 15:10 | 15/10 15:10 |
| 23 | 1 | 170.00 | 170.00 | - | - | 15/10 10:10 | 15/10 10:10 |
| 24 | 2 | 146.50 | 146.50 | 146 | 147 | 15/10 13:30 | 15/10 13:30 |
| 23-24 | 3 | 154.33 | 154.33 | 146 | 170 | 15/10 10:10 | 15/10 10:10 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 166.50 | 166.50 | 160 | 173 | 04/02 15:10 | 04/02 15:10 |
| 4 | 9 | 157.00 | 157.00 | 135 | 186 | 15/10 15:10 | 15/10 15:10 |