équipe COBRA ANGERS 2
CDC R2A Homme 2022-2023 LR PDL
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 6 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Vétéran 3 |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 13536 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 13536 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 84 | Nombre de séries | 21 |
| Moyenne quilles scratch | 161.14 | Moyenne handicap | 161.14 |
| Total points gagnés | 43.0 | Total points perdus | 63.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 725 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 725 - L |
| Meilleure série | 725 | Meilleure série handicap | 725 |
| Meilleure série par piste | 725 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 725 |
| Plus petite partie | 594 | Plus petite série | 594 |
| Amplitude partie | 131 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 131 |
| Amplitude série | 131 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 131 |
| Première date/heure de jeu | 29/10 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 02/04 15:10 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9-16,23-27,29-30 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OBADIA Elias | 7 | 891 | 127.29 | |
| 2. | TALLIER Jacques | 5 | 688 | 137.60 | |
| 3. | LASTERE Pascal | 19 | 3247 | 170.89 | |
| 4. | POUTIER Alain | 20 | 3321 | 166.05 | |
| 5. | LEROY Daniel | 20 | 3295 | 164.75 | |
| 6. | THOMASSE Philippe | 13 | 2094 | 161.08 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/10 08:30 | 10 | 6301 | 157.50 | 4 | 630 | - | 630 | 630 | 1 |
| 2 | 29/10 09:20 | 13 | 6231 | 155.75 | 8 | 1253 | 156.63(+0) | 623 | 623 | 1 |
| 3 | 29/10 10:10 | 15 | 6671 | 166.75 | 12 | 1920 | 160.00(+3) | 667 | 667 | 1 |
| 4 | 29/10 11:00 | 12 | 6671 | 166.75 | 16 | 2587 | 161.69(+2) | 667 | 667 | 1 |
| 5 | 29/10 13:30 | 16 | 6855 | 171.25 | 20 | 3272 | 163.60(+2) | 685 | 685 | 5 |
| 6 | 29/10 14:20 | 9 | 7255 | 181.25 | 24 | 3997 | 166.54(+3) | 725 | 725 | 5 |
| 7 | 29/10 15:10 | 14 | 6311 | 157.75 | 28 | 4628 | 165.29(-1) | 631 | 631 | 1 |
| 8 | 18/02 08:30 | 14 | 6161 | 154.00 | 32 | 5244 | 163.88(-1) | 616 | 616 | 1 |
| 9 | 18/02 09:20 | 9 | 6111 | 152.75 | 36 | 5855 | 162.64(-1) | 611 | 611 | 1 |
| 10 | 18/02 10:10 | 16 | 6661 | 166.50 | 40 | 6521 | 163.03(+0) | 666 | 666 | 1 |
| 11 | 18/02 11:00 | 10 | 6751 | 168.75 | 44 | 7196 | 163.55(+1) | 675 | 675 | 1 |
| 12 | 18/02 13:30 | 12 | 6215 | 155.25 | 48 | 7817 | 162.85(+0) | 621 | 621 | 5 |
| 13 | 18/02 14:20 | 15 | 6101 | 152.50 | 52 | 8427 | 162.06(+0) | 610 | 610 | 1 |
| 14 | 18/02 15:10 | 11 | 6752 | 168.75 | 56 | 9102 | 162.54(+0) | 675 | 675 | 2 |
| 15 | 02/04 08:30 | 29 | 6151 | 153.75 | 60 | 9717 | 161.95(+0) | 615 | 615 | 1 |
| 16 | 02/04 09:20 | 26 | 6755 | 168.75 | 64 | 10392 | 162.38(+0) | 675 | 675 | 5 |
| 17 | 02/04 10:10 | 27 | 6586 | 164.50 | 68 | 11050 | 162.50(+0) | 658 | 658 | 6 |
| 18 | 02/04 11:00 | 25 | 6311 | 157.75 | 72 | 11681 | 162.24(+0) | 631 | 631 | 1 |
| 19 | 02/04 13:30 | 23 | 5941 | 148.50 | 76 | 12275 | 161.51(+0) | 594 | 594 | 1 |
| 20 | 02/04 14:20 | 30 | 6401 | 160.00 | 80 | 12915 | 161.44(+0) | 640 | 640 | 1 |
| 21 | 02/04 15:10 | 24 | 6211 | 155.25 | 84 | 13536 | 161.14(+0) | 621 | 621 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 167.00 | 167.00 | 611 | 725 | 29/10 14:20 | 29/10 14:20 |
| 10 | 2 | 163.13 | 163.13 | 630 | 675 | 18/02 11:00 | 18/02 11:00 |
| 9-10 | 4 | 165.06 | 165.06 | 611 | 725 | 29/10 14:20 | 29/10 14:20 |
| 11 | 1 | 168.75 | 168.75 | - | - | 18/02 15:10 | 18/02 15:10 |
| 12 | 2 | 161.00 | 161.00 | 621 | 667 | 29/10 11:00 | 29/10 11:00 |
| 11-12 | 3 | 163.58 | 163.58 | 621 | 675 | 18/02 15:10 | 18/02 15:10 |
| 13 | 1 | 155.75 | 155.75 | - | - | 29/10 09:20 | 29/10 09:20 |
| 14 | 2 | 155.88 | 155.88 | 616 | 631 | 29/10 15:10 | 29/10 15:10 |
| 13-14 | 3 | 155.83 | 155.83 | 616 | 631 | 29/10 15:10 | 29/10 15:10 |
| 15 | 2 | 159.63 | 159.63 | 610 | 667 | 29/10 10:10 | 29/10 10:10 |
| 16 | 2 | 168.88 | 168.88 | 666 | 685 | 29/10 13:30 | 29/10 13:30 |
| 15-16 | 4 | 164.25 | 164.25 | 610 | 685 | 29/10 13:30 | 29/10 13:30 |
| 23 | 1 | 148.50 | 148.50 | - | - | 02/04 13:30 | 02/04 13:30 |
| 24 | 1 | 155.25 | 155.25 | - | - | 02/04 15:10 | 02/04 15:10 |
| 23-24 | 2 | 151.88 | 151.88 | 594 | 621 | 02/04 15:10 | 02/04 15:10 |
| 25 | 1 | 157.75 | 157.75 | - | - | 02/04 11:00 | 02/04 11:00 |
| 26 | 1 | 168.75 | 168.75 | - | - | 02/04 09:20 | 02/04 09:20 |
| 25-26 | 2 | 163.25 | 163.25 | 631 | 675 | 02/04 09:20 | 02/04 09:20 |
| 27 | 1 | 164.50 | 164.50 | - | - | 02/04 10:10 | 02/04 10:10 |
| 29 | 1 | 153.75 | 153.75 | - | - | 02/04 08:30 | 02/04 08:30 |
| 30 | 1 | 160.00 | 160.00 | - | - | 02/04 14:20 | 02/04 14:20 |
| 29-30 | 2 | 156.88 | 156.88 | 615 | 640 | 02/04 14:20 | 02/04 14:20 |