Joueur BINET Franck
CDC R2A Homme 2022-2023 LR PDL
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | COBRA ANGERS 1 | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 9 | Nombre de séries | 9 |
| Total quilles scratch | 1568 | Moyenne quilles scratch | 174.22 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 237 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 137 - L |
| Meilleure série | 237 | Plus petite série | 137 |
| Meilleure série par piste | 237 | Amplitude série | 100 |
| Amplitude partie | 100 | Première date/heure de jeu | 29/10 11:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 18/02 15:10 | Liste des positions de jeu | 4 |
| Liste des pistes de jeu | 9-14,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/10 11:00 | 13 | 237 | 237.00 | 1 | 237 | - | 237 | 237 |
| 2 | 29/10 13:30 | 10 | 137 | 137.00 | 2 | 374 | 187.00(-50) | 137 | 137 |
| 3 | 29/10 14:20 | 14 | 194 | 194.00 | 3 | 568 | 189.33(+2) | 194 | 194 |
| 4 | 29/10 15:10 | 12 | 170 | 170.00 | 4 | 738 | 184.50(-4) | 170 | 170 |
| 5 | 18/02 09:20 | 11 | 158 | 158.00 | 5 | 896 | 179.20(-5) | 158 | 158 |
| 6 | 18/02 10:10 | 9 | 165 | 165.00 | 6 | 1061 | 176.83(-2) | 165 | 165 |
| 7 | 18/02 11:00 | 14 | 162 | 162.00 | 7 | 1223 | 174.71(-2) | 162 | 162 |
| 8 | 18/02 14:20 | 12 | 188 | 188.00 | 8 | 1411 | 176.38(+2) | 188 | 188 |
| 9 | 18/02 15:10 | 16 | 157 | 157.00 | 9 | 1568 | 174.22(-2) | 157 | 157 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 165.00 | 165.00 | - | - | 18/02 10:10 | 18/02 10:10 |
| 10 | 1 | 137.00 | 137.00 | - | - | 29/10 13:30 | 29/10 13:30 |
| 9-10 | 2 | 151.00 | 151.00 | 137 | 165 | 18/02 10:10 | 18/02 10:10 |
| 11 | 1 | 158.00 | 158.00 | - | - | 18/02 09:20 | 18/02 09:20 |
| 12 | 2 | 179.00 | 179.00 | 170 | 188 | 18/02 14:20 | 18/02 14:20 |
| 11-12 | 3 | 172.00 | 172.00 | 158 | 188 | 18/02 14:20 | 18/02 14:20 |
| 13 | 1 | 237.00 | 237.00 | - | - | 29/10 11:00 | 29/10 11:00 |
| 14 | 2 | 178.00 | 178.00 | 162 | 194 | 29/10 14:20 | 29/10 14:20 |
| 13-14 | 3 | 197.67 | 197.67 | 162 | 237 | 29/10 11:00 | 29/10 11:00 |
| 16 | 1 | 157.00 | 157.00 | - | - | 18/02 15:10 | 18/02 15:10 |