Joueur TRIVES Frédy
CDC 2023-N3G HOMMES
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | A R A LYON | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 3 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 9 | Nombre de séries | 9 |
| Total quilles scratch | 1490 | Moyenne quilles scratch | 165,56 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 201 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 139 - L |
| Meilleure série | 201 | Plus petite série | 139 |
| Meilleure série par piste | 201 | Amplitude série | 62 |
| Amplitude partie | 62 | Première date/heure de jeu | 19/11 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 20/11 11:00 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 9-17 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/11 08:30 | 9 | 179 | 179,00 | 1 | 179 | - | 179 | 179 |
| 2 | 19/11 09:45 | 11 | 172 | 172,00 | 2 | 351 | 175,50(-3) | 172 | 172 |
| 3 | 19/11 11:00 | 14 | 139 | 139,00 | 3 | 490 | 163,33(-12) | 139 | 139 |
| 4 | 19/11 12:15 | 10 | 161 | 161,00 | 4 | 651 | 162,75(+0) | 161 | 161 |
| 5 | 19/11 13:30 | 16 | 148 | 148,00 | 5 | 799 | 159,80(-2) | 148 | 148 |
| 6 | 19/11 14:45 | 17 | 139 | 139,00 | 6 | 938 | 156,33(-3) | 139 | 139 |
| 7 | 20/11 08:30 | 13 | 201 | 201,00 | 7 | 1139 | 162,71(+6) | 201 | 201 |
| 8 | 20/11 09:45 | 12 | 167 | 167,00 | 8 | 1306 | 163,25(+1) | 167 | 167 |
| 9 | 20/11 11:00 | 15 | 184 | 184,00 | 9 | 1490 | 165,56(+2) | 184 | 184 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 179.00 | 179.00 | - | - | 19/11 08:30 | 19/11 08:30 |
| 10 | 1 | 161.00 | 161.00 | - | - | 19/11 12:15 | 19/11 12:15 |
| 9-10 | 2 | 170.00 | 170.00 | 161 | 179 | 19/11 08:30 | 19/11 08:30 |
| 11 | 1 | 172.00 | 172.00 | - | - | 19/11 09:45 | 19/11 09:45 |
| 12 | 1 | 167.00 | 167.00 | - | - | 20/11 09:45 | 20/11 09:45 |
| 11-12 | 2 | 169.50 | 169.50 | 167 | 172 | 19/11 09:45 | 19/11 09:45 |
| 13 | 1 | 201.00 | 201.00 | - | - | 20/11 08:30 | 20/11 08:30 |
| 14 | 1 | 139.00 | 139.00 | - | - | 19/11 11:00 | 19/11 11:00 |
| 13-14 | 2 | 170.00 | 170.00 | 139 | 201 | 20/11 08:30 | 20/11 08:30 |
| 15 | 1 | 184.00 | 184.00 | - | - | 20/11 11:00 | 20/11 11:00 |
| 16 | 1 | 148.00 | 148.00 | - | - | 19/11 13:30 | 19/11 13:30 |
| 15-16 | 2 | 166.00 | 166.00 | 148 | 184 | 20/11 11:00 | 20/11 11:00 |
| 17 | 1 | 139.00 | 139.00 | - | - | 19/11 14:45 | 19/11 14:45 |