Joueur FOGOLA Denis
2024-Challenge Centre Est Division 1

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur BC THONON
Catégorie d'age Vétéran 2 N° de licence #N0
Type d'age Senior Nombre de parties 22
Nombre de séries 22 Total quilles scratch 3682
Moyenne quilles scratch 167.36 Meilleure partie ( avec info. ) 234 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 115 - L Meilleure série 234
Plus petite série 115 Meilleure série par piste 234
Amplitude série 119 Amplitude partie 119
Première date/heure de jeu 30/09 08:30 Dernière date/heure de jeu 24/03 11:45
Liste des positions de jeu 4
Liste des pistes de jeu 7-16,18,22-32

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 30/09 08:30 10 234 234.00 1 234 - 234 234
2 30/09 10:00 7 125 125.00 2 359 179.50 (-54) 125 125
3 30/09 10:15 12 155 155.00 3 514 171.33 (-8) 155 155
4 30/09 11:45 14 174 174.00 4 688 172.00 (+1) 174 174
5 30/09 14:30 18 209 209.00 5 897 179.40 (+7) 209 209
6 30/09 15:45 16 174 174.00 6 1071 178.50 (+0) 174 174
7 30/09 16:45 9 219 219.00 7 1290 184.29 (+6) 219 219
8 01/10 08:45 13 176 176.00 8 1466 183.25 (-1) 176 176
9 01/10 08:45 15 211 211.00 9 1677 186.33 (+3) 211 211
10 01/10 10:45 11 182 182.00 10 1859 185.90 (+0) 182 182
11 01/10 11:45 8 189 189.00 11 2048 186.18 (+0) 189 189
12 23/03 08:30 22 149 149.00 12 2197 183.08 (-3) 149 149
13 23/03 09:30 24 115 115.00 13 2312 177.85 (-5) 115 115
14 23/03 10:45 30 173 173.00 14 2485 177.50 (+0) 173 173
15 23/03 11:45 26 140 140.00 15 2625 175.00 (-2) 140 140
16 23/03 11:45 31 163 163.00 16 2788 174.25 (+0) 163 163
17 23/03 15:00 28 134 134.00 17 2922 171.88 (-2) 134 134
18 23/03 16:15 25 169 169.00 18 3091 171.72 (+0) 169 169
19 24/03 08:30 29 140 140.00 19 3231 170.05 (-1) 140 140
20 24/03 10:00 23 137 137.00 20 3368 168.40 (-1) 137 137
21 24/03 11:00 27 162 162.00 21 3530 168.10 (+0) 162 162
22 24/03 11:45 32 152 152.00 22 3682 167.36 (+0) 152 152

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
7 1 125.00 125.00 - - 30/09 10:00 30/09 10:00
8 1 189.00 189.00 - - 01/10 11:45 01/10 11:45
7-8 2 157.00 157.00 125 189 01/10 11:45 01/10 11:45
9 1 219.00 219.00 - - 30/09 16:45 30/09 16:45
10 1 234.00 234.00 - - 30/09 08:30 30/09 08:30
9-10 2 226.50 226.50 219 234 30/09 08:30 30/09 08:30
11 1 182.00 182.00 - - 01/10 10:45 01/10 10:45
12 1 155.00 155.00 - - 30/09 10:15 30/09 10:15
11-12 2 168.50 168.50 155 182 01/10 10:45 01/10 10:45
13 1 176.00 176.00 - - 01/10 08:45 01/10 08:45
14 1 174.00 174.00 - - 30/09 11:45 30/09 11:45
13-14 2 175.00 175.00 174 176 01/10 08:45 01/10 08:45
15 1 211.00 211.00 - - 01/10 08:45 01/10 08:45
16 1 174.00 174.00 - - 30/09 15:45 30/09 15:45
15-16 2 192.50 192.50 174 211 01/10 08:45 01/10 08:45
18 1 209.00 209.00 - - 30/09 14:30 30/09 14:30
22 1 149.00 149.00 - - 23/03 08:30 23/03 08:30
23 1 137.00 137.00 - - 24/03 10:00 24/03 10:00
24 1 115.00 115.00 - - 23/03 09:30 23/03 09:30
23-24 2 126.00 126.00 115 137 24/03 10:00 24/03 10:00
25 1 169.00 169.00 - - 23/03 16:15 23/03 16:15
26 1 140.00 140.00 - - 23/03 11:45 23/03 11:45
25-26 2 154.50 154.50 140 169 23/03 16:15 23/03 16:15
27 1 162.00 162.00 - - 24/03 11:00 24/03 11:00
28 1 134.00 134.00 - - 23/03 15:00 23/03 15:00
27-28 2 148.00 148.00 134 162 24/03 11:00 24/03 11:00
29 1 140.00 140.00 - - 24/03 08:30 24/03 08:30
30 1 173.00 173.00 - - 23/03 10:45 23/03 10:45
29-30 2 156.50 156.50 140 173 23/03 10:45 23/03 10:45
31 1 163.00 163.00 - - 23/03 11:45 23/03 11:45
32 1 152.00 152.00 - - 24/03 11:45 24/03 11:45
31-32 2 157.50 157.50 152 163 23/03 11:45 23/03 11:45
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données