équipe RICHARD BOUDREAULT
LIGUE 150 (2024-2025)

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 6 Nombre d'inscriptions 28
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 56282 Total handicap ( ou bonus ) seulement 12174
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 68456 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 336 Nombre de séries 28
Moyenne quilles abattues 167,51 Moyenne handicap 203,74
Total points gagnés 641,5 Total points perdus 478,5
Meilleure partie ( avec info. ) 857 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 963 - L
Meilleure série 2391 Meilleure série handicap 2709
Meilleure série par allée 2391 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 2709
Plus petite partie 567 Plus petite série 1783
Amplitude partie 290 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 274
Amplitude série 608 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 450
Première date/heure de jeu 09-20 12:50 Dernière date/heure de jeu 04-11 12:50
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 7-16

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Diff. Hdp
1. Geralda Bond 60 9536 158,93 -1 0
2. Real Charette 33 4334 131,33 0 0
3. Roland Watson 60 10792 179,87 5 0
4. Richard Boudreault 63 12879 204,43 -1 0
5. Jeanne Lajoie 72 11736 163,00 -1 0
6. Donald Ross 45 6850 152,22 8 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 09-20 12:50 8 7878 7586 7676.5 149,92 12 1799 - 1799 23127 27.5
2 09-27 12:50 11 7423 8146 7974 164,58 24 3774 157,25(+7) 1975 23534 17
3 10-04 12:50 14 7955 8536 89310 169,25 36 5805 161,25(+4) 2031 25418 29
4 10-11 12:50 16 8227 8295 7893 158,83 48 7711 160,65(+0) 1906 24405 20
5 10-18 12:50 10 8285 7561 7814 149,83 60 9509 158,48(-2) 1798 23653.5 13.5
6 10-25 12:50 12 8087.5 8639 8137 169,50 72 11543 160,32(+2) 2034 24849 32.5
7 11-01 12:50 15 8117 7622 8188 166,25 84 13538 161,17(+1) 1995 23916 23
8 11-08 12:50 13 7432 8949 8176 160,50 96 15464 161,08(+0) 1926 24547 24
9 11-15 12:50 9 7914 7703 8005 161,25 108 17399 161,10(+0) 1935 23614 16
10 11-22 12:50 11 8107 8267 8137.5 158,08 120 19296 160,80(+0) 1897 24496 27.5
11 11-29 12:50 14 8306 7611 7832 155,83 132 21166 160,35(+0) 1870 23742 11
12 12-06 12:50 15 8469 8013 7974 167,92 144 23181 160,98(+1) 2015 24447 23
13 12-13 12:50 9 93210 8598 7753 174,08 156 25270 161,99(+1) 2089 256610 31
14 12-20 12:50 7 8096 84310 8135 167,17 168 27276 162,36(+0) 2006 24658 29
15 01-10 12:50 13 8377 8345 8065.5 171,67 180 29336 162,98(+1) 2060 24777 24.5
16 01-17 12:50 10 8278 8206 7915 168,92 192 31363 163,35(+0) 2027 24386 25
17 01-24 12:50 16 8426 8204 8478 179,33 204 33515 164,29(+1) 2152 25098 26
18 01-31 12:50 8 7992.5 7773 8103.5 148,58 216 35298 163,42(+0) 1783 23862 11
19 02-07 12:50 14 8677 87910 96310 199,25 228 37689 165,30(+2) 2391 270910 37
20 02-14 12:50 15 7832 8013 7944 170,17 240 39731 165,55(+0) 2042 23781 10
21 02-21 12:50 10 8327 8178 7502 168,42 252 41752 165,68(+0) 2021 23994 21
22 02-28 12:50 8 8978 8729 8588 193,92 264 44079 166,97(+1) 2327 26279 34
23 03-07 12:50 12 8358 8477 8667 166,08 276 46072 166,93(+0) 1993 25488 30
24 03-14 12:50 16 7161 8558 8528 171,42 288 48129 167,11(+0) 2057 24232 19
25 03-21 12:50 7 8338 8427.5 7752 173,67 300 50213 167,38(+0) 2084 24506 23.5
26 03-28 12:50 9 8349 6892 7361 164,50 312 52187 167,27(+0) 1974 22591 13
27 04-04 12:50 11 7795 8409 8196 165,42 324 54172 167,20(+0) 1985 24387 27
28 04-11 12:50 15 7592 8055.5 8525 175,83 336 56282 167,51(+0) 2110 24164 16.5

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
7 6 170.42 204.79 653 720 03-21 12:50 03-21 12:50
8 9 164.14 203.47 576 797 02-28 12:50 02-28 12:50
7-8 15 166.65 204.00 576 797 02-28 12:50 02-28 12:50
9 9 166.61 199.61 594 773 12-13 12:50 12-13 12:50
10 9 162.39 200.06 567 706 02-21 12:50 02-21 12:50
9-10 18 164.50 199.83 567 773 12-13 12:50 12-13 12:50
11 9 162.69 201.11 616 689 04-04 12:50 04-04 12:50
12 6 167.79 209.67 650 713 10-25 12:50 10-25 12:50
11-12 15 164.73 204.53 616 713 10-25 12:50 10-25 12:50
13 6 166.08 205.46 567 718 11-08 12:50 11-08 12:50
14 9 174.78 211.78 593 857 02-07 12:50 02-07 12:50
13-14 15 171.30 209.25 567 857 02-07 12:50 02-07 12:50
15 12 170.04 200.60 630 750 04-11 12:50 04-11 12:50
16 9 169.86 204.78 594 733 03-14 12:50 03-14 12:50
15-16 21 169.96 202.39 594 750 04-11 12:50 04-11 12:50