Quilleuse NANCY LAFRANCE
P.TI BOB 2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | CONSTRUCTION G.L | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 87 |
| Nombre de séries | 29 | Total quilles abattues | 16852 |
| Moyenne quilles abattues | 193,70 | Meilleure partie ( avec info. ) | 258 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 133 - L | Meilleure série | 702 |
| Plus petite série | 484 | Meilleure série par allée | 702 |
| Amplitude série | 218 | Amplitude partie | 125 |
| Première date/heure de jeu | 09-02 18:20 | Dernière date/heure de jeu | 04-14 18:20 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 7-16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-02 18:20 | 16 | 208 | 213 | 140 | 187,00 | 3 | 561 | - | 561 | 561 |
| 2 | 09-09 18:20 | 14 | 225 | 166 | 213 | 201,33 | 6 | 1165 | 194,17(+7) | 604 | 604 |
| 3 | 09-16 18:20 | 11 | 175 | 237 | 215 | 209,00 | 9 | 1792 | 199,11(+5) | 627 | 627 |
| 4 | 09-23 18:20 | 15 | 246 | 171 | 188 | 201,67 | 12 | 2397 | 199,75(+1) | 605 | 605 |
| 5 | 09-30 18:20 | 7 | 258 | 143 | 245 | 215,33 | 15 | 3043 | 202,87(+3) | 646 | 646 |
| 6 | 10-07 18:20 | 10 | 197 | 246 | 237 | 226,67 | 18 | 3723 | 206,83(+4) | 680 | 680 |
| 7 | 10-14 18:20 | 13 | 138 | 192 | 195 | 175,00 | 21 | 4248 | 202,29(-4) | 525 | 525 |
| 8 | 10-28 18:20 | 8 | 235 | 170 | 133 | 179,33 | 24 | 4786 | 199,42(-2) | 538 | 538 |
| 9 | 11-04 18:20 | 9 | 180 | 174 | 206 | 186,67 | 27 | 5346 | 198,00(-1) | 560 | 560 |
| 10 | 11-11 18:20 | 15 | 238 | 189 | 199 | 208,67 | 30 | 5972 | 199,07(+1) | 626 | 626 |
| 11 | 11-18 18:20 | 14 | 240 | 183 | 189 | 204,00 | 33 | 6584 | 199,52(+0) | 612 | 612 |
| 12 | 11-25 18:20 | 10 | 160 | 164 | 160 | 161,33 | 36 | 7068 | 196,33(-3) | 484 | 484 |
| 13 | 12-02 18:20 | 12 | 190 | 212 | 184 | 195,33 | 39 | 7654 | 196,26(+0) | 586 | 586 |
| 14 | 12-09 18:20 | 7 | 204 | 135 | 156 | 165,00 | 42 | 8149 | 194,02(-2) | 495 | 495 |
| 15 | 12-16 18:20 | 16 | 221 | 226 | 255 | 234,00 | 45 | 8851 | 196,69(+3) | 702 | 702 |
| 16 | 12-30 18:20 | 11 | 174 | 205 | 192 | 190,33 | 48 | 9422 | 196,29(+0) | 571 | 571 |
| 17 | 01-13 18:20 | 10 | 202 | 155 | 171 | 176,00 | 51 | 9950 | 195,10(-1) | 528 | 528 |
| 18 | 01-20 18:20 | 15 | 170 | 183 | 166 | 173,00 | 54 | 10469 | 193,87(-1) | 519 | 519 |
| 19 | 01-27 18:20 | 7 | 157 | 226 | 191 | 191,33 | 57 | 11043 | 193,74(+0) | 574 | 574 |
| 20 | 02-03 18:20 | 13 | 210 | 200 | 173 | 194,33 | 60 | 11626 | 193,77(+0) | 583 | 583 |
| 21 | 02-10 18:20 | 12 | 213 | 169 | 175 | 185,67 | 63 | 12183 | 193,38(+0) | 557 | 557 |
| 22 | 02-24 18:20 | 16 | 221 | 157 | 175 | 184,33 | 66 | 12736 | 192,97(+0) | 553 | 553 |
| 23 | 03-03 18:20 | 14 | 245 | 204 | 203 | 217,33 | 69 | 13388 | 194,03(+1) | 652 | 652 |
| 24 | 03-10 18:20 | 11 | 202 | 144 | 192 | 179,33 | 72 | 13926 | 193,42(+0) | 538 | 538 |
| 25 | 03-17 18:20 | 7 | 201 | 224 | 166 | 197,00 | 75 | 14517 | 193,56(+0) | 591 | 591 |
| 26 | 03-24 18:20 | 13 | 196 | 188 | 236 | 206,67 | 78 | 15137 | 194,06(+1) | 620 | 620 |
| 27 | 03-31 18:20 | 16 | 201 | 195 | 172 | 189,33 | 81 | 15705 | 193,89(+0) | 568 | 568 |
| 28 | 04-07 18:20 | 8 | 171 | 198 | 183 | 184,00 | 84 | 16257 | 193,54(+0) | 552 | 552 |
| 29 | 04-14 18:20 | 9 | 237 | 199 | 159 | 198,33 | 87 | 16852 | 193,70(+0) | 595 | 595 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 192.17 | 192.17 | 135 | 258 | 09-30 18:20 | 09-30 18:20 |
| 8 | 6 | 181.67 | 181.67 | 133 | 235 | 10-28 18:20 | 10-28 18:20 |
| 7-8 | 18 | 188.67 | 188.67 | 133 | 258 | 09-30 18:20 | 09-30 18:20 |
| 9 | 6 | 192.50 | 192.50 | 159 | 237 | 04-14 18:20 | 04-14 18:20 |
| 10 | 9 | 188.00 | 188.00 | 155 | 246 | 10-07 18:20 | 10-07 18:20 |
| 9-10 | 15 | 189.80 | 189.80 | 155 | 246 | 10-07 18:20 | 10-07 18:20 |
| 11 | 9 | 192.89 | 192.89 | 144 | 237 | 09-16 18:20 | 09-16 18:20 |
| 12 | 6 | 190.50 | 190.50 | 169 | 213 | 02-10 18:20 | 02-10 18:20 |
| 11-12 | 15 | 191.93 | 191.93 | 144 | 237 | 09-16 18:20 | 09-16 18:20 |
| 13 | 9 | 192.00 | 192.00 | 138 | 236 | 03-24 18:20 | 03-24 18:20 |
| 14 | 9 | 207.56 | 207.56 | 166 | 245 | 03-03 18:20 | 03-03 18:20 |
| 13-14 | 18 | 199.78 | 199.78 | 138 | 245 | 03-03 18:20 | 03-03 18:20 |
| 15 | 9 | 194.44 | 194.44 | 166 | 246 | 09-23 18:20 | 09-23 18:20 |
| 16 | 12 | 198.67 | 198.67 | 140 | 255 | 12-16 18:20 | 12-16 18:20 |
| 15-16 | 21 | 196.86 | 196.86 | 140 | 255 | 12-16 18:20 | 12-16 18:20 |