Quilleuse BRUNA LABRIE
P.PHARMACIE BRUNET JEUDI 9H 2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | PEPES | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 87 |
| Nombre de séries | 29 | Total quilles abattues | 17914 |
| Moyenne quilles abattues | 205,91 | Meilleure partie ( avec info. ) | 279 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 153 - L | Meilleure série | 725 |
| Plus petite série | 510 | Meilleure série par allée | 725 |
| Amplitude série | 215 | Amplitude partie | 126 |
| Première date/heure de jeu | 08-28 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 04-23 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 5 | ||
| Liste des allées de jeu | 7,9-14,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-28 09:00 | 7 | 225 | 192 | 153 | 190,00 | 3 | 570 | - | 570 | 570 |
| 2 | 09-04 09:00 | 10 | 167 | 215 | 204 | 195,33 | 6 | 1156 | 192,67(+3) | 586 | 586 |
| 3 | 09-11 09:00 | 13 | 237 | 233 | 188 | 219,33 | 9 | 1814 | 201,56(+9) | 658 | 658 |
| 4 | 09-18 09:00 | 16 | 175 | 207 | 279 | 220,33 | 12 | 2475 | 206,25(+5) | 661 | 661 |
| 5 | 09-25 09:00 | 9 | 188 | 216 | 183 | 195,67 | 15 | 3062 | 204,13(-2) | 587 | 587 |
| 6 | 10-02 09:00 | 9 | 188 | 187 | 207 | 194,00 | 18 | 3644 | 202,44(-1) | 582 | 582 |
| 7 | 10-09 09:00 | 12 | 217 | 188 | 206 | 203,67 | 21 | 4255 | 202,62(+0) | 611 | 611 |
| 8 | 10-16 09:00 | 13 | 201 | 237 | 171 | 203,00 | 24 | 4864 | 202,67(+0) | 609 | 609 |
| 9 | 10-23 09:00 | 10 | 207 | 188 | 205 | 200,00 | 27 | 5464 | 202,37(+0) | 600 | 600 |
| 10 | 10-30 09:00 | 11 | 204 | 184 | 256 | 214,67 | 30 | 6108 | 203,60(+1) | 644 | 644 |
| 11 | 11-06 09:00 | 14 | 190 | 215 | 235 | 213,33 | 33 | 6748 | 204,48(+1) | 640 | 640 |
| 12 | 11-13 09:00 | 14 | 195 | 226 | 267 | 229,33 | 36 | 7436 | 206,56(+2) | 688 | 688 |
| 13 | 11-20 09:00 | 7 | 182 | 188 | 185 | 185,00 | 39 | 7991 | 204,90(-1) | 555 | 555 |
| 14 | 11-27 09:00 | 10 | 159 | 170 | 181 | 170,00 | 42 | 8501 | 202,40(-2) | 510 | 510 |
| 15 | 12-04 09:00 | 13 | 239 | 257 | 219 | 238,33 | 45 | 9216 | 204,80(+2) | 715 | 715 |
| 16 | 12-11 09:00 | 16 | 193 | 173 | 226 | 197,33 | 48 | 9808 | 204,33(+0) | 592 | 592 |
| 17 | 12-18 09:00 | 9 | 246 | 227 | 182 | 218,33 | 51 | 10463 | 205,16(+1) | 655 | 655 |
| 18 | 01-08 09:00 | 9 | 193 | 227 | 215 | 211,67 | 54 | 11098 | 205,52(+0) | 635 | 635 |
| 19 | 01-15 09:00 | 12 | 206 | 171 | 165 | 180,67 | 57 | 11640 | 204,21(-1) | 542 | 542 |
| 20 | 01-22 09:00 | 13 | 237 | 160 | 243 | 213,33 | 60 | 12280 | 204,67(+0) | 640 | 640 |
| 21 | 01-29 09:00 | 10 | 190 | 183 | 207 | 193,33 | 63 | 12860 | 204,13(+0) | 580 | 580 |
| 22 | 02-05 09:00 | 11 | 200 | 170 | 216 | 195,33 | 66 | 13446 | 203,73(+0) | 586 | 586 |
| 23 | 02-12 09:00 | 14 | 218 | 213 | 221 | 217,33 | 69 | 14098 | 204,32(+1) | 652 | 652 |
| 24 | 02-19 09:00 | 13 | 217 | 257 | 251 | 241,67 | 72 | 14823 | 205,88(+2) | 725 | 725 |
| 25 | 04-09 09:00 | 11 | 192 | 171 | 178 | 180,33 | 75 | 15364 | 204,85(-1) | 541 | 541 |
| 26 | 04-16 09:00 | 16 | 202 | 235 | 207 | 214,67 | 78 | 16008 | 205,23(+0) | 644 | 644 |
| 27 | 04-20 13:00 | 9 | 213 | 199 | 207 | 206,33 | 81 | 16627 | 205,27(+0) | 619 | 619 |
| 28 | 04-21 09:00 | 10 | 179 | 268 | 206 | 217,67 | 84 | 17280 | 205,71(+0) | 653 | 653 |
| 29 | 04-23 09:00 | 14 | 210 | 177 | 247 | 211,33 | 87 | 17914 | 205,91(+0) | 634 | 634 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 187.50 | 187.50 | 153 | 225 | 08-28 09:00 | 08-28 09:00 |
| 9 | 15 | 205.20 | 205.20 | 182 | 246 | 12-18 09:00 | 12-18 09:00 |
| 10 | 15 | 195.27 | 195.27 | 159 | 268 | MARDI | 04-21 09:00 |
| 9-10 | 30 | 200.23 | 200.23 | 159 | 268 | MARDI | 04-21 09:00 |
| 11 | 9 | 196.78 | 196.78 | 170 | 256 | 10-30 09:00 | 10-30 09:00 |
| 12 | 6 | 192.17 | 192.17 | 165 | 217 | 10-09 09:00 | 10-09 09:00 |
| 11-12 | 15 | 194.93 | 194.93 | 165 | 256 | 10-30 09:00 | 10-30 09:00 |
| 13 | 15 | 223.13 | 223.13 | 160 | 257 | 12-04 09:00, 02-19 09:00 | 12-04 09:00, 02-19 09:00 |
| 14 | 12 | 217.83 | 217.83 | 177 | 267 | 11-13 09:00 | 11-13 09:00 |
| 13-14 | 27 | 220.78 | 220.78 | 160 | 267 | 11-13 09:00 | 11-13 09:00 |
| 16 | 9 | 210.78 | 210.78 | 173 | 279 | 09-18 09:00 | 09-18 09:00 |