Quilleur Gilles Duranceau
Les Lève-Tôt 2024-2025
Informations et statistiques sur le quilleur
Genre | Hommes | ||
Equipe du quilleur | 2 Denis Geneau | ||
Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 12 |
Nombre de séries | 4 | Total quilles abattues | 1267 |
Moyenne quilles abattues | 105,58 | Meilleure partie ( avec info. ) | 134 - L |
Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 89 - L2 | Meilleure série | 347 |
Plus petite série | 281 | Meilleure série par allée | 347 |
Amplitude série | 66 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2296 |
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 81 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 152 |
Moyenne handicap | 191,33 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 231 - L |
Meilleure série handicap | 638 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 638 |
Première date/heure de jeu | 04/09 09:30 | Dernière date/heure de jeu | 02/10 09:30 |
Liste des positions de jeu | 2-3 | ||
Liste des allées de jeu | 21-22,24 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09 09:30 | 22 | 91 | 119 | 99 | 103,00 | 3 | 309 | - | 309 | 486 |
2 | 11/09 09:30 | 24 | 103 | 110 | 134 | 115,67 | 6 | 656 | 109,33 (+6) | 347 | 638 |
3 | 18/09 09:30 | 21 | 89 | 99 | 93 | 93,67 | 9 | 937 | 104,11 (-5) | 281 | 554 |
4 | 02/10 09:30 | 22 | 123 | 93 | 114 | 110,00 | 12 | 1267 | 105,58 (+1) | 330 | 618 |
Statistiques allées et positions
Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 93.67 | 184.67 | 89 | 99 | 18/09 09:30 | 18/09 09:30 |
22 | 6 | 106.50 | 184.00 | 91 | 123 | 02/10 09:30 | 02/10 09:30 |
21-22 | 9 | 102.22 | 184.22 | 89 | 123 | 02/10 09:30 | 02/10 09:30 |
24 | 3 | 115.67 | 212.67 | 103 | 134 | 11/09 09:30 | 11/09 09:30 |
Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 103.00 | 162.00 | 91 | 119 | 04/09 09:30 | 04/09 09:30 |
3 | 9 | 106.44 | 201.11 | 89 | 134 | 11/09 09:30 | 11/09 09:30 |