équipe 9- Diane Gervais
Les Joyeux Lurons 2025-2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 35 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 54987 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 4974 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 59961 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 396 | Nombre de séries | 33 |
| Moyenne quilles abattues | 138.86 | Moyenne handicap | 151.42 |
| Total points gagnés | 792.0 | Total points perdus | 793.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 710 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 710 - L |
| Meilleure série | 1851 | Meilleure série handicap | 1970 |
| Meilleure série par allée | 1851 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 1970 |
| Plus petite partie | 450 | Plus petite série | 1505 |
| Amplitude partie | 260 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 260 |
| Amplitude série | 346 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 351 |
| Première date/heure de jeu | 8/28 1:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 4/30 1:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-16 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Hdp | Moy. | QA | +Score | +Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liette B Levac | 93 | 0 | 128.57 | 11957 | 201 | 481 |
| 2. | Micheline Perron | 90 | 0 | 146.43 | 13179 | 190 | 514 |
| 3. | Robert Frechette | 96 | 0 | 163.19 | 15666 | 278 | 673 |
| 4. | Diane Gervais | 96 | 0 | 117.98 | 11326 | 177 | 431 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/28 1:00 PM | 9 | 561 5.5 | 564 10 | 564 6 | 135.00 | 12 | 1620 | - | 1620 | 1689 | 21.5 |
| 2 | 9/4 1:00 PM | 11 | 584 8 | 600 9 | 658 13 | 136.50 | 24 | 3258 | 135.75 (+1) | 1638 | 1842 | 30 |
| 3 | 9/11 1:00 PM | 1 | 659 16 | 638 13 | 613 8 | 141.67 | 36 | 4958 | 137.72 (+2) | 1700 | 1910 | 37 |
| 4 | 9/18 1:00 PM | 14 | 507 1 | 580 6 | 561 6 | 125.83 | 48 | 6468 | 134.75 (-2) | 1510 | 1648 | 13 |
| 5 | 9/25 1:00 PM | 15 | 618 15 | 548 4 | 654 14 | 134.92 | 60 | 8087 | 134.78 (+0) | 1619 | 1820 | 33 |
| 6 | 10/2 1:00 PM | 3 | 518 2 | 548 3 | 646 14 | 128.67 | 72 | 9631 | 133.76 (-1) | 1544 | 1712 | 19 |
| 7 | 10/9 1:00 PM | 6 | 589 8 | 564 6 | 643 14 | 133.67 | 84 | 11235 | 133.75 (+0) | 1604 | 1796 | 28 |
| 8 | 10/16 1:00 PM | 8 | 568 4 | 634 11 | 630 11 | 137.92 | 96 | 12890 | 134.27 (+1) | 1655 | 1832 | 26 |
| 9 | 10/23 1:00 PM | 12 | 605 8 | 609 7 | 618 6 | 138.42 | 108 | 14551 | 134.73 (+0) | 1661 | 1832 | 21 |
| 10 | 10/30 1:00 PM | 10 | 651 12 | 561 3 | 669 13 | 142.75 | 120 | 16264 | 135.53 (+1) | 1713 | 1881 | 28 |
| 11 | 11/6 1:00 PM | 13 | 600 5 | 595 6 | 559 3 | 132.67 | 132 | 17856 | 135.27 (+0) | 1592 | 1754 | 14 |
| 12 | 11/13 1:00 PM | 5 | 697 14 | 580 3 | 693 16 | 150.42 | 144 | 19661 | 136.53 (+1) | 1805 | 1970 | 33 |
| 13 | 11/20 1:00 PM | 2 | 683 14 | 620 6 | 659 12 | 151.25 | 156 | 21476 | 137.67 (+1) | 1815 | 1962 | 32 |
| 14 | 11/27 1:00 PM | 16 | 642 11 | 634 9 | 654 11 | 149.58 | 168 | 23271 | 138.52 (+1) | 1795 | 1930 | 31 |
| 15 | 12/4 1:00 PM | 7 | 559 1 | 552 3 | 660 15 | 135.83 | 180 | 24901 | 138.34 (+0) | 1630 | 1771 | 19 |
| 16 | 12/11 1:00 PM | 14 | 576 3 | 629 11 | 674 15 | 144.83 | 192 | 26639 | 138.74 (+0) | 1738 | 1879 | 29 |
| 17 | 12/18 1:00 PM | 4 | 605 9 | 632 8 | 586 4 | 141.17 | 204 | 28333 | 138.89 (+0) | 1694 | 1823 | 21 |
| 18 | 1/8 1:00 PM | 5 | 576 4 | 575 2 | 568 5 | 131.25 | 216 | 29908 | 138.46 (+0) | 1575 | 1719 | 11 |
| 19 | 1/15 1:00 PM | 8 | 651 14 | 651 13 | 632 11 | 148.17 | 228 | 31686 | 138.97 (+1) | 1778 | 1934 | 38 |
| 20 | 1/22 1:00 PM | 2 | 627 8 | 594 4.5 | 640 8 | 142.08 | 240 | 33391 | 139.13 (+0) | 1705 | 1861 | 20.5 |
| 21 | 1/29 1:00 PM | 15 | 623 11 | 580 4 | 568 4.5 | 134.08 | 252 | 35000 | 138.89 (+0) | 1609 | 1771 | 19.5 |
| 22 | 2/5 1:00 PM | 11 | 660 11.5 | 566 1 | 709 15 | 147.00 | 264 | 36764 | 139.26 (+0) | 1764 | 1935 | 27.5 |
| 23 | 2/12 1:00 PM | 10 | 614 8 | 630 11 | 653 12 | 144.33 | 276 | 38496 | 139.48 (+0) | 1732 | 1897 | 31 |
| 24 | 2/19 1:00 PM | 3 | 549 1 | 604 10 | 573 4 | 129.58 | 288 | 40051 | 139.07 (+0) | 1555 | 1726 | 15 |
| 25 | 2/26 1:00 PM | 13 | 556 2 | 604 8 | 641 12 | 135.83 | 300 | 41681 | 138.94 (+0) | 1630 | 1801 | 22 |
| 26 | 3/5 1:00 PM | 6 | 580 5 | 545 2 | 557 4 | 125.42 | 312 | 43186 | 138.42 (+0) | 1505 | 1682 | 11 |
| 27 | 3/19 1:00 PM | 9 | 626 9 | 560 1 | 570 3 | 130.83 | 324 | 44756 | 138.14 (+0) | 1570 | 1756 | 13 |
| 28 | 3/26 1:00 PM | 7 | 638 14 | 630 5.5 | 604 6 | 139.75 | 336 | 46433 | 138.19 (+0) | 1677 | 1872 | 25.5 |
| 29 | 4/2 1:00 PM | 12 | 675 14 | 639 7.5 | 588 2 | 141.75 | 348 | 48134 | 138.32 (+0) | 1701 | 1902 | 23.5 |
| 30 | 4/9 1:00 PM | 16 | 565 5 | 596 5 | 626 8 | 132.17 | 360 | 49720 | 138.11 (+0) | 1586 | 1787 | 18 |
| 31 | 4/16 1:00 PM | 1 | 649 15 | 583 10 | 619 12 | 154.25 | 372 | 51571 | 138.63 (+1) | 1851 | 1851 1 | 38 |
| 32 | 4/23 1:00 PM | 9 | 526 3 | 512 1 | 581 8 | 134.92 | 384 | 53190 | 138.52 (+0) | 1619 | 1619 -1 | 11 |
| 33 | 4/30 1:00 PM | 4 | 450 3 | 637 12 | 710 16 | 149.75 | 396 | 54987 | 138.86 (+0) | 1797 | 1797 1 | 32 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 147.96 | 156.71 | 543 | 649 | 4/16 1:00 PM | 4/16 1:00 PM |
| 2 | 6 | 146.67 | 159.29 | 542 | 634 | 11/20 1:00 PM | 11/20 1:00 PM |
| 1-2 | 12 | 147.31 | 158.00 | 542 | 649 | 4/16 1:00 PM | 4/16 1:00 PM |
| 3 | 6 | 129.13 | 143.25 | 462 | 590 | 10/2 1:00 PM | 10/2 1:00 PM |
| 4 | 6 | 145.46 | 150.83 | 450 | 710 | 4/30 1:00 PM | 4/30 1:00 PM |
| 3-4 | 12 | 137.29 | 147.04 | 450 | 710 | 4/30 1:00 PM | 4/30 1:00 PM |
| 5 | 6 | 140.83 | 153.71 | 520 | 642 | 11/13 1:00 PM | 11/13 1:00 PM |
| 6 | 6 | 129.54 | 144.92 | 486 | 579 | 10/9 1:00 PM | 10/9 1:00 PM |
| 5-6 | 12 | 135.19 | 149.31 | 486 | 642 | 11/13 1:00 PM | 11/13 1:00 PM |
| 7 | 6 | 137.79 | 151.79 | 505 | 613 | 12/4 1:00 PM | 12/4 1:00 PM |
| 8 | 6 | 143.04 | 156.92 | 509 | 599 | 1/15 1:00 PM | 1/15 1:00 PM |
| 7-8 | 12 | 140.42 | 154.35 | 505 | 613 | 12/4 1:00 PM | 12/4 1:00 PM |
| 9 | 9 | 133.58 | 140.67 | 498 | 581 | 4/23 1:00 PM | 4/23 1:00 PM |
| 10 | 6 | 143.54 | 157.42 | 505 | 613 | 10/30 1:00 PM | 10/30 1:00 PM |
| 9-10 | 15 | 137.57 | 147.37 | 498 | 613 | 10/30 1:00 PM | 10/30 1:00 PM |
| 11 | 6 | 141.75 | 157.38 | 509 | 652 | 2/5 1:00 PM | 2/5 1:00 PM |
| 12 | 6 | 140.08 | 155.58 | 521 | 608 | 4/2 1:00 PM | 4/2 1:00 PM |
| 11-12 | 12 | 140.92 | 156.48 | 509 | 652 | 2/5 1:00 PM | 2/5 1:00 PM |
| 13 | 6 | 134.25 | 148.13 | 499 | 584 | 2/26 1:00 PM | 2/26 1:00 PM |
| 14 | 6 | 135.33 | 146.96 | 461 | 627 | 12/11 1:00 PM | 12/11 1:00 PM |
| 13-14 | 12 | 134.79 | 147.54 | 461 | 627 | 12/11 1:00 PM | 12/11 1:00 PM |
| 15 | 6 | 134.50 | 149.63 | 481 | 587 | 9/25 1:00 PM | 9/25 1:00 PM |
| 16 | 6 | 140.88 | 154.88 | 498 | 609 | 11/27 1:00 PM | 11/27 1:00 PM |
| 15-16 | 12 | 137.69 | 152.25 | 481 | 609 | 11/27 1:00 PM | 11/27 1:00 PM |