Quilleuse Louise Turbide
les fringants 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | 8- Ginette Daigneault | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 93 |
| Nombre de séries | 31 | Total quilles abattues | 9304 |
| Moyenne quilles abattues | 100.04 | Meilleure partie ( avec info. ) | 147 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 61 - L2 | Meilleure série | 354 |
| Plus petite série | 189 | Meilleure série par allée | 354 |
| Amplitude série | 165 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 19345 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 90 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 150 |
| Moyenne handicap | 208.01 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 263 - L |
| Meilleure série handicap | 684 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 684 |
| Première date/heure de jeu | 8/29 9:30 AM | Dernière date/heure de jeu | 4/24 9:30 AM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/29 9:30 AM | 8 | 100 | 79 | 87 | 88.67 | 3 | 266 | - | 266 | 596 |
| 2 | 9/5 9:30 AM | 12 | 64 | 90 | 73 | 75.67 | 6 | 493 | 82.17 (-6) | 227 | 563 |
| 3 | 9/12 9:30 AM | 9 | 81 | 70 | 90 | 80.33 | 9 | 734 | 81.56 (+0) | 241 | 595 |
| 4 | 9/19 9:30 AM | 4 | 89 | 82 | 126 | 99.00 | 12 | 1031 | 85.92 (+4) | 297 | 654 |
| 5 | 9/26 9:30 AM | 2 | 66 | 61 | 62 | 63.00 | 15 | 1220 | 81.33 (-4) | 189 | 534 |
| 6 | 10/3 9:30 AM | 6 | 73 | 144 | 96 | 104.33 | 18 | 1533 | 85.17 (+4) | 313 | 670 |
| 7 | 10/10 9:30 AM | 10 | 80 | 81 | 82 | 81.00 | 21 | 1776 | 84.57 (+0) | 243 | 588 |
| 8 | 10/17 9:30 AM | 11 | 68 | 103 | 107 | 92.67 | 24 | 2054 | 85.58 (+1) | 278 | 626 |
| 9 | 10/24 9:30 AM | 5 | 91 | 75 | 86 | 84.00 | 27 | 2306 | 85.41 (+0) | 252 | 597 |
| 10 | 10/31 9:30 AM | 3 | 118 | 107 | 114 | 113.00 | 30 | 2645 | 88.17 (+3) | 339 | 684 |
| 11 | 11/7 9:30 AM | 1 | 93 | 109 | 132 | 111.33 | 33 | 2979 | 90.27 (+2) | 334 | 670 |
| 12 | 11/14 9:30 AM | 9 | 106 | 119 | 104 | 109.67 | 36 | 3308 | 91.89 (+2) | 329 | 659 |
| 13 | 11/21 9:30 AM | 5 | 117 | 142 | 92 | 117.00 | 39 | 3659 | 93.82 (+2) | 351 | 678 |
| 14 | 11/28 9:30 AM | 12 | 147 | 108 | 97 | 117.33 | 42 | 4011 | 95.50 (+2) | 352 | 673 |
| 15 | 12/5 9:30 AM | 7 | 106 | 96 | 103 | 101.67 | 45 | 4316 | 95.91 (+0) | 305 | 620 |
| 16 | 12/12 9:30 AM | 3 | 101 | 82 | 104 | 95.67 | 48 | 4603 | 95.90 (+0) | 287 | 602 |
| 17 | 1/9 9:30 AM | 6 | 116 | 84 | 87 | 95.67 | 51 | 4890 | 95.88 (+0) | 287 | 602 |
| 18 | 1/16 9:30 AM | 2 | 143 | 119 | 82 | 114.67 | 54 | 5234 | 96.93 (+1) | 344 | 659 |
| 19 | 1/23 9:30 AM | 8 | 100 | 98 | 82 | 93.33 | 57 | 5514 | 96.74 (+0) | 280 | 592 |
| 20 | 1/30 9:30 AM | 4 | 93 | 105 | 75 | 91.00 | 60 | 5787 | 96.45 (+0) | 273 | 585 |
| 21 | 2/6 9:30 AM | 12 | 79 | 97 | 69 | 81.67 | 63 | 6032 | 95.75 (+0) | 245 | 557 |
| 22 | 2/13 9:30 AM | 2 | 100 | 112 | 115 | 109.00 | 66 | 6359 | 96.35 (+1) | 327 | 642 |
| 23 | 2/20 9:30 AM | 5 | 132 | 89 | 113 | 111.33 | 69 | 6693 | 97.00 (+1) | 334 | 646 |
| 24 | 2/27 9:30 AM | 10 | 106 | 87 | 107 | 100.00 | 72 | 6993 | 97.13 (+0) | 300 | 609 |
| 25 | 3/6 9:30 AM | 8 | 96 | 117 | 120 | 111.00 | 75 | 7326 | 97.68 (+1) | 333 | 642 |
| 26 | 3/13 9:30 AM | 4 | 94 | 120 | 115 | 109.67 | 78 | 7655 | 98.14 (+0) | 329 | 638 |
| 27 | 3/20 9:30 AM | 6 | 96 | 134 | 121 | 117.00 | 81 | 8006 | 98.84 (+1) | 351 | 657 |
| 28 | 3/27 9:30 AM | 9 | 138 | 99 | 116 | 117.67 | 84 | 8359 | 99.51 (+1) | 353 | 659 |
| 29 | 4/3 9:30 AM | 3 | 88 | 119 | 147 | 118.00 | 87 | 8713 | 100.15 (+1) | 354 | 657 |
| 30 | 4/10 9:30 AM | 9 | 138 | 99 | 73 | 103.33 | 90 | 9023 | 100.26 (+0) | 310 | 610 |
| 31 | 4/24 9:30 AM | 8 | 92 | 89 | 100 | 93.67 | 93 | 9304 | 100.04 (+0) | 281 | 581 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 111.33 | 223.33 | 93 | 132 | 11/7 9:30 AM | 11/7 9:30 AM |
| 2 | 9 | 95.56 | 203.89 | 61 | 143 | 1/16 9:30 AM | 1/16 9:30 AM |
| 1-2 | 12 | 99.50 | 208.75 | 61 | 143 | 1/16 9:30 AM | 1/16 9:30 AM |
| 3 | 9 | 108.89 | 215.89 | 82 | 147 | 4/3 9:30 AM | 4/3 9:30 AM |
| 4 | 9 | 99.89 | 208.56 | 75 | 126 | 9/19 9:30 AM | 9/19 9:30 AM |
| 3-4 | 18 | 104.39 | 212.22 | 75 | 147 | 4/3 9:30 AM | 4/3 9:30 AM |
| 5 | 9 | 104.11 | 213.44 | 75 | 142 | 11/21 9:30 AM | 11/21 9:30 AM |
| 6 | 9 | 105.67 | 214.33 | 73 | 144 | 10/3 9:30 AM | 10/3 9:30 AM |
| 5-6 | 18 | 104.89 | 213.89 | 73 | 144 | 10/3 9:30 AM | 10/3 9:30 AM |
| 7 | 3 | 101.67 | 206.67 | 96 | 106 | 12/5 9:30 AM | 12/5 9:30 AM |
| 8 | 12 | 96.67 | 200.92 | 79 | 120 | 3/6 9:30 AM | 3/6 9:30 AM |
| 7-8 | 15 | 97.67 | 202.07 | 79 | 120 | 3/6 9:30 AM | 3/6 9:30 AM |
| 9 | 12 | 102.75 | 210.25 | 70 | 138 | 3/27 9:30 AM, 4/10 9:30 AM | 3/27 9:30 AM, 4/10 9:30 AM |
| 10 | 6 | 90.50 | 199.50 | 80 | 107 | 2/27 9:30 AM | 2/27 9:30 AM |
| 9-10 | 18 | 98.67 | 206.67 | 70 | 138 | 3/27 9:30 AM, 4/10 9:30 AM | 3/27 9:30 AM, 4/10 9:30 AM |
| 11 | 3 | 92.67 | 208.67 | 68 | 107 | 10/17 9:30 AM | 10/17 9:30 AM |
| 12 | 9 | 91.56 | 199.22 | 64 | 147 | 11/28 9:30 AM | 11/28 9:30 AM |
| 11-12 | 12 | 91.83 | 201.58 | 64 | 147 | 11/28 9:30 AM | 11/28 9:30 AM |