équipe 04-Andre Lalonde
L'escapade 2023-2024
Informations et statistiques sur l'équipe
Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 33 |
Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
Pays | Canada | ||
Total quilles abattues | 48681 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 26343 |
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 75024 | Total bonus seulement | 0 |
Nombre de parties | 372 | Nombre de séries | 31 |
Moyenne quilles abattues | 130,86 | Moyenne handicap | 201,68 |
Total points gagnés | 291,0 | Total points perdus | 201,0 |
Meilleure partie ( avec info. ) | 587 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 882 - L |
Meilleure série | 1683 | Meilleure série handicap | 2518 |
Meilleure série par allée | 1683 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2518 |
Plus petite partie | 433 | Plus petite série | 1457 |
Amplitude partie | 154 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 158 |
Amplitude série | 226 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 212 |
Première date/heure de jeu | 11/09 16:00 | Dernière date/heure de jeu | 29/04 16:00 |
Liste des positions de jeu | 1 | ||
Liste des allées de jeu | 29-32 |
Liste des quilleurs de l'équipe
Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp | +Score H | +Série H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andre Lalonde | 48 | 7594 | 158,21 | -2 | 42 | 254 | 663 | |
2. | Réjeanne Chiasson | 92 | 12055 | 131,03 | -19 | 69 | 260 | 677 | |
3. | Louise Turbide | 92 | 10853 | 117,97 | -8 | 83 | 240 | 663 | |
4. | Ginette Flynn | 30 | 3231 | 107,70 | 1 | 93 | 246 | 679 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/09 16:00 | 32 | 7573 | 7754 | 7744 | 130,17 | 12 | 1562 | - | 1562 | 23064 | 15 |
2 | 18/09 16:00 | 31 | 8113 | 8152 | 817 | 133,58 | 24 | 3165 | 131,88(+2) | 1603 | 24432.5 | 7.5 |
3 | 25/09 16:00 | 32 | 8082 | 7923 | 8191 | 132,83 | 36 | 4759 | 132,19(+0) | 1594 | 24191 | 7 |
4 | 02/10 16:00 | 30 | 8152 | 7551 | 7923 | 129,08 | 48 | 6308 | 131,42(+0) | 1549 | 23622 | 8 |
5 | 09/10 16:00 | 29 | 8144 | 8133 | 8054 | 132,92 | 60 | 7903 | 131,72(+0) | 1595 | 24324 | 15 |
6 | 16/10 16:00 | 30 | 8374 | 8264 | 8183 | 137,25 | 72 | 9550 | 132,64(+1) | 1647 | 24814 | 15 |
7 | 23/10 16:00 | 31 | 7811 | 7862 | 7601 | 126,42 | 84 | 11067 | 131,75(+0) | 1517 | 23271 | 5 |
8 | 30/10 16:00 | 32 | 8343 | 7891 | 8053 | 133,33 | 96 | 12667 | 131,95(+0) | 1600 | 24281 | 8 |
9 | 06/11 16:00 | 31 | 7911 | 8073 | 7871 | 129,75 | 108 | 14224 | 131,70(+0) | 1557 | 23852 | 7 |
10 | 13/11 16:00 | 29 | 8153 | 7911 | 8224 | 133,08 | 120 | 15821 | 131,84(+0) | 1597 | 24284 | 12 |
11 | 20/11 16:00 | 30 | 8464 | 7691 | 7711.5 | 130,58 | 132 | 17388 | 131,73(+0) | 1567 | 23861 | 7.5 |
12 | 27/11 16:00 | 29 | 8262.5 | 8514 | 8283 | 140,25 | 144 | 19071 | 132,44(+1) | 1683 | 25053 | 12.5 |
13 | 04/12 16:00 | 32 | 7831 | 7911 | 7811 | 129,25 | 156 | 20622 | 132,19(+0) | 1551 | 23551 | 4 |
14 | 11/12 16:00 | 31 | 8002 | 8122 | 8283 | 136,08 | 168 | 22255 | 132,47(+0) | 1633 | 24403 | 10 |
15 | 08/01 16:00 | 30 | 7901 | 7873 | 8082 | 124,25 | 180 | 23746 | 131,92(+0) | 1491 | 23851 | 7 |
16 | 15/01 16:00 | 29 | 8193 | 8824 | 7982 | 133,50 | 192 | 25348 | 132,02(+0) | 1602 | 24994 | 13 |
17 | 22/01 16:00 | 30 | 8723 | 8184 | 8282 | 135,83 | 204 | 26978 | 132,25(+0) | 1630 | 25183 | 12 |
18 | 29/01 16:00 | 31 | 8804 | 7981 | 7531 | 129,33 | 216 | 28530 | 132,08(+0) | 1552 | 24311 | 7 |
19 | 05/02 16:00 | 32 | 7991 | 7241 | 8132 | 121,92 | 228 | 29993 | 131,55(+0) | 1463 | 23361 | 5 |
20 | 12/02 16:00 | 31 | 7631 | 7771 | 7961 | 121,42 | 240 | 31450 | 131,04(+0) | 1457 | 23361 | 4 |
21 | 19/02 16:00 | 29 | 7942 | 7952 | 7902 | 124,75 | 252 | 32947 | 130,74(+0) | 1497 | 23791 | 7 |
22 | 26/02 16:00 | 30 | 7921 | 8502 | 7651 | 126,83 | 264 | 34469 | 130,56(+0) | 1522 | 24071 | 5 |
23 | 04/03 16:00 | 29 | 8474 | 8243 | 8244 | 134,17 | 276 | 36079 | 130,72(+0) | 1610 | 24954 | 15 |
24 | 11/03 16:00 | 32 | 8514 | 8012 | 7963 | 130,75 | 288 | 37648 | 130,72(+0) | 1569 | 24484 | 13 |
25 | 18/03 16:00 | 31 | 8523 | 8062 | 8273 | 134,08 | 300 | 39257 | 130,86(+0) | 1609 | 24853 | 11 |
26 | 25/03 16:00 | 32 | 8574 | 8473 | 8051 | 136,33 | 312 | 40893 | 131,07(+0) | 1636 | 25093 | 11 |
27 | 01/04 16:00 | 30 | 7661 | 8483.5 | 8493 | 133,00 | 324 | 42489 | 131,14(+0) | 1596 | 24632 | 9.5 |
28 | 08/04 16:00 | 29 | 7542 | 8353 | 8484 | 131,33 | 336 | 44065 | 131,15(+0) | 1576 | 24373 | 12 |
29 | 15/04 16:00 | 30 | 8043 | 8152 | 8093 | 130,58 | 348 | 45632 | 131,13(+0) | 1567 | 24283 | 11 |
30 | 22/04 16:00 | 31 | 7792 | 7611 | 8284 | 125,58 | 360 | 47139 | 130,94(+0) | 1507 | 23682 | 9 |
31 | 29/04 16:00 | 32 | 8372 | 7781 | 7881 | 128,50 | 372 | 48681 | 130,86(+0) | 1542 | 24032 | 6 |
Statistiques allées et positions
Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 132.86 | 204.46 | 467 | 583 | 15/01 16:00 | 15/01 16:00 |
30 | 24 | 130.93 | 202.40 | 470 | 576 | 22/01 16:00 | 22/01 16:00 |
29-30 | 45 | 131.83 | 203.36 | 467 | 583 | 15/01 16:00 | 15/01 16:00 |
31 | 24 | 129.53 | 200.16 | 460 | 587 | 29/01 16:00 | 29/01 16:00 |
32 | 24 | 130.39 | 200.04 | 433 | 566 | 25/03 16:00 | 25/03 16:00 |
31-32 | 48 | 129.96 | 200.10 | 433 | 587 | 29/01 16:00 | 29/01 16:00 |