équipe 9-9 Claude Vachon
Le Bel Age 2024-2025

Informations et statistiques sur l'équipe

Club HBELA Nombre de quilleurs 5
Nombre d'inscriptions 32 Genre Mixte
Catégorie d'age (Inconnu) Type de quilleur Régulier
Type de licence (Inconnu)
Total quilles abattues 73914 Total handicap ( ou bonus ) seulement 1878
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 75792 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 450 Nombre de séries 30
Moyenne quilles abattues 164.25 Moyenne handicap 168.43
Total points gagnés 635.0 Total points perdus 625.0
Meilleure partie ( avec info. ) 949 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 963 - L
Meilleure série 2736 Meilleure série handicap 2749
Meilleure série par allée 2736 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 2749
Plus petite partie 723 Plus petite série 2285
Amplitude partie 226 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 223
Amplitude série 451 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 400
Première date/heure de jeu 9/4 9:00 AM Dernière date/heure de jeu 4/16 9:00 AM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 1-14

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Parties Hdp Moy. QA +Score +Série
1. Sylvain Wathier 45 0 166.84 7508 229 619
2. Claude Vachon 75 0 185.04 13878 245 673
3. Robert Joannette 81 0 186.30 15090 240 635
4. Albert Bourbonnais 87 0 177.16 15413 247 654
5. Gisele Chevrier 57 0 151.09 8612 191 537

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 9/4 9:00 AM 9 859 7 840 9 907 13 169.73 15 2546 - 2546 2606 29
2 9/11 9:00 AM 13 753 1 944 10 900 6 167.13 30 5053 168.43 (-1) 2507 2597 17
3 9/18 9:00 AM 4 963 14 879 10 808 5 173.87 45 7661 170.24 (+2) 2608 2650 29
4 9/25 9:00 AM 7 740 1 786 1 823 6 154.20 60 9974 166.23 (-4) 2313 2349 8
5 10/2 9:00 AM 2 910 10 904 11 874 6 170.40 75 12530 167.07 (+1) 2556 2688 27
6 10/9 9:00 AM 5 816 7 859 4 896 11 165.80 90 15017 166.86 (+0) 2487 2571 22
7 10/16 9:00 AM 3 901 13 901 7 850 6 172.60 105 17606 167.68 (+1) 2589 2652 26
8 10/23 9:00 AM 10 816 5 809 1 911 13 164.67 120 20076 167.30 (+0) 2470 2536 19
9 10/30 9:00 AM 11 824 6 805 4 805 6 158.07 135 22447 166.27 (-1) 2371 2434 16
10 11/6 9:00 AM 8 782 2 886 9 902 13 166.93 150 24951 166.34 (+0) 2504 2570 24
11 11/13 9:00 AM 1 778 5 812 8 804 6 156.40 165 27297 165.44 (+0) 2346 2394 19
12 11/20 9:00 AM 12 811 2 843 3 826 5 158.93 180 29681 164.89 (+0) 2384 2480 10
13 11/27 9:00 AM 6 830 5 769 4 791 1 152.33 195 31966 163.93 (+0) 2285 2390 10
14 12/4 9:00 AM 4 859 11 908 12 785 4 161.53 210 34389 163.76 (+0) 2423 2552 27
15 12/11 9:00 AM 2 939 14 901 14 909 13 175.27 225 37018 164.52 (+1) 2629 2749 41
16 1/8 9:00 AM 5 860 11 867 12 868 13 165.40 240 39499 164.58 (+0) 2481 2595 36
17 1/15 9:00 AM 8 836 4 885 13 890 8 170.07 255 42050 164.90 (+0) 2551 2611 25
18 1/22 9:00 AM 12 761 2 840 5 800 2 157.87 270 44418 164.51 (+0) 2368 2401 9
19 1/29 9:00 AM 3 799 3 841 6 848 5 161.67 285 46843 164.36 (+0) 2425 2488 14
20 2/5 9:00 AM 14 820 5 852 8 828 5 159.87 300 49241 164.14 (+0) 2398 2500 18
21 2/12 9:00 AM 9 741 1 758 4 871 13 156.00 315 51581 163.75 (+0) 2340 2370 18
22 2/19 9:00 AM 6 764 1 845 9 778 4.5 155.33 330 53911 163.37 (+0) 2330 2387 14.5
23 2/26 9:00 AM 13 809 7 796 3 840 8 158.20 345 56284 163.14 (+0) 2373 2445 18
24 3/5 9:00 AM 7 857 11 793 4 850 10 161.47 360 58706 163.07 (+0) 2422 2500 25
25 3/12 9:00 AM 13 867 9 755 1 756 3 153.93 375 61015 162.71 (+0) 2309 2378 13
26 3/19 9:00 AM 5 888 12 913 13 935 14 182.40 390 63751 163.46 (+1) 2736 2736 39
27 3/26 9:00 AM 10 808 3 827 4.5 879 11 167.60 405 66265 163.62 (+0) 2514 2514 18.5
28 4/2 9:00 AM 3 801 7 842 4 840 7 165.53 420 68748 163.69 (+0) 2483 2483 18
29 4/9 9:00 AM 8 845 7 839 8 938 13 174.80 435 71370 164.07 (+0) 2622 2622 28
30 4/16 9:00 AM 11 815 5 882 9 847 3 169.60 450 73914 164.25 (+0) 2544 2544 17

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 3 156.40 159.60 762 796 11/13 9:00 AM 11/13 9:00 AM
2 6 172.83 181.23 830 899 12/11 9:00 AM 12/11 9:00 AM
1-2 9 167.36 174.02 762 899 12/11 9:00 AM 12/11 9:00 AM
3 9 166.60 169.40 778 880 10/16 9:00 AM 10/16 9:00 AM
4 6 167.70 173.40 742 949 9/18 9:00 AM 9/18 9:00 AM
3-4 15 167.04 171.00 742 949 9/18 9:00 AM 9/18 9:00 AM
5 9 171.20 175.60 788 935 3/19 9:00 AM 3/19 9:00 AM
6 6 153.83 159.23 734 826 2/19 9:00 AM 2/19 9:00 AM
5-6 15 164.25 169.05 734 935 3/19 9:00 AM 3/19 9:00 AM
7 6 157.83 161.63 728 831 3/5 9:00 AM 3/5 9:00 AM
8 9 170.60 173.40 760 938 4/9 9:00 AM 4/9 9:00 AM
7-8 15 165.49 168.69 728 938 4/9 9:00 AM 4/9 9:00 AM
9 6 162.87 165.87 731 887 9/4 9:00 AM 9/4 9:00 AM
10 6 166.13 168.33 787 889 10/23 9:00 AM 10/23 9:00 AM
9-10 12 164.50 167.10 731 889 10/23 9:00 AM 10/23 9:00 AM
11 6 163.83 165.93 784 882 4/16 9:00 AM 4/16 9:00 AM
12 6 158.40 162.70 750 829 1/22 9:00 AM 1/22 9:00 AM
11-12 12 161.12 164.32 750 882 4/16 9:00 AM 4/16 9:00 AM
13 9 159.76 164.89 723 914 9/11 9:00 AM 9/11 9:00 AM
14 3 159.87 166.67 786 818 2/5 9:00 AM 2/5 9:00 AM
13-14 12 159.78 165.33 723 914 9/11 9:00 AM 9/11 9:00 AM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données