Quilleur Roger Villeneuve
LES AMIS DU MERCREDI 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | 14-JACQUES TREMBLAY | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 93 |
| Nombre de séries | 31 | Total quilles abattues | 16238 |
| Moyenne quilles abattues | 174,60 | Meilleure partie ( avec info. ) | 244 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 134 - L | Meilleure série | 627 |
| Plus petite série | 454 | Meilleure série par allée | 627 |
| Amplitude série | 173 | Amplitude partie | 110 |
| Première date/heure de jeu | 03/09 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 22/04 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 2-3 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/09 13:00 | 14 | 169 | 181 | 151 | 167,00 | 3 | 501 | - | 501 | 501 |
| 2 | 10/09 13:00 | 9 | 223 | 183 | 141 | 182,33 | 6 | 1048 | 174,67 (+8) | 547 | 547 |
| 3 | 17/09 13:00 | 12 | 190 | 158 | 167 | 171,67 | 9 | 1563 | 173,67 (+0) | 515 | 515 |
| 4 | 01/10 13:00 | 4 | 168 | 166 | 148 | 160,67 | 12 | 2045 | 170,42 (-3) | 482 | 482 |
| 5 | 08/10 13:00 | 13 | 222 | 193 | 134 | 183,00 | 15 | 2594 | 172,93 (+3) | 549 | 549 |
| 6 | 15/10 13:00 | 10 | 169 | 153 | 148 | 156,67 | 18 | 3064 | 170,22 (-2) | 470 | 470 |
| 7 | 22/10 13:00 | 11 | 182 | 161 | 163 | 168,67 | 21 | 3570 | 170,00 (+0) | 506 | 506 |
| 8 | 29/10 13:00 | 8 | 210 | 212 | 161 | 194,33 | 24 | 4153 | 173,04 (+3) | 583 | 583 |
| 9 | 05/11 13:00 | 3 | 174 | 202 | 180 | 185,33 | 27 | 4709 | 174,41 (+1) | 556 | 556 |
| 10 | 12/11 13:00 | 2 | 145 | 167 | 153 | 155,00 | 30 | 5174 | 172,47 (-1) | 465 | 465 |
| 11 | 19/11 13:00 | 6 | 160 | 170 | 190 | 173,33 | 33 | 5694 | 172,55 (+0) | 520 | 520 |
| 12 | 26/11 13:00 | 7 | 170 | 153 | 205 | 176,00 | 36 | 6222 | 172,83 (+0) | 528 | 528 |
| 13 | 03/12 13:00 | 1 | 167 | 157 | 191 | 171,67 | 39 | 6737 | 172,74 (+0) | 515 | 515 |
| 14 | 10/12 13:00 | 4 | 155 | 155 | 208 | 172,67 | 42 | 7255 | 172,74 (+0) | 518 | 518 |
| 15 | 17/12 13:00 | 13 | 142 | 157 | 199 | 166,00 | 45 | 7753 | 172,29 (+0) | 498 | 498 |
| 16 | 07/01 13:00 | 8 | 161 | 196 | 167 | 174,67 | 48 | 8277 | 172,44 (+0) | 524 | 524 |
| 17 | 14/01 13:00 | 11 | 191 | 168 | 156 | 171,67 | 51 | 8792 | 172,39 (+0) | 515 | 515 |
| 18 | 21/01 13:00 | 2 | 138 | 165 | 176 | 159,67 | 54 | 9271 | 171,69 (+0) | 479 | 479 |
| 19 | 28/01 13:00 | 3 | 179 | 182 | 202 | 187,67 | 57 | 9834 | 172,53 (+1) | 563 | 563 |
| 20 | 04/02 13:00 | 14 | 202 | 194 | 180 | 192,00 | 60 | 10410 | 173,50 (+1) | 576 | 576 |
| 21 | 11/02 13:00 | 9 | 159 | 156 | 175 | 163,33 | 63 | 10900 | 173,02 (+0) | 490 | 490 |
| 22 | 18/02 13:00 | 12 | 213 | 177 | 173 | 187,67 | 66 | 11463 | 173,68 (+1) | 563 | 563 |
| 23 | 25/02 13:00 | 5 | 182 | 142 | 178 | 167,33 | 69 | 11965 | 173,41 (+0) | 502 | 502 |
| 24 | 04/03 13:00 | 7 | 180 | 203 | 244 | 209,00 | 72 | 12592 | 174,89 (+1) | 627 | 627 |
| 25 | 11/03 13:00 | 10 | 160 | 195 | 192 | 182,33 | 75 | 13139 | 175,19 (+0) | 547 | 547 |
| 26 | 18/03 13:00 | 6 | 157 | 173 | 210 | 180,00 | 78 | 13679 | 175,37 (+0) | 540 | 540 |
| 27 | 25/03 13:00 | 13 | 169 | 165 | 182 | 172,00 | 81 | 14195 | 175,25 (+0) | 516 | 516 |
| 28 | 01/04 13:00 | 2 | 198 | 150 | 203 | 183,67 | 84 | 14746 | 175,55 (+0) | 551 | 551 |
| 29 | 08/04 13:00 | 11 | 202 | 147 | 168 | 172,33 | 87 | 15263 | 175,44 (+0) | 517 | 517 |
| 30 | 15/04 13:00 | 10 | 185 | 135 | 201 | 173,67 | 90 | 15784 | 175,38 (+0) | 521 | 521 |
| 31 | 22/04 13:00 | 5 | 137 | 171 | 146 | 151,33 | 93 | 16238 | 174,60 (+0) | 454 | 454 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 171.67 | 171.67 | 157 | 191 | 03/12 13:00 | 03/12 13:00 |
| 2 | 9 | 166.11 | 166.11 | 138 | 203 | 01/04 13:00 | 01/04 13:00 |
| 1-2 | 12 | 167.50 | 167.50 | 138 | 203 | 01/04 13:00 | 01/04 13:00 |
| 3 | 6 | 186.50 | 186.50 | 174 | 202 | 05/11 13:00, 28/01 13:00 | 05/11 13:00, 28/01 13:00 |
| 4 | 6 | 166.67 | 166.67 | 148 | 208 | 10/12 13:00 | 10/12 13:00 |
| 3-4 | 12 | 176.58 | 176.58 | 148 | 208 | 10/12 13:00 | 10/12 13:00 |
| 5 | 6 | 159.33 | 159.33 | 137 | 182 | 25/02 13:00 | 25/02 13:00 |
| 6 | 6 | 176.67 | 176.67 | 157 | 210 | 18/03 13:00 | 18/03 13:00 |
| 5-6 | 12 | 168.00 | 168.00 | 137 | 210 | 18/03 13:00 | 18/03 13:00 |
| 7 | 6 | 192.50 | 192.50 | 153 | 244 | 04/03 13:00 | 04/03 13:00 |
| 8 | 6 | 184.50 | 184.50 | 161 | 212 | 29/10 13:00 | 29/10 13:00 |
| 7-8 | 12 | 188.50 | 188.50 | 153 | 244 | 04/03 13:00 | 04/03 13:00 |
| 9 | 6 | 172.83 | 172.83 | 141 | 223 | 10/09 13:00 | 10/09 13:00 |
| 10 | 9 | 170.89 | 170.89 | 135 | 201 | 15/04 13:00 | 15/04 13:00 |
| 9-10 | 15 | 171.67 | 171.67 | 135 | 223 | 10/09 13:00 | 10/09 13:00 |
| 11 | 9 | 170.89 | 170.89 | 147 | 202 | 08/04 13:00 | 08/04 13:00 |
| 12 | 6 | 179.67 | 179.67 | 158 | 213 | 18/02 13:00 | 18/02 13:00 |
| 11-12 | 15 | 174.40 | 174.40 | 147 | 213 | 18/02 13:00 | 18/02 13:00 |
| 13 | 9 | 173.67 | 173.67 | 134 | 222 | 08/10 13:00 | 08/10 13:00 |
| 14 | 6 | 179.50 | 179.50 | 151 | 202 | 04/02 13:00 | 04/02 13:00 |
| 13-14 | 15 | 176.00 | 176.00 | 134 | 222 | 08/10 13:00 | 08/10 13:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 175.67 | 175.67 | 135 | 223 | 10/09 13:00 | 10/09 13:00 |
| 3 | 78 | 174.40 | 174.40 | 134 | 244 | 04/03 13:00 | 04/03 13:00 |