équipe 8 Real Vigeant
Vieux Poele 2026-2027
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 31 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 35912 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 35912 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 165 | Nombre de séries | 11 |
| Moyenne quilles abattues | 217,65 | Moyenne handicap | 217,65 |
| Total points gagnés | 57,0 | Total points perdus | 31,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1209 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1209 - |
| Meilleure série | 3373 | Meilleure série handicap | 3373 |
| Meilleure série par allée | 3373 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3373 |
| Plus petite partie | 945 | Plus petite série | 3151 |
| Amplitude partie | 264 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 264 |
| Amplitude série | 222 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 222 |
| Première date/heure de jeu | 09-11 07:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 11-20 07:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 3-7,9-12 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Moy. | QA | Diff. | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 | T.Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sylvain Verville | 18 | 229,44 | 4130 | 18 | 278 | 769 | 211 | 219 | 185 | 615 |
| 2. | Denis Gignac | 33 | 232,39 | 7669 | 52 | 279 | 743 | 184 | 247 | 226 | 657 |
| 3. | Real Vigeant | 24 | 224,13 | 5379 | 4 | 299 | 805 | 268 | 238 | 299 | 805 |
| 4. | Chantal Berard | 33 | 200,33 | 6611 | -13 | 252 | 659 | 147 | 208 | 247 | 602 |
| 5. | Nicole Lebrun | 24 | 199,13 | 4779 | 6 | 247 | 696 | 209 | 203 | 204 | 616 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-11 07:00 PM | 10 | 1091 2 | 1012 | 1118 2 | 214,73 | 15 | 3221 | - | 3221 | 3221 2 | 6 |
| 2 | 09-18 07:00 PM | 11 | 1108 2 | 1097 2 | 1082 | 219,13 | 30 | 6508 | 216,93 (+2) | 3287 | 3287 2 | 6 |
| 3 | 09-25 07:00 PM | 6 | 1089 | 1034 | 1028 2 | 210,07 | 45 | 9659 | 214,64 (-2) | 3151 | 3151 | 2 |
| 4 | 10-02 07:00 PM | 9 | 1022 | 1141 2 | 1057 | 214,67 | 60 | 12879 | 214,65 (+0) | 3220 | 3220 2 | 4 |
| 5 | 10-09 07:00 PM | 7 | 1103 | 1148 2 | 1122 2 | 224,87 | 75 | 16252 | 216,69 (+2) | 3373 | 3373 2 | 6 |
| 6 | 10-16 07:00 PM | 4 | 1074 2 | 1132 2 | 1125 2 | 222,07 | 90 | 19583 | 217,59 (+1) | 3331 | 3331 2 | 8 |
| 7 | 10-23 07:00 PM | 12 | 1113 2 | 1052 | 996 | 210,73 | 105 | 22744 | 216,61 (+0) | 3161 | 3161 | 2 |
| 8 | 10-30 07:00 PM | 5 | 1056 2 | 1151 2 | 1119 1 | 221,73 | 120 | 26070 | 217,25 (+1) | 3326 | 3326 2 | 7 |
| 9 | 11-06 07:00 PM | 3 | 945 | 1092 | 1209 2 | 216,40 | 135 | 29316 | 217,16 (+0) | 3246 | 3246 | 2 |
| 10 | 11-13 07:00 PM | 11 | 1127 2 | 1049 2 | 1144 2 | 221,33 | 150 | 32636 | 217,57 (+0) | 3320 | 3320 2 | 8 |
| 11 | 11-20 07:00 PM | 6 | 1009 | 1111 2 | 1156 2 | 218,40 | 165 | 35912 | 217,65 (+0) | 3276 | 3276 2 | 6 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 216.40 | 216.40 | 945 | 1209 | 11-06 07:00 PM | 11-06 07:00 PM |
| 4 | 3 | 222.07 | 222.07 | 1074 | 1132 | 10-16 07:00 PM | 10-16 07:00 PM |
| 3-4 | 6 | 219.23 | 219.23 | 945 | 1209 | 11-06 07:00 PM | 11-06 07:00 PM |
| 5 | 3 | 221.73 | 221.73 | 1056 | 1151 | 10-30 07:00 PM | 10-30 07:00 PM |
| 6 | 6 | 214.23 | 214.23 | 1009 | 1156 | 11-20 07:00 PM | 11-20 07:00 PM |
| 5-6 | 9 | 216.73 | 216.73 | 1009 | 1156 | 11-20 07:00 PM | 11-20 07:00 PM |
| 7 | 3 | 224.87 | 224.87 | 1103 | 1148 | 10-09 07:00 PM | 10-09 07:00 PM |
| 9 | 3 | 214.67 | 214.67 | 1022 | 1141 | 10-02 07:00 PM | 10-02 07:00 PM |
| 10 | 3 | 214.73 | 214.73 | 1012 | 1118 | 09-11 07:00 PM | 09-11 07:00 PM |
| 9-10 | 6 | 214.70 | 214.70 | 1012 | 1141 | 10-02 07:00 PM | 10-02 07:00 PM |
| 11 | 6 | 220.23 | 220.23 | 1049 | 1144 | 11-13 07:00 PM | 11-13 07:00 PM |
| 12 | 3 | 210.73 | 210.73 | 996 | 1113 | 10-23 07:00 PM | 10-23 07:00 PM |
| 11-12 | 9 | 217.07 | 217.07 | 996 | 1144 | 11-13 07:00 PM | 11-13 07:00 PM |