équipe Louise Fournier
Vieux Poele 2025-2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 32 |
| Genre | Dame | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 95079 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 7287 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 102366 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 480 | Nombre de séries | 32 |
| Moyenne quilles abattues | 198,08 | Moyenne handicap | 213,26 |
| Total points gagnés | 116,0 | Total points perdus | 108,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1193 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1270 - |
| Meilleure série | 3404 | Meilleure série handicap | 3635 |
| Meilleure série par allée | 3404 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3635 |
| Plus petite partie | 847 | Plus petite série | 2662 |
| Amplitude partie | 346 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 355 |
| Amplitude série | 742 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 727 |
| Première date/heure de jeu | 09-05 07:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-24 07:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 13-20 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Moy. | QA | Diff. | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 | T.Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louise Fournier | 84 | 210,37 | 17671 | 7 | 300 | 787 | 203 | 213 | 258 | 674 |
| 2. | Lise Desnoyers | 96 | 215,31 | 20670 | 1 | 290 | 754 | 268 | 255 | 214 | 737 |
| 3. | Danielle Laurin | 95 | 188,01 | 17861 | -5 | 279 | 707 | 153 | 170 | 170 | 493 |
| 4. | Lise Duchesneau | 96 | 201,16 | 19311 | 14 | 263 | 696 | 180 | 224 | 167 | 571 |
| 5. | Lynda Leduc | 76 | 177,34 | 13478 | 3 | 256 | 654 | 161 | 154 | 255 | 570 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-05 07:00 PM | 13 | 1057 2 | 1038 2 | 1008 | 197,27 | 15 | 2959 | - | 2959 | 3103 2 | 6 |
| 2 | 09-12 07:00 PM | 19 | 1171 2 | 1022 2 | 1064 2 | 198,13 | 30 | 5931 | 197,70 (+0) | 2972 | 3257 2 | 8 |
| 3 | 09-19 07:00 PM | 15 | 963 | 980 | 1022 | 181,67 | 45 | 8656 | 192,36 (-5) | 2725 | 2965 | |
| 4 | 09-26 07:00 PM | 17 | 1070 2 | 1020 | 1129 2 | 196,80 | 60 | 11608 | 193,47 (+1) | 2952 | 3219 2 | 6 |
| 5 | 10-03 07:00 PM | 14 | 1217 2 | 1063 2 | 1102 2 | 206,67 | 75 | 14708 | 196,11 (+3) | 3100 | 3382 2 | 8 |
| 6 | 10-10 07:00 PM | 18 | 1007 2 | 1112 2 | 1006 | 192,73 | 90 | 17599 | 195,54 (+0) | 2891 | 3125 2 | 6 |
| 7 | 10-17 07:00 PM | 16 | 1151 2 | 1129 2 | 988 | 201,87 | 105 | 20627 | 196,45 (+1) | 3028 | 3268 2 | 6 |
| 8 | 10-24 07:00 PM | 19 | 998 | 1052 2 | 1069 2 | 192,13 | 120 | 23509 | 195,91 (+0) | 2882 | 3119 2 | 6 |
| 9 | 10-31 07:00 PM | 15 | 1086 2 | 968 | 995 | 188,07 | 135 | 26330 | 195,04 (+0) | 2821 | 3049 | 2 |
| 10 | 11-07 07:00 PM | 17 | 1060 2 | 1036 | 976 | 188,60 | 150 | 29159 | 194,39 (+0) | 2829 | 3072 | 2 |
| 11 | 11-14 07:00 PM | 13 | 1195 2 | 1169 2 | 1034 | 210,33 | 165 | 32314 | 195,84 (+1) | 3155 | 3398 2 | 6 |
| 12 | 11-21 07:00 PM | 20 | 967 | 950 | 991 | 177,47 | 180 | 34976 | 194,31 (-1) | 2662 | 2908 | |
| 13 | 11-28 07:00 PM | 14 | 1037 | 1007 | 1020 | 187,47 | 195 | 37788 | 193,78 (+0) | 2812 | 3064 | |
| 14 | 12-05 07:00 PM | 18 | 1039 | 975 | 943 | 181,93 | 210 | 40517 | 192,94 (+0) | 2729 | 2957 | |
| 15 | 12-12 07:00 PM | 16 | 1024 2 | 1064 2 | 1059 2 | 193,00 | 225 | 43412 | 192,94 (+0) | 2895 | 3147 2 | 8 |
| 16 | 12-19 07:00 PM | 18 | 1105 | 965 | 1033 | 190,27 | 240 | 46266 | 192,78 (+0) | 2854 | 3103 | |
| 17 | 01-09 07:00 PM | 14 | 1124 | 972 | 1122 | 198,73 | 255 | 49247 | 193,13 (+0) | 2981 | 3218 | |
| 18 | 01-16 07:00 PM | 20 | 1115 2 | 1134 2 | 1060 2 | 204,40 | 270 | 52313 | 193,75 (+1) | 3066 | 3309 2 | 8 |
| 19 | 01-23 07:00 PM | 15 | 1128 2 | 1160 2 | 1073 2 | 207,67 | 285 | 55428 | 194,48 (+1) | 3115 | 3361 2 | 8 |
| 20 | 01-30 07:00 PM | 19 | 1259 2 | 1055 | 1016 | 206,20 | 300 | 58521 | 195,07 (+1) | 3093 | 3330 2 | 4 |
| 21 | 02-06 07:00 PM | 13 | 1124 2 | 1241 2 | 1270 2 | 226,93 | 315 | 61925 | 196,59 (+2) | 3404 | 3635 2 | 8 |
| 22 | 02-13 07:00 PM | 18 | 1086 | 1058 | 1139 2 | 205,07 | 330 | 65001 | 196,97 (+0) | 3076 | 3283 | 2 |
| 23 | 02-20 07:00 PM | 14 | 1177 | 1154 2 | 1073 | 212,53 | 345 | 68189 | 197,65 (+1) | 3188 | 3404 | 2 |
| 24 | 02-27 07:00 PM | 20 | 1103 2 | 1078 | 940 | 194,47 | 360 | 71106 | 197,52 (+0) | 2917 | 3121 | 2 |
| 25 | 03-06 07:00 PM | 16 | 1094 2 | 915 | 1009 | 187,60 | 375 | 73920 | 197,12 (+0) | 2814 | 3018 | 2 |
| 26 | 03-13 07:00 PM | 17 | 1113 2 | 1161 2 | 1202 2 | 217,93 | 390 | 77189 | 197,92 (+1) | 3269 | 3476 2 | 8 |
| 27 | 03-20 07:00 PM | 15 | 1062 2 | 1026 | 1115 | 199,93 | 405 | 80188 | 198,00 (+0) | 2999 | 3203 | 2 |
| 28 | 03-27 07:00 PM | 19 | 968 | 1115 2 | 1113 2 | 199,67 | 420 | 83183 | 198,05 (+0) | 2995 | 3196 2 | 6 |
| 29 | 04-03 07:00 PM | 19 | 1077 | 975 | 1086 | 196,20 | 435 | 86126 | 197,99 (+0) | 2943 | 3138 | |
| 30 | 04-10 07:00 PM | 14 | 1116 | 1027 | 1027 | 198,33 | 450 | 89101 | 198,00 (+0) | 2975 | 3170 | |
| 31 | 04-17 07:00 PM | 15 | 1058 | 1057 | 1013 | 195,53 | 465 | 92034 | 197,92 (+0) | 2933 | 3128 | |
| 32 | 04-24 07:00 PM | 18 | 1030 | 1081 | 1129 | 203,00 | 480 | 95079 | 198,08 (+0) | 3045 | 3240 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 211.51 | 225.24 | 953 | 1193 | 02-06 07:00 PM | 02-06 07:00 PM |
| 14 | 15 | 200.75 | 216.51 | 893 | 1123 | 10-03 07:00 PM | 10-03 07:00 PM |
| 13-14 | 24 | 204.78 | 219.78 | 893 | 1193 | 02-06 07:00 PM | 02-06 07:00 PM |
| 15 | 15 | 194.57 | 209.41 | 883 | 1078 | 01-23 07:00 PM | 01-23 07:00 PM |
| 16 | 9 | 194.16 | 209.62 | 847 | 1071 | 10-17 07:00 PM | 10-17 07:00 PM |
| 15-16 | 24 | 194.42 | 209.49 | 847 | 1078 | 01-23 07:00 PM | 01-23 07:00 PM |
| 17 | 9 | 201.11 | 217.04 | 895 | 1133 | 03-13 07:00 PM | 03-13 07:00 PM |
| 18 | 15 | 194.60 | 209.44 | 867 | 1070 | 02-13 07:00 PM | 02-13 07:00 PM |
| 17-18 | 24 | 197.04 | 212.29 | 867 | 1133 | 03-13 07:00 PM | 03-13 07:00 PM |
| 19 | 15 | 198.47 | 213.87 | 901 | 1180 | 01-30 07:00 PM | 01-30 07:00 PM |
| 20 | 9 | 192.11 | 207.51 | 868 | 1053 | 01-16 07:00 PM | 01-16 07:00 PM |
| 19-20 | 24 | 196.08 | 211.48 | 868 | 1180 | 01-30 07:00 PM | 01-30 07:00 PM |