équipe Michelle Demers
Ligue de Quilles Arc-En-Ciel 2025-2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 32 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 99364 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 186 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 99550 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 480 | Nombre de séries | 32 |
| Moyenne quilles abattues | 207,01 | Moyenne handicap | 207,40 |
| Total points gagnés | 177,0 | Total points perdus | 183,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1186 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1201 - |
| Meilleure série | 3548 | Meilleure série handicap | 3548 |
| Meilleure série par allée | 3548 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3548 |
| Plus petite partie | 911 | Plus petite série | 2869 |
| Amplitude partie | 275 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 290 |
| Amplitude série | 2601 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 2597 |
| Première date/heure de jeu | 09-02 07:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-21 07:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 9-14 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Moy. | QA | Diff. | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 | T.Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marilyne Pinkney | 90 | 217,57 | 19581 | 0 | 269 | 753 | 181 | 200 | 195 | 576 |
| 2. | Mario Harvey | 84 | 197,38 | 16580 | 15 | 255 | 710 | 173 | 203 | 203 | 579 |
| 3. | Michelle Demers | 93 | 219,62 | 20425 | 12 | 289 | 738 | 211 | 235 | 196 | 642 |
| 4. | Carole Dion | 96 | 211,64 | 20317 | 0 | 279 | 795 | 194 | 234 | 224 | 652 |
| 5. | Monique Dumouchel | 66 | 188,18 | 12420 | -2 | 266 | 718 | 172 | 166 | 225 | 563 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-02 07:00 PM | 14 | 1023 2 | 1009 | 1062 2 | 206,27 | 15 | 3094 | - | 3094 | 3094 4 | 8 |
| 2 | 09-09 07:00 PM | 12 | 1081 2 | 1201 2 | 1067 2 | 216,27 | 30 | 6338 | 211,27 (+5) | 3244 | 3349 6 | 12 |
| 3 | 09-16 07:00 PM | 13 | 1186 2 | 1183 2 | 1179 | 236,53 | 45 | 9886 | 219,69 (+8) | 3548 | 3548 6 | 10 |
| 4 | 09-23 07:00 PM | 10 | 970 | 1007 | 1052 2 | 201,93 | 60 | 12915 | 215,25 (-4) | 3029 | 3029 2 | 4 |
| 5 | 09-30 07:00 PM | 11 | 947 | 916 | 1029 | 192,80 | 75 | 15807 | 210,76 (-4) | 2892 | 2892 1 | 1 |
| 6 | 10-07 07:00 PM | 14 | 1059 | 1083 | 1145 | 219,13 | 90 | 19094 | 212,16 (+1) | 3287 | 3287 5 | 5 |
| 7 | 10-14 07:00 PM | 10 | 1057 | 934 | 991 | 198,80 | 105 | 22076 | 210,25 (-1) | 2982 | 2982 1 | 1 |
| 8 | 10-21 07:00 PM | 13 | 975 | 1095 2 | 1093 2 | 210,87 | 120 | 25239 | 210,33 (+0) | 3163 | 3163 6 | 10 |
| 9 | 10-28 07:00 PM | 9 | 1037 | 1060 2 | 1100 2 | 213,13 | 135 | 28436 | 210,64 (+0) | 3197 | 3197 5 | 9 |
| 10 | 11-04 07:00 PM | 14 | 1031 | 1072 | 1044 | 209,80 | 150 | 31583 | 210,55 (+0) | 3147 | 3147 5 | 5 |
| 11 | 11-11 07:00 PM | 11 | 966 | 959 | 971 | 193,07 | 165 | 34479 | 208,96 (-1) | 2896 | 2896 2 | 2 |
| 12 | 11-18 07:00 PM | 9 | 992 2 | 990 2 | 965 | 196,47 | 180 | 37426 | 207,92 (-1) | 2947 | 2947 2 | 6 |
| 13 | 11-25 07:00 PM | 12 | 1019 | 1033 | 911 | 197,53 | 195 | 40389 | 207,12 (+0) | 2963 | 2963 1 | 1 |
| 14 | 12-02 07:00 PM | 13 | 1050 | 1021 2 | 935 | 199,80 | 210 | 43386 | 206,60 (+0) | 2997 | 3006 3 | 5 |
| 15 | 12-09 07:00 PM | 10 | 930 2 | 1051 2 | 1004 2 | 199,00 | 225 | 46371 | 206,09 (+0) | 2985 | 2985 2 | 8 |
| 16 | 12-16 07:00 PM | 11 | 1006 2 | 936 | 927 | 191,27 | 240 | 49240 | 205,17 (+0) | 2869 | 2869 1 | 3 |
| 17 | 01-06 07:00 PM | 13 | 1051 | 1141 2 | 1155 2 | 223,13 | 255 | 52587 | 206,22 (+1) | 3347 | 3347 6 | 10 |
| 18 | 01-13 07:00 PM | 12 | 1059 | 1033 2 | 1040 2 | 208,40 | 270 | 55713 | 206,34 (+0) | 3126 | 3132 4 | 8 |
| 19 | 01-20 07:00 PM | 14 | 1131 2 | 1164 2 | 1092 | 225,80 | 285 | 59100 | 207,37 (+1) | 3387 | 3387 6 | 10 |
| 20 | 01-27 07:00 PM | 11 | 983 | 1002 | 1009 | 198,60 | 300 | 62079 | 206,93 (+0) | 2979 | 2994 1 | 1 |
| 21 | 02-03 07:00 PM | 10 | 1106 | 1063 | 1049 | 214,53 | 315 | 65297 | 207,29 (+0) | 3218 | 3218 5 | 5 |
| 22 | 02-10 07:00 PM | 14 | 987 | 1070 2 | 1160 2 | 214,47 | 330 | 68514 | 207,62 (+0) | 3217 | 3217 6 | 10 |
| 23 | 02-17 07:00 PM | 9 | 1037 2 | 1036 | 925 | 199,07 | 345 | 71500 | 207,25 (+0) | 2986 | 2998 2 | 4 |
| 24 | 02-24 07:00 PM | 12 | 987 | 1032 2 | 919 | 195,87 | 360 | 74438 | 206,77 (+0) | 2938 | 2938 1 | 3 |
| 25 | 03-03 07:00 PM | 13 | 942 | 1004 | 1033 | 198,60 | 375 | 77417 | 206,45 (+0) | 2979 | 2979 2 | 2 |
| 26 | 03-10 07:00 PM | 10 | 960 | 1086 2 | 998 | 202,93 | 390 | 80461 | 206,31 (+0) | 3044 | 3044 3 | 5 |
| 27 | 03-17 07:00 PM | 12 | 1087 | 1085 | 1085 | 217,13 | 405 | 83718 | 206,71 (+0) | 3257 | 3257 4 | 4 |
| 28 | 03-24 07:00 PM | 9 | 1061 2 | 1143 2 | 1065 2 | 217,33 | 420 | 86978 | 207,09 (+0) | 3260 | 3269 6 | 12 |
| 29 | 03-31 07:00 PM | 11 | 1051 | 1064 | 1053 | 211,20 | 435 | 90146 | 207,23 (+0) | 3168 | 3168 5 | 5 |
| 30 | 04-07 07:00 PM | 10 | 1011 | 1118 2 | 1049 2 | 211,47 | 450 | 93318 | 207,37 (+0) | 3172 | 3178 4 | 8 |
| 31 | 04-14 07:00 PM | 14 | 1063 | 1011 | 971 | 202,20 | 465 | 96351 | 207,21 (+0) | 3033 | 3045 | |
| 32 | 04-21 07:00 PM | 12 | 951 | 1064 | 1010 | 200,87 | 480 | 99364 | 207,01 (+0) | 3013 | 3025 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 206.50 | 206.85 | 921 | 1140 | 03-24 07:00 PM | 03-24 07:00 PM |
| 10 | 20 | 204.57 | 204.71 | 930 | 1116 | 04-07 07:00 PM | 04-07 07:00 PM |
| 9-10 | 32 | 205.29 | 205.51 | 921 | 1140 | 03-24 07:00 PM | 03-24 07:00 PM |
| 11 | 15 | 197.39 | 197.59 | 916 | 1064 | 03-31 07:00 PM | 03-31 07:00 PM |
| 12 | 17 | 205.67 | 207.07 | 911 | 1166 | 09-09 07:00 PM | 09-09 07:00 PM |
| 11-12 | 32 | 201.79 | 202.63 | 911 | 1166 | 09-09 07:00 PM | 09-09 07:00 PM |
| 13 | 15 | 213.79 | 213.91 | 932 | 1186 | 09-16 07:00 PM | 09-16 07:00 PM |
| 14 | 17 | 214.08 | 214.18 | 987 | 1164 | 01-20 07:00 PM | 01-20 07:00 PM |
| 13-14 | 32 | 213.94 | 214.05 | 932 | 1186 | 09-16 07:00 PM | 09-16 07:00 PM |