équipe LES MOINEAUX-DD
Les Gens Heureux 2025-2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 32 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 100663 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 744 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 101407 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 480 | Nombre de séries | 32 |
| Moyenne quilles abattues | 209,71 | Moyenne handicap | 211,26 |
| Total points gagnés | 340,5 | Total points perdus | 235,5 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1182 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1207 - |
| Meilleure série | 3382 | Meilleure série handicap | 3457 |
| Meilleure série par allée | 3382 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3457 |
| Plus petite partie | 902 | Plus petite série | 2849 |
| Amplitude partie | 280 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 305 |
| Amplitude série | 533 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 608 |
| Première date/heure de jeu | 09-02 01:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-21 01:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 13-24 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Moy. | QA | Diff. | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 | T.Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denis Brodeur | 87 | 229,80 | 19993 | 10 | 300 | 785 | 267 | 247 | 226 | 740 |
| 2. | Denise Desrosiers | 96 | 208,07 | 19975 | -4 | 276 | 722 | 214 | 188 | 180 | 582 |
| 3. | Gerald Hebert | 96 | 218,07 | 20935 | 14 | 287 | 732 | 196 | 267 | 206 | 669 |
| 4. | Claudette Boulay | 93 | 199,14 | 18520 | 0 | 296 | 743 | 220 | 205 | 179 | 604 |
| 5. | Laurence Lafleur | 96 | 193,41 | 18567 | 14 | 257 | 677 | 215 | 180 | 179 | 574 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-02 01:00 PM | 23 | 1035 | 1176 2 | 932 | 206,13 | 15 | 3092 | - | 3092 | 3143 5 | 7 |
| 2 | 09-09 01:00 PM | 20 | 1066 2 | 1106 2 | 1039 2 | 214,07 | 30 | 6303 | 210,10 (+4) | 3211 | 3211 7 | 13 |
| 3 | 09-16 01:00 PM | 17 | 1138 2 | 1024 2 | 976 | 205,40 | 45 | 9384 | 208,53 (-1) | 3081 | 3138 6 | 10 |
| 4 | 09-23 01:00 PM | 21 | 1000 | 1094 2 | 1103 | 209,93 | 60 | 12533 | 208,88 (+0) | 3149 | 3197 9 | 11 |
| 5 | 09-30 01:00 PM | 13 | 959 2 | 916 | 974 2 | 189,93 | 75 | 15382 | 205,09 (-3) | 2849 | 2849 1 | 5 |
| 6 | 10-07 01:00 PM | 15 | 996 | 1111 2 | 1055 2 | 210,80 | 90 | 18544 | 206,04 (+1) | 3162 | 3162 5 | 9 |
| 7 | 10-14 01:00 PM | 24 | 1090 2 | 946 | 1037 | 197,67 | 105 | 21509 | 204,85 (-1) | 2965 | 3073 6 | 8 |
| 8 | 10-21 01:00 PM | 18 | 1125 2 | 1079 2 | 962 | 211,07 | 120 | 24675 | 205,63 (+1) | 3166 | 3166 8 | 12 |
| 9 | 10-28 01:00 PM | 16 | 1037 2 | 1029 | 1111 2 | 211,20 | 135 | 27843 | 206,24 (+1) | 3168 | 3177 8 | 12 |
| 10 | 11-04 01:00 PM | 22 | 984 2 | 1032 | 1034 2 | 202,33 | 150 | 30878 | 205,85 (+0) | 3035 | 3050 7 | 11 |
| 11 | 11-11 01:00 PM | 19 | 1100 2 | 1128 2 | 1009 | 211,40 | 165 | 34049 | 206,36 (+1) | 3171 | 3237 10 | 14 |
| 12 | 11-18 01:00 PM | 18 | 991 | 1003 2 | 971 | 197,47 | 180 | 37011 | 205,62 (+0) | 2962 | 2965 2 | 4 |
| 13 | 11-25 01:00 PM | 21 | 1012 | 926 | 935 | 191,53 | 195 | 39884 | 204,53 (-1) | 2873 | 2873 2 | 2 |
| 14 | 12-02 01:00 PM | 14 | 1109 2 | 1122 2 | 1072 2 | 213,60 | 210 | 43088 | 205,18 (+1) | 3204 | 3303 12 | 18 |
| 15 | 12-09 01:00 PM | 24 | 1118 2 | 1062 | 1086 2 | 213,13 | 225 | 46285 | 205,71 (+1) | 3197 | 3266 12 | 16 |
| 16 | 12-16 01:00 PM | 16 | 902 | 1092 2 | 1079 | 204,87 | 240 | 49358 | 205,66 (+0) | 3073 | 3073 7 | 9 |
| 17 | 01-06 01:00 PM | 20 | 996 | 941 | 978 2 | 194,33 | 255 | 52273 | 204,99 (+0) | 2915 | 2915 2 | 4 |
| 18 | 01-13 01:00 PM | 17 | 1207 2 | 1149 2 | 1101 2 | 225,47 | 270 | 55655 | 206,13 (+1) | 3382 | 3457 12 | 18 |
| 19 | 01-20 01:00 PM | 13 | 1052 | 1085 2 | 1027 | 210,93 | 285 | 58819 | 206,38 (+0) | 3164 | 3164 5.5 | 7.5 |
| 20 | 01-27 01:00 PM | 19 | 1024 | 1023 | 1118 2 | 211,00 | 300 | 61984 | 206,61 (+0) | 3165 | 3165 8 | 10 |
| 21 | 02-03 01:00 PM | 23 | 984 | 1133 2 | 1133 2 | 216,67 | 315 | 65234 | 207,09 (+0) | 3250 | 3250 8 | 12 |
| 22 | 02-10 01:00 PM | 22 | 1111 2 | 1113 2 | 1082 2 | 219,20 | 330 | 68522 | 207,64 (+1) | 3288 | 3306 12 | 18 |
| 23 | 02-17 01:00 PM | 13 | 1108 2 | 1101 2 | 1094 2 | 220,00 | 345 | 71822 | 208,18 (+1) | 3300 | 3303 11 | 17 |
| 24 | 02-24 01:00 PM | 24 | 1099 | 1112 2 | 1023 | 215,60 | 360 | 75056 | 208,49 (+0) | 3234 | 3234 8 | 10 |
| 25 | 03-03 01:00 PM | 15 | 1149 2 | 1011 | 991 | 205,87 | 375 | 78144 | 208,38 (+0) | 3088 | 3151 7 | 9 |
| 26 | 03-10 01:00 PM | 17 | 1123 2 | 1079 2 | 1064 | 215,53 | 390 | 81377 | 208,66 (+0) | 3233 | 3266 10 | 14 |
| 27 | 03-17 01:00 PM | 19 | 1099 2 | 952 | 1106 2 | 210,47 | 405 | 84534 | 208,73 (+0) | 3157 | 3157 4 | 8 |
| 28 | 03-24 01:00 PM | 21 | 1021 | 1110 2 | 1102 2 | 215,53 | 420 | 87767 | 208,97 (+0) | 3233 | 3233 10 | 14 |
| 29 | 03-31 01:00 PM | 14 | 1037 2 | 1169 2 | 1092 2 | 218,07 | 435 | 91038 | 209,28 (+0) | 3271 | 3298 11 | 17 |
| 30 | 04-07 01:00 PM | 16 | 1127 | 1172 | 1038 | 222,47 | 450 | 94375 | 209,72 (+0) | 3337 | 3337 11 | 11 |
| 31 | 04-14 01:00 PM | 22 | 1094 | 995 | 1030 | 207,93 | 465 | 97494 | 209,66 (+0) | 3119 | 3119 3 | 3 |
| 32 | 04-21 01:00 PM | 18 | 1112 2 | 1087 | 970 | 211,27 | 480 | 100663 | 209,71 (+0) | 3169 | 3169 5 | 7 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 206.96 | 207.02 | 916 | 1107 | 02-17 01:00 PM | 02-17 01:00 PM |
| 14 | 6 | 215.83 | 220.03 | 1028 | 1160 | 03-31 01:00 PM | 03-31 01:00 PM |
| 13-14 | 15 | 210.51 | 212.23 | 916 | 1160 | 03-31 01:00 PM | 03-31 01:00 PM |
| 15 | 6 | 208.33 | 210.43 | 970 | 1128 | 03-03 01:00 PM | 03-03 01:00 PM |
| 16 | 9 | 212.84 | 213.04 | 902 | 1172 | 04-07 01:00 PM | 04-07 01:00 PM |
| 15-16 | 15 | 211.04 | 212.00 | 902 | 1172 | 04-07 01:00 PM | 04-07 01:00 PM |
| 17 | 9 | 215.47 | 219.13 | 957 | 1182 | 01-13 01:00 PM | 01-13 01:00 PM |
| 18 | 9 | 206.60 | 206.67 | 962 | 1125 | 10-21 01:00 PM | 10-21 01:00 PM |
| 17-18 | 18 | 211.03 | 212.90 | 957 | 1182 | 01-13 01:00 PM | 01-13 01:00 PM |
| 19 | 9 | 210.96 | 212.42 | 952 | 1118 | 01-27 01:00 PM | 01-27 01:00 PM |
| 20 | 6 | 204.20 | 204.20 | 941 | 1106 | 09-09 01:00 PM | 09-09 01:00 PM |
| 19-20 | 15 | 208.25 | 209.13 | 941 | 1118 | 01-27 01:00 PM | 01-27 01:00 PM |
| 21 | 9 | 205.67 | 206.73 | 926 | 1110 | 03-24 01:00 PM | 03-24 01:00 PM |
| 22 | 9 | 209.82 | 210.56 | 979 | 1107 | 02-10 01:00 PM | 02-10 01:00 PM |
| 21-22 | 18 | 207.74 | 208.64 | 926 | 1110 | 03-24 01:00 PM | 03-24 01:00 PM |
| 23 | 6 | 211.40 | 213.10 | 915 | 1159 | 09-02 01:00 PM | 09-02 01:00 PM |
| 24 | 9 | 208.80 | 212.73 | 910 | 1112 | 02-24 01:00 PM | 02-24 01:00 PM |
| 23-24 | 15 | 209.84 | 212.88 | 910 | 1159 | 09-02 01:00 PM | 09-02 01:00 PM |