Quilleur Rejean Bousquet
Les Gens Heureux 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | LES PIGEONS-JMB | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 69 |
| Nombre de séries | 23 | Total quilles abattues | 12230 |
| Moyenne quilles abattues | 177,25 | Meilleure partie ( avec info. ) | 239 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 120 - L | Meilleure série | 613 |
| Plus petite série | 390 | Meilleure série par allée | 613 |
| Amplitude série | 223 | Amplitude partie | 119 |
| Première date/heure de jeu | 09-02 01:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-21 01:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 13-24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-02 01:00 PM | 21 | 148 | 122 | 120 | 130,00 | 3 | 390 | - | 390 | 390 |
| 2 | 09-16 01:00 PM | 13 | 181 | 140 | 158 | 159,67 | 6 | 869 | 144,83 (+15) | 479 | 479 |
| 3 | 09-30 01:00 PM | 15 | 178 | 139 | 227 | 181,33 | 9 | 1413 | 157,00 (+12) | 544 | 544 |
| 4 | 10-07 01:00 PM | 23 | 218 | 224 | 141 | 194,33 | 12 | 1996 | 166,33 (+9) | 583 | 583 |
| 5 | 10-21 01:00 PM | 14 | 216 | 179 | 166 | 187,00 | 15 | 2557 | 170,47 (+4) | 561 | 561 |
| 6 | 10-28 01:00 PM | 22 | 142 | 184 | 208 | 178,00 | 18 | 3091 | 171,72 (+1) | 534 | 534 |
| 7 | 11-04 01:00 PM | 16 | 157 | 162 | 145 | 154,67 | 21 | 3555 | 169,29 (-2) | 464 | 464 |
| 8 | 11-18 01:00 PM | 24 | 143 | 201 | 179 | 174,33 | 24 | 4078 | 169,92 (+1) | 523 | 523 |
| 9 | 12-02 01:00 PM | 16 | 162 | 163 | 190 | 171,67 | 27 | 4593 | 170,11 (+0) | 515 | 515 |
| 10 | 12-09 01:00 PM | 14 | 170 | 214 | 194 | 192,67 | 30 | 5171 | 172,37 (+2) | 578 | 578 |
| 11 | 12-16 01:00 PM | 20 | 147 | 173 | 171 | 163,67 | 33 | 5662 | 171,58 (+0) | 491 | 491 |
| 12 | 01-13 01:00 PM | 21 | 216 | 200 | 184 | 200,00 | 36 | 6262 | 173,94 (+2) | 600 | 600 |
| 13 | 01-20 01:00 PM | 15 | 140 | 193 | 239 | 190,67 | 39 | 6834 | 175,23 (+1) | 572 | 572 |
| 14 | 01-27 01:00 PM | 23 | 179 | 177 | 168 | 174,67 | 42 | 7358 | 175,19 (+0) | 524 | 524 |
| 15 | 02-03 01:00 PM | 19 | 197 | 194 | 162 | 184,33 | 45 | 7911 | 175,80 (+1) | 553 | 553 |
| 16 | 02-17 01:00 PM | 17 | 176 | 213 | 124 | 171,00 | 48 | 8424 | 175,50 (+0) | 513 | 513 |
| 17 | 03-03 01:00 PM | 19 | 187 | 211 | 215 | 204,33 | 51 | 9037 | 177,20 (+2) | 613 | 613 |
| 18 | 03-10 01:00 PM | 15 | 200 | 171 | 204 | 191,67 | 54 | 9612 | 178,00 (+1) | 575 | 575 |
| 19 | 03-17 01:00 PM | 21 | 159 | 168 | 168 | 165,00 | 57 | 10107 | 177,32 (+0) | 495 | 495 |
| 20 | 03-31 01:00 PM | 24 | 179 | 218 | 157 | 184,67 | 60 | 10661 | 177,68 (+0) | 554 | 554 |
| 21 | 04-07 01:00 PM | 20 | 136 | 182 | 175 | 164,33 | 63 | 11154 | 177,05 (+0) | 493 | 493 |
| 22 | 04-14 01:00 PM | 18 | 196 | 172 | 177 | 181,67 | 66 | 11699 | 177,26 (+0) | 545 | 545 |
| 23 | 04-21 01:00 PM | 22 | 193 | 178 | 160 | 177,00 | 69 | 12230 | 177,25 (+0) | 531 | 531 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 159.67 | 159.67 | 140 | 181 | 09-16 01:00 PM | 09-16 01:00 PM |
| 14 | 6 | 189.83 | 189.83 | 166 | 216 | 10-21 01:00 PM | 10-21 01:00 PM |
| 13-14 | 9 | 179.78 | 179.78 | 140 | 216 | 10-21 01:00 PM | 10-21 01:00 PM |
| 15 | 9 | 187.89 | 187.89 | 139 | 239 | 01-20 01:00 PM | 01-20 01:00 PM |
| 16 | 6 | 163.17 | 163.17 | 145 | 190 | 12-02 01:00 PM | 12-02 01:00 PM |
| 15-16 | 15 | 178.00 | 178.00 | 139 | 239 | 01-20 01:00 PM | 01-20 01:00 PM |
| 17 | 3 | 171.00 | 171.00 | 124 | 213 | 02-17 01:00 PM | 02-17 01:00 PM |
| 18 | 3 | 181.67 | 181.67 | 172 | 196 | 04-14 01:00 PM | 04-14 01:00 PM |
| 17-18 | 6 | 176.33 | 176.33 | 124 | 213 | 02-17 01:00 PM | 02-17 01:00 PM |
| 19 | 6 | 194.33 | 194.33 | 162 | 215 | 03-03 01:00 PM | 03-03 01:00 PM |
| 20 | 6 | 164.00 | 164.00 | 136 | 182 | 04-07 01:00 PM | 04-07 01:00 PM |
| 19-20 | 12 | 179.17 | 179.17 | 136 | 215 | 03-03 01:00 PM | 03-03 01:00 PM |
| 21 | 9 | 165.00 | 165.00 | 120 | 216 | 01-13 01:00 PM | 01-13 01:00 PM |
| 22 | 6 | 177.50 | 177.50 | 142 | 208 | 10-28 01:00 PM | 10-28 01:00 PM |
| 21-22 | 15 | 170.00 | 170.00 | 120 | 216 | 01-13 01:00 PM | 01-13 01:00 PM |
| 23 | 6 | 184.50 | 184.50 | 141 | 224 | 10-07 01:00 PM | 10-07 01:00 PM |
| 24 | 6 | 179.50 | 179.50 | 143 | 218 | 03-31 01:00 PM | 03-31 01:00 PM |
| 23-24 | 12 | 182.00 | 182.00 | 141 | 224 | 10-07 01:00 PM | 10-07 01:00 PM |