Quilleuse Jeannette Tanguay
Les Arbres 2026-2027
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | Germain Dupont | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 33 |
| Nombre de séries | 11 | Total quilles abattues | 7311 |
| Moyenne quilles abattues | 221,55 | Meilleure partie ( avec info. ) | 299 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 162 - L | Meilleure série | 742 |
| Plus petite série | 583 | Meilleure série par allée | 742 |
| Amplitude série | 159 | Amplitude partie | 137 |
| Première date/heure de jeu | 08-28 01:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 11-06 01:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 5 | ||
| Liste des allées de jeu | 13-20,22-24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-28 01:00 PM | 15 | 235 | 210 | 235 | 226,67 | 3 | 680 | - | 680 | 680 |
| 2 | 09-04 01:00 PM | 18 | 216 | 299 | 227 | 247,33 | 6 | 1422 | 237,00 (+10) | 742 | 742 |
| 3 | 09-11 01:00 PM | 14 | 162 | 234 | 187 | 194,33 | 9 | 2005 | 222,78 (-14) | 583 | 583 |
| 4 | 09-18 01:00 PM | 24 | 190 | 257 | 240 | 229,00 | 12 | 2692 | 224,33 (+2) | 687 | 687 |
| 5 | 09-25 01:00 PM | 20 | 200 | 231 | 168 | 199,67 | 15 | 3291 | 219,40 (-4) | 599 | 599 |
| 6 | 10-02 01:00 PM | 17 | 193 | 227 | 218 | 212,67 | 18 | 3929 | 218,28 (-1) | 638 | 638 |
| 7 | 10-09 01:00 PM | 23 | 237 | 238 | 258 | 244,33 | 21 | 4662 | 222,00 (+4) | 733 | 733 |
| 8 | 10-16 01:00 PM | 22 | 269 | 223 | 214 | 235,33 | 24 | 5368 | 223,67 (+2) | 706 | 706 |
| 9 | 10-23 01:00 PM | 19 | 238 | 194 | 203 | 211,67 | 27 | 6003 | 222,33 (-1) | 635 | 635 |
| 10 | 10-30 01:00 PM | 13 | 198 | 218 | 210 | 208,67 | 30 | 6629 | 220,97 (-1) | 626 | 626 |
| 11 | 11-06 01:00 PM | 16 | 210 | 226 | 246 | 227,33 | 33 | 7311 | 221,55 (+1) | 682 | 682 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 208.67 | 208.67 | 198 | 218 | 10-30 01:00 PM | 10-30 01:00 PM |
| 14 | 3 | 194.33 | 194.33 | 162 | 234 | 09-11 01:00 PM | 09-11 01:00 PM |
| 13-14 | 6 | 201.50 | 201.50 | 162 | 234 | 09-11 01:00 PM | 09-11 01:00 PM |
| 15 | 3 | 226.67 | 226.67 | 210 | 235 | 08-28 01:00 PM | 08-28 01:00 PM |
| 16 | 3 | 227.33 | 227.33 | 210 | 246 | 11-06 01:00 PM | 11-06 01:00 PM |
| 15-16 | 6 | 227.00 | 227.00 | 210 | 246 | 11-06 01:00 PM | 11-06 01:00 PM |
| 17 | 3 | 212.67 | 212.67 | 193 | 227 | 10-02 01:00 PM | 10-02 01:00 PM |
| 18 | 3 | 247.33 | 247.33 | 216 | 299 | 09-04 01:00 PM | 09-04 01:00 PM |
| 17-18 | 6 | 230.00 | 230.00 | 193 | 299 | 09-04 01:00 PM | 09-04 01:00 PM |
| 19 | 3 | 211.67 | 211.67 | 194 | 238 | 10-23 01:00 PM | 10-23 01:00 PM |
| 20 | 3 | 199.67 | 199.67 | 168 | 231 | 09-25 01:00 PM | 09-25 01:00 PM |
| 19-20 | 6 | 205.67 | 205.67 | 168 | 238 | 10-23 01:00 PM | 10-23 01:00 PM |
| 22 | 3 | 235.33 | 235.33 | 214 | 269 | 10-16 01:00 PM | 10-16 01:00 PM |
| 23 | 3 | 244.33 | 244.33 | 237 | 258 | 10-09 01:00 PM | 10-09 01:00 PM |
| 24 | 3 | 229.00 | 229.00 | 190 | 257 | 09-18 01:00 PM | 09-18 01:00 PM |
| 23-24 | 6 | 236.67 | 236.67 | 190 | 258 | 10-09 01:00 PM | 10-09 01:00 PM |