Quilleur Francois Blais
Les Arbres 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | Rene Chabot | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 99 |
| Nombre de séries | 33 | Total quilles abattues | 18850 |
| Moyenne quilles abattues | 190,40 | Meilleure partie ( avec info. ) | 257 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 124 - L | Meilleure série | 693 |
| Plus petite série | 470 | Meilleure série par allée | 693 |
| Amplitude série | 223 | Amplitude partie | 133 |
| Première date/heure de jeu | 08-29 01:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-24 01:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-29 01:00 PM | 9 | 145 | 174 | 179 | 166,00 | 3 | 498 | - | 498 | 498 |
| 2 | 09-05 01:00 PM | 7 | 202 | 199 | 149 | 183,33 | 6 | 1048 | 174,67 (+9) | 550 | 550 |
| 3 | 09-12 01:00 PM | 1 | 191 | 170 | 157 | 172,67 | 9 | 1566 | 174,00 (+0) | 518 | 518 |
| 4 | 09-19 01:00 PM | 5 | 203 | 162 | 177 | 180,67 | 12 | 2108 | 175,67 (+2) | 542 | 542 |
| 5 | 09-26 01:00 PM | 3 | 201 | 199 | 156 | 185,33 | 15 | 2664 | 177,60 (+2) | 556 | 556 |
| 6 | 10-03 01:00 PM | 11 | 176 | 170 | 179 | 175,00 | 18 | 3189 | 177,17 (+0) | 525 | 525 |
| 7 | 10-10 01:00 PM | 8 | 220 | 225 | 225 | 223,33 | 21 | 3859 | 183,76 (+7) | 670 | 670 |
| 8 | 10-17 01:00 PM | 2 | 214 | 202 | 216 | 210,67 | 24 | 4491 | 187,13 (+3) | 632 | 632 |
| 9 | 10-24 01:00 PM | 10 | 226 | 148 | 191 | 188,33 | 27 | 5056 | 187,26 (+0) | 565 | 565 |
| 10 | 10-31 01:00 PM | 4 | 172 | 212 | 154 | 179,33 | 30 | 5594 | 186,47 (+0) | 538 | 538 |
| 11 | 11-07 01:00 PM | 6 | 205 | 185 | 174 | 188,00 | 33 | 6158 | 186,61 (+0) | 564 | 564 |
| 12 | 11-14 01:00 PM | 12 | 181 | 179 | 204 | 188,00 | 36 | 6722 | 186,72 (+0) | 564 | 564 |
| 13 | 11-21 01:00 PM | 10 | 222 | 207 | 146 | 191,67 | 39 | 7297 | 187,10 (+0) | 575 | 575 |
| 14 | 11-28 01:00 PM | 4 | 223 | 166 | 190 | 193,00 | 42 | 7876 | 187,52 (+0) | 579 | 579 |
| 15 | 12-05 01:00 PM | 2 | 171 | 188 | 199 | 186,00 | 45 | 8434 | 187,42 (+0) | 558 | 558 |
| 16 | 12-12 01:00 PM | 8 | 201 | 170 | 174 | 181,67 | 48 | 8979 | 187,06 (+0) | 545 | 545 |
| 17 | 01-02 01:00 PM | 9 | 124 | 163 | 183 | 156,67 | 51 | 9449 | 185,27 (-1) | 470 | 470 |
| 18 | 01-09 01:00 PM | 3 | 201 | 175 | 221 | 199,00 | 54 | 10046 | 186,04 (+1) | 597 | 597 |
| 19 | 01-16 01:00 PM | 11 | 257 | 190 | 246 | 231,00 | 57 | 10739 | 188,40 (+2) | 693 | 693 |
| 20 | 01-23 01:00 PM | 7 | 218 | 186 | 213 | 205,67 | 60 | 11356 | 189,27 (+1) | 617 | 617 |
| 21 | 01-30 01:00 PM | 1 | 236 | 205 | 170 | 203,67 | 63 | 11967 | 189,95 (+1) | 611 | 611 |
| 22 | 02-06 01:00 PM | 5 | 197 | 198 | 174 | 189,67 | 66 | 12536 | 189,94 (+0) | 569 | 569 |
| 23 | 02-13 01:00 PM | 11 | 257 | 161 | 177 | 198,33 | 69 | 13131 | 190,30 (+0) | 595 | 595 |
| 24 | 02-20 01:00 PM | 7 | 173 | 207 | 237 | 205,67 | 72 | 13748 | 190,94 (+1) | 617 | 617 |
| 25 | 02-27 01:00 PM | 3 | 213 | 205 | 157 | 191,67 | 75 | 14323 | 190,97 (+0) | 575 | 575 |
| 26 | 03-06 01:00 PM | 9 | 159 | 222 | 205 | 195,33 | 78 | 14909 | 191,14 (+0) | 586 | 586 |
| 27 | 03-13 01:00 PM | 1 | 188 | 154 | 180 | 174,00 | 81 | 15431 | 190,51 (+0) | 522 | 522 |
| 28 | 03-20 01:00 PM | 12 | 190 | 195 | 206 | 197,00 | 84 | 16022 | 190,74 (+0) | 591 | 591 |
| 29 | 03-27 01:00 PM | 8 | 140 | 191 | 185 | 172,00 | 87 | 16538 | 190,09 (+0) | 516 | 516 |
| 30 | 04-03 01:00 PM | 6 | 176 | 191 | 238 | 201,67 | 90 | 17143 | 190,48 (+0) | 605 | 605 |
| 31 | 04-10 01:00 PM | 10 | 172 | 236 | 191 | 199,67 | 93 | 17742 | 190,77 (+0) | 599 | 599 |
| 32 | 04-17 01:00 PM | 4 | 170 | 194 | 166 | 176,67 | 96 | 18272 | 190,33 (+0) | 530 | 530 |
| 33 | 04-24 01:00 PM | 9 | 166 | 220 | 192 | 192,67 | 99 | 18850 | 190,40 (+0) | 578 | 578 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 183.44 | 183.44 | 154 | 236 | 01-30 01:00 PM | 01-30 01:00 PM |
| 2 | 6 | 198.33 | 198.33 | 171 | 216 | 10-17 01:00 PM | 10-17 01:00 PM |
| 1-2 | 15 | 189.40 | 189.40 | 154 | 236 | 01-30 01:00 PM | 01-30 01:00 PM |
| 3 | 9 | 192.00 | 192.00 | 156 | 221 | 01-09 01:00 PM | 01-09 01:00 PM |
| 4 | 9 | 183.00 | 183.00 | 154 | 223 | 11-28 01:00 PM | 11-28 01:00 PM |
| 3-4 | 18 | 187.50 | 187.50 | 154 | 223 | 11-28 01:00 PM | 11-28 01:00 PM |
| 5 | 6 | 185.17 | 185.17 | 162 | 203 | 09-19 01:00 PM | 09-19 01:00 PM |
| 6 | 6 | 194.83 | 194.83 | 174 | 238 | 04-03 01:00 PM | 04-03 01:00 PM |
| 5-6 | 12 | 190.00 | 190.00 | 162 | 238 | 04-03 01:00 PM | 04-03 01:00 PM |
| 7 | 9 | 198.22 | 198.22 | 149 | 237 | 02-20 01:00 PM | 02-20 01:00 PM |
| 8 | 9 | 192.33 | 192.33 | 140 | 225 | 10-10 01:00 PM | 10-10 01:00 PM |
| 7-8 | 18 | 195.28 | 195.28 | 140 | 237 | 02-20 01:00 PM | 02-20 01:00 PM |
| 9 | 12 | 177.67 | 177.67 | 124 | 222 | 03-06 01:00 PM | 03-06 01:00 PM |
| 10 | 9 | 193.22 | 193.22 | 146 | 236 | 04-10 01:00 PM | 04-10 01:00 PM |
| 9-10 | 21 | 184.33 | 184.33 | 124 | 236 | 04-10 01:00 PM | 04-10 01:00 PM |
| 11 | 9 | 201.44 | 201.44 | 161 | 257 | 01-16 01:00 PM, 02-13 01:00 PM | 01-16 01:00 PM, 02-13 01:00 PM |
| 12 | 6 | 192.50 | 192.50 | 179 | 206 | 03-20 01:00 PM | 03-20 01:00 PM |
| 11-12 | 15 | 197.87 | 197.87 | 161 | 257 | 01-16 01:00 PM, 02-13 01:00 PM | 01-16 01:00 PM, 02-13 01:00 PM |