équipe 1 Jocelyn Gadbois
La Presentation 2026-2027
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 30 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 33486 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 189 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 33675 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 150 | Nombre de séries | 10 |
| Moyenne quilles abattues | 223,24 | Moyenne handicap | 224,50 |
| Total points gagnés | 91,0 | Total points perdus | 89,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1209 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1225 - |
| Meilleure série | 3474 | Meilleure série handicap | 3474 |
| Meilleure série par allée | 3474 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3474 |
| Plus petite partie | 974 | Plus petite série | 3076 |
| Amplitude partie | 235 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 241 |
| Amplitude série | 398 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 368 |
| Première date/heure de jeu | 09-14 07:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 11-16 07:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 13-19,21,23-24 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Moy. | QA | Diff. | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 | T.Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Rocheleau | 30 | 219,20 | 6576 | 3 | 300 | 771 | 246 | 224 | 168 | 638 |
| 2. | Doris Gadbois | 30 | 230,90 | 6927 | 23 | 287 | 766 | 198 | 251 | 209 | 658 |
| 3. | Michel Lapierre | 27 | 199,96 | 5399 | -11 | 248 | 648 | 205 | 184 | 193 | 582 |
| 4. | Yves Duhamel | 30 | 222,37 | 6671 | 5 | 268 | 724 | 225 | 210 | 225 | 660 |
| 5. | Jocelyn Gadbois | 30 | 243,77 | 7313 | 9 | 300 | 824 | 237 | 233 | 246 | 716 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-14 07:00 PM | 13 | 1122 2 | 1121 | 1203 2 | 229,73 | 15 | 3446 | - | 3446 | 3446 12 | 16 |
| 2 | 09-21 07:00 PM | 21 | 1156 | 1159 | 1159 | 231,60 | 30 | 6920 | 230,67 (+1) | 3474 | 3474 4 | 4 |
| 3 | 09-28 07:00 PM | 15 | 1057 | 1153 2 | 1105 | 221,00 | 45 | 10235 | 227,44 (-3) | 3315 | 3315 2 | 4 |
| 4 | 10-05 07:00 PM | 23 | 1180 2 | 1123 | 1138 2 | 229,40 | 60 | 13676 | 227,93 (+0) | 3441 | 3441 9 | 13 |
| 5 | 10-12 07:00 PM | 17 | 1118 2 | 1188 2 | 1086 | 224,53 | 75 | 17044 | 227,25 (+0) | 3368 | 3392 6 | 10 |
| 6 | 10-19 07:00 PM | 16 | 1164 2 | 1097 2 | 1095 | 223,73 | 90 | 20400 | 226,67 (+0) | 3356 | 3356 5 | 9 |
| 7 | 10-26 07:00 PM | 19 | 1057 | 984 | 1065 | 205,07 | 105 | 23476 | 223,58 (-3) | 3076 | 3106 2 | 2 |
| 8 | 11-02 07:00 PM | 24 | 1084 | 1189 2 | 1161 2 | 224,93 | 120 | 26850 | 223,75 (+0) | 3374 | 3434 7 | 11 |
| 9 | 11-09 07:00 PM | 14 | 1125 | 1225 2 | 1080 2 | 225,47 | 135 | 30232 | 223,94 (+0) | 3382 | 3430 10 | 14 |
| 10 | 11-16 07:00 PM | 18 | 1120 | 1111 2 | 1050 | 216,93 | 150 | 33486 | 223,24 (+0) | 3254 | 3281 6 | 8 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 229.73 | 229.73 | 1121 | 1203 | 09-14 07:00 PM | 09-14 07:00 PM |
| 14 | 3 | 225.47 | 228.67 | 1064 | 1209 | 11-09 07:00 PM | 11-09 07:00 PM |
| 13-14 | 6 | 227.60 | 229.20 | 1064 | 1209 | 11-09 07:00 PM | 11-09 07:00 PM |
| 15 | 3 | 221.00 | 221.00 | 1057 | 1153 | 09-28 07:00 PM | 09-28 07:00 PM |
| 16 | 3 | 223.73 | 223.73 | 1095 | 1164 | 10-19 07:00 PM | 10-19 07:00 PM |
| 15-16 | 6 | 222.37 | 222.37 | 1057 | 1164 | 10-19 07:00 PM | 10-19 07:00 PM |
| 17 | 3 | 224.53 | 226.13 | 1078 | 1180 | 10-12 07:00 PM | 10-12 07:00 PM |
| 18 | 3 | 216.93 | 218.73 | 1041 | 1111 | 11-16 07:00 PM | 11-16 07:00 PM |
| 17-18 | 6 | 220.73 | 222.43 | 1041 | 1180 | 10-12 07:00 PM | 10-12 07:00 PM |
| 19 | 3 | 205.07 | 207.07 | 974 | 1055 | 10-26 07:00 PM | 10-26 07:00 PM |
| 21 | 3 | 231.60 | 231.60 | 1156 | 1159 | 09-21 07:00 PM | 09-21 07:00 PM |
| 23 | 3 | 229.40 | 229.40 | 1123 | 1180 | 10-05 07:00 PM | 10-05 07:00 PM |
| 24 | 3 | 224.93 | 228.93 | 1064 | 1169 | 11-02 07:00 PM | 11-02 07:00 PM |
| 23-24 | 6 | 227.17 | 229.17 | 1064 | 1180 | 10-05 07:00 PM | 10-05 07:00 PM |