Quilleuse Diane Cote
FMV 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | Germain Lariviere | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 82 |
| Nombre de séries | 27 | Total quilles abattues | 17906 |
| Moyenne quilles abattues | 218,37 | Meilleure partie ( avec info. ) | 290 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 128 - L | Meilleure série | 943 |
| Plus petite série | 546 | Meilleure série par allée | 810 |
| Amplitude série | 586 | Amplitude partie | 162 |
| Première date/heure de jeu | 09-09 07:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-14 07:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 3-4 | ||
| Liste des allées de jeu | 15-24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-09 07:00 PM | 24 | 266 | 207 | 212 | 228,33 | 3 | 685 | - | 685 | 685 | |
| 2 | 09-23 07:00 PM | 19 | 214 | 213 | 247 | 224,67 | 6 | 1359 | 226,50 (-1) | 674 | 674 | |
| 3 | 09-30 07:00 PM | 23 | 165 | 201 | 217 | 194,33 | 9 | 1942 | 215,78 (-10) | 583 | 583 | |
| 4 | 10-07 07:00 PM | 15 | 195 | 205 | 204 | 201,33 | 12 | 2546 | 212,17 (-3) | 604 | 604 | |
| 5 | 10-14 07:00 PM | 18 | 213 | 227 | 159 | 199,67 | 15 | 3145 | 209,67 (-2) | 599 | 599 | |
| 6 | 10-21 07:00 PM | 21 | 223 | 128 | 203 | 184,67 | 18 | 3699 | 205,50 (-4) | 554 | 554 | |
| 7 | 11-04 07:00 PM | 16 | 178 | 155 | 213 | 182,00 | 21 | 4245 | 202,14 (-3) | 546 | 546 | |
| 8 | 11-11 07:00 PM | 17 | 260 | 164 | 193 | 205,67 | 24 | 4862 | 202,58 (+0) | 617 | 617 | |
| 9 | 11-18 07:00 PM | 23 | 171 | 258 | 137 | 188,67 | 27 | 5428 | 201,04 (-1) | 566 | 566 | |
| 10 | 11-25 07:00 PM | 22 | 191 | 257 | 184 | 210,67 | 30 | 6060 | 202,00 (+1) | 632 | 632 | |
| 11 | 12-02 07:00 PM | 18 | 188 | 207 | 187 | 194,00 | 33 | 6642 | 201,27 (+0) | 582 | 582 | |
| 12 | 12-09 07:00 PM | 20 | 206 | 175 | 194 | 191,67 | 36 | 7217 | 200,47 (+0) | 575 | 575 | |
| 13 | 01-06 07:00 PM | 21 | 232 | 248 | 197 | 225,67 | 39 | 7894 | 202,41 (+2) | 677 | 677 | |
| 14 | 01-13 07:00 PM | 17 | 236 | 183 | 290 | 236,33 | 42 | 8603 | 204,83 (+2) | 709 | 709 | |
| 15 | 01-20 07:00 PM | 15 | 244 | 203 | 254 | 233,67 | 45 | 9304 | 206,76 (+2) | 701 | 701 | |
| 16 | 01-27 07:00 PM | 23 | 220 | 237 | 268 | 241,67 | 48 | 10029 | 208,94 (+2) | 725 | 725 | |
| 17 | 02-03 07:00 PM | 17 | 279 | 242 | 289 | 270,00 | 51 | 10839 | 212,53 (+4) | 810 | 810 | |
| 18 | 02-10 07:00 PM | 22 | 167 | 257 | 224 | 216,00 | 54 | 11487 | 212,72 (+0) | 648 | 648 | |
| 19 | 02-17 07:00 PM | 19 | 258 | 194 | 204 | 218,67 | 57 | 12143 | 213,04 (+0) | 656 | 656 | |
| 20 | 02-24 07:00 PM | 15 | 220 | 229 | 216 | 221,67 | 60 | 12808 | 213,47 (+0) | 665 | 665 | |
| 21 | 03-03 07:00 PM | 21 | 208 | 247 | 223 | 226,00 | 63 | 13486 | 214,06 (+1) | 678 | 678 | |
| 22 | 03-10 07:00 PM | 24 | 267 | 247 | 251 | 255,00 | 66 | 14251 | 215,92 (+2) | 765 | 765 | |
| 23 | 03-17 07:00 PM | 16 | 172 | 219 | 268 | 219,67 | 69 | 14910 | 216,09 (+0) | 659 | 659 | |
| 24 | 03-24 07:00 PM | 20 | 248 | 246 | 217 | 237,00 | 72 | 15621 | 216,96 (+1) | 711 | 711 | |
| 25 | 03-31 07:00 PM | 18 | 239 | 216 | 209 | 221,33 | 75 | 16285 | 217,13 (+0) | 664 | 664 | |
| 26 | 04-07 07:00 PM | 16 | 207 | 246 | 225 | 226,00 | 78 | 16963 | 217,47 (+0) | 678 | 678 | |
| 27 | 04-14 07:00 PM | 15 | 237 | 224 17 | 248 21 | 234 24 | 235,75 | 82 | 17906 | 218,37 (+1) | 943 | 943 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 220.70 | 220.70 | 195 | 254 | 01-20 07:00 PM | 01-20 07:00 PM |
| 16 | 9 | 209.22 | 209.22 | 155 | 268 | 03-17 07:00 PM | 03-17 07:00 PM |
| 15-16 | 19 | 215.26 | 215.26 | 155 | 268 | 03-17 07:00 PM | 03-17 07:00 PM |
| 17 | 10 | 236.00 | 236.00 | 164 | 290 | 01-13 07:00 PM | 01-13 07:00 PM |
| 18 | 9 | 205.00 | 205.00 | 159 | 239 | 03-31 07:00 PM | 03-31 07:00 PM |
| 17-18 | 19 | 221.32 | 221.32 | 159 | 290 | 01-13 07:00 PM | 01-13 07:00 PM |
| 19 | 6 | 221.67 | 221.67 | 194 | 258 | 02-17 07:00 PM | 02-17 07:00 PM |
| 20 | 6 | 214.33 | 214.33 | 175 | 248 | 03-24 07:00 PM | 03-24 07:00 PM |
| 19-20 | 12 | 218.00 | 218.00 | 175 | 258 | 02-17 07:00 PM | 02-17 07:00 PM |
| 21 | 10 | 215.70 | 215.70 | 128 | 248 | 01-06 07:00 PM, 04-14 07:00 PM | 01-06 07:00 PM, 04-14 07:00 PM |
| 22 | 6 | 213.33 | 213.33 | 167 | 257 | 11-25 07:00 PM, 02-10 07:00 PM | 11-25 07:00 PM, 02-10 07:00 PM |
| 21-22 | 16 | 214.81 | 214.81 | 128 | 257 | 11-25 07:00 PM, 02-10 07:00 PM | 11-25 07:00 PM, 02-10 07:00 PM |
| 23 | 9 | 208.22 | 208.22 | 137 | 268 | 01-27 07:00 PM | 01-27 07:00 PM |
| 24 | 7 | 240.57 | 240.57 | 207 | 267 | 03-10 07:00 PM | 03-10 07:00 PM |
| 23-24 | 16 | 222.38 | 222.38 | 137 | 268 | 01-27 07:00 PM | 01-27 07:00 PM |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 46 | 232.37 | 232.37 | 167 | 290 | 01-13 07:00 PM | 01-13 07:00 PM |
| 4 | 36 | 200.47 | 200.47 | 128 | 266 | 09-09 07:00 PM | 09-09 07:00 PM |