Quilleuse Jacqueline Daoust
FMV 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | Boutique Moi et l autre | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 76 |
| Nombre de séries | 25 | Total quilles abattues | 15366 |
| Moyenne quilles abattues | 202,18 | Meilleure partie ( avec info. ) | 268 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 154 - L | Meilleure série | 763 |
| Plus petite série | 530 | Meilleure série par allée | 663 |
| Amplitude série | 491 | Amplitude partie | 114 |
| Première date/heure de jeu | 09-09 07:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 04-14 07:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 2-3 | ||
| Liste des allées de jeu | 15-24 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-09 07:00 PM | 24 | 216 | 174 | 194 | 194,67 | 3 | 584 | - | 584 | 584 | |
| 2 | 09-16 07:00 PM | 22 | 186 | 202 | 243 | 210,33 | 6 | 1215 | 202,50 (+8) | 631 | 631 | |
| 3 | 09-23 07:00 PM | 19 | 187 | 202 | 223 | 204,00 | 9 | 1827 | 203,00 (+1) | 612 | 612 | |
| 4 | 09-30 07:00 PM | 23 | 227 | 175 | 180 | 194,00 | 12 | 2409 | 200,75 (-2) | 582 | 582 | |
| 5 | 10-07 07:00 PM | 15 | 195 | 211 | 180 | 195,33 | 15 | 2995 | 199,67 (-1) | 586 | 586 | |
| 6 | 10-14 07:00 PM | 18 | 173 | 154 | 203 | 176,67 | 18 | 3525 | 195,83 (-3) | 530 | 530 | |
| 7 | 10-28 07:00 PM | 20 | 215 | 206 | 228 | 216,33 | 21 | 4174 | 198,76 (+3) | 649 | 649 | |
| 8 | 11-04 07:00 PM | 16 | 224 | 232 | 160 | 205,33 | 24 | 4790 | 199,58 (+1) | 616 | 616 | |
| 9 | 11-25 07:00 PM | 22 | 192 | 168 | 200 | 186,67 | 27 | 5350 | 198,15 (-1) | 560 | 560 | |
| 10 | 12-02 07:00 PM | 18 | 215 | 175 | 187 | 192,33 | 30 | 5927 | 197,57 (+0) | 577 | 577 | |
| 11 | 01-06 07:00 PM | 16 | 215 | 182 | 234 | 210,33 | 33 | 6558 | 198,73 (+1) | 631 | 631 | |
| 12 | 01-13 07:00 PM | 18 | 205 | 204 | 188 | 199,00 | 36 | 7155 | 198,75 (+0) | 597 | 597 | |
| 13 | 01-20 07:00 PM | 23 | 237 | 202 | 212 | 217,00 | 39 | 7806 | 200,15 (+1) | 651 | 651 | |
| 14 | 01-27 07:00 PM | 17 | 201 | 196 | 176 | 191,00 | 42 | 8379 | 199,50 (+0) | 573 | 573 | |
| 15 | 02-03 07:00 PM | 21 | 187 | 258 | 193 | 212,67 | 45 | 9017 | 200,38 (+1) | 638 | 638 | |
| 16 | 02-10 07:00 PM | 16 | 206 | 189 | 238 | 211,00 | 48 | 9650 | 201,04 (+1) | 633 | 633 | |
| 17 | 02-17 07:00 PM | 24 | 202 | 204 | 187 | 197,67 | 51 | 10243 | 200,84 (+0) | 593 | 593 | |
| 18 | 02-24 07:00 PM | 22 | 193 | 268 | 175 | 212,00 | 54 | 10879 | 201,46 (+1) | 636 | 636 | |
| 19 | 03-03 07:00 PM | 23 | 201 | 203 | 181 | 195,00 | 57 | 11464 | 201,12 (+0) | 585 | 585 | |
| 20 | 03-10 07:00 PM | 19 | 163 | 205 | 184 | 184,00 | 60 | 12016 | 200,27 (+0) | 552 | 552 | |
| 21 | 03-17 07:00 PM | 15 | 216 | 205 | 216 | 212,33 | 63 | 12653 | 200,84 (+1) | 637 | 637 | |
| 22 | 03-24 07:00 PM | 18 | 224 | 247 | 192 | 221,00 | 66 | 13316 | 201,76 (+1) | 663 | 663 | |
| 23 | 03-31 07:00 PM | 16 | 225 | 183 | 217 | 208,33 | 69 | 13941 | 202,04 (+0) | 625 | 625 | |
| 24 | 04-07 07:00 PM | 24 | 225 | 235 | 202 | 220,67 | 72 | 14603 | 202,82 (+1) | 662 | 662 | |
| 25 | 04-14 07:00 PM | 18 | 205 | 195 22 | 172 19 | 191 23 | 190,75 | 76 | 15366 | 202,18 (+0) | 763 | 763 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 203.83 | 203.83 | 180 | 216 | 03-17 07:00 PM | 03-17 07:00 PM |
| 16 | 12 | 208.75 | 208.75 | 160 | 238 | 02-10 07:00 PM | 02-10 07:00 PM |
| 15-16 | 18 | 207.11 | 207.11 | 160 | 238 | 02-10 07:00 PM | 02-10 07:00 PM |
| 17 | 3 | 191.00 | 191.00 | 176 | 201 | 01-27 07:00 PM | 01-27 07:00 PM |
| 18 | 13 | 197.85 | 197.85 | 154 | 247 | 03-24 07:00 PM | 03-24 07:00 PM |
| 17-18 | 16 | 196.56 | 196.56 | 154 | 247 | 03-24 07:00 PM | 03-24 07:00 PM |
| 19 | 7 | 190.86 | 190.86 | 163 | 223 | 09-23 07:00 PM | 09-23 07:00 PM |
| 20 | 3 | 216.33 | 216.33 | 206 | 228 | 10-28 07:00 PM | 10-28 07:00 PM |
| 19-20 | 10 | 198.50 | 198.50 | 163 | 228 | 10-28 07:00 PM | 10-28 07:00 PM |
| 21 | 3 | 212.67 | 212.67 | 187 | 258 | 02-03 07:00 PM | 02-03 07:00 PM |
| 22 | 10 | 202.20 | 202.20 | 168 | 268 | 02-24 07:00 PM | 02-24 07:00 PM |
| 21-22 | 13 | 204.62 | 204.62 | 168 | 268 | 02-24 07:00 PM | 02-24 07:00 PM |
| 23 | 10 | 200.90 | 200.90 | 175 | 237 | 01-20 07:00 PM | 01-20 07:00 PM |
| 24 | 9 | 204.33 | 204.33 | 174 | 235 | 04-07 07:00 PM | 04-07 07:00 PM |
| 23-24 | 19 | 202.53 | 202.53 | 174 | 237 | 01-20 07:00 PM | 01-20 07:00 PM |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42 | 199.50 | 199.50 | 154 | 243 | 09-16 07:00 PM | 09-16 07:00 PM |
| 3 | 34 | 205.50 | 205.50 | 163 | 268 | 02-24 07:00 PM | 02-24 07:00 PM |