équipe 12 Les Smattes
Cinecran 2026-2027
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 34 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 13497 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 759 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 14256 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 60 | Nombre de séries | 4 |
| Moyenne quilles abattues | 224,95 | Moyenne handicap | 237,60 |
| Total points gagnés | 127,0 | Total points perdus | 97,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1222 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1311 - |
| Meilleure série | 3436 | Meilleure série handicap | 3667 |
| Meilleure série par allée | 3436 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3667 |
| Plus petite partie | 1055 | Plus petite série | 3335 |
| Amplitude partie | 167 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 227 |
| Amplitude série | 101 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 255 |
| Première date/heure de jeu | 09-02 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 09-23 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 14,17,20,24 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Parties | Moy. | QA | Diff. | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 | T.Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Brunelle | 12 | 241,33 | 2896 | 12 | 300 | 751 | 242 | 206 | 280 | 728 |
| 2. | Richard Dion | 12 | 218,25 | 2619 | 2 | 300 | 698 | 235 | 248 | 215 | 698 |
| 3. | Martin Dion | 12 | 244,58 | 2935 | 19 | 279 | 794 | 236 | 279 | 279 | 794 |
| 4. | Daniel Cyr | 12 | 186,58 | 2239 | 19 | 244 | 620 | 189 | 155 | 129 | 473 |
| 5. | Raynald Prevost | 12 | 234,00 | 2808 | 19 | 278 | 743 | 226 | 239 | 278 | 743 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-02 19:00 | 24 | 1134 8 | 1084 6 | 1194 10 | 222,47 | 15 | 3337 | - | 3337 | 3412 9 | 33 |
| 2 | 09-09 19:00 | 17 | 1144 6 | 1201 8 | 1311 13 | 225,93 | 30 | 6726 | 224,20 (+2) | 3389 | 3656 11 | 38 |
| 3 | 09-16 19:00 | 20 | 1241 11 | 1140 3 | 1140 4 | 222,33 | 45 | 10061 | 223,58 (+0) | 3335 | 3521 4 | 22 |
| 4 | 09-23 19:00 | 14 | 1205 7 | 1204 9 | 1258 9 | 229,07 | 60 | 13497 | 224,95 (+1) | 3436 | 3667 9 | 34 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 229.07 | 244.47 | 1127 | 1181 | 09-23 19:00 | 09-23 19:00 |
| 17 | 3 | 225.93 | 243.73 | 1055 | 1222 | 09-09 19:00 | 09-09 19:00 |
| 20 | 3 | 222.33 | 234.73 | 1078 | 1179 | 09-16 19:00 | 09-16 19:00 |
| 24 | 3 | 222.47 | 227.47 | 1059 | 1169 | 09-02 19:00 | 09-02 19:00 |