Quilleur Andre Lepine
Cinecran 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | 12 Cinq sur Cinq | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 93 |
| Nombre de séries | 31 | Total quilles abattues | 21845 |
| Moyenne quilles abattues | 234,89 | Meilleure partie ( avec info. ) | 300 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 180 - L | Meilleure série | 842 |
| Plus petite série | 606 | Meilleure série par allée | 842 |
| Amplitude série | 236 | Amplitude partie | 120 |
| Première date/heure de jeu | 09-03 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 04-22 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 5 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-03 19:00 | 12 | 259 | 258 | 237 | 251,33 | 3 | 754 | - | 754 | 754 |
| 2 | 09-10 19:00 | 5 | 278 | 279 | 285 | 280,67 | 6 | 1596 | 266,00 (+15) | 842 | 842 |
| 3 | 09-17 19:00 | 8 | 214 | 215 | 227 | 218,67 | 9 | 2252 | 250,22 (-15) | 656 | 656 |
| 4 | 09-24 19:00 | 2 | 219 | 247 | 227 | 231,00 | 12 | 2945 | 245,42 (-4) | 693 | 693 |
| 5 | 10-01 19:00 | 10 | 199 | 256 | 238 | 231,00 | 15 | 3638 | 242,53 (-2) | 693 | 693 |
| 6 | 10-08 19:00 | 7 | 227 | 246 | 227 | 233,33 | 18 | 4338 | 241,00 (-1) | 700 | 700 |
| 7 | 10-15 19:00 | 4 | 238 | 215 | 213 | 222,00 | 21 | 5004 | 238,29 (-2) | 666 | 666 |
| 8 | 10-22 19:00 | 1 | 226 | 238 | 259 | 241,00 | 24 | 5727 | 238,63 (+0) | 723 | 723 |
| 9 | 10-29 19:00 | 6 | 247 | 248 | 300 | 265,00 | 27 | 6522 | 241,56 (+3) | 795 | 795 |
| 10 | 11-05 19:00 | 11 | 236 | 249 | 269 | 251,33 | 30 | 7276 | 242,53 (+1) | 754 | 754 |
| 11 | 11-12 19:00 | 9 | 233 | 227 | 227 | 229,00 | 33 | 7963 | 241,30 (-1) | 687 | 687 |
| 12 | 11-19 19:00 | 5 | 199 | 279 | 235 | 237,67 | 36 | 8676 | 241,00 (+0) | 713 | 713 |
| 13 | 11-26 19:00 | 2 | 235 | 268 | 226 | 243,00 | 39 | 9405 | 241,15 (+0) | 729 | 729 |
| 14 | 12-10 19:00 | 3 | 224 | 217 | 211 | 217,33 | 42 | 10057 | 239,45 (-1) | 652 | 652 |
| 15 | 12-17 19:00 | 11 | 235 | 259 | 214 | 236,00 | 45 | 10765 | 239,22 (+0) | 708 | 708 |
| 16 | 01-07 19:00 | 10 | 234 | 204 | 257 | 231,67 | 48 | 11460 | 238,75 (+0) | 695 | 695 |
| 17 | 01-14 19:00 | 7 | 226 | 238 | 259 | 241,00 | 51 | 12183 | 238,88 (+0) | 723 | 723 |
| 18 | 01-21 19:00 | 4 | 259 | 237 | 227 | 241,00 | 54 | 12906 | 239,00 (+0) | 723 | 723 |
| 19 | 01-28 19:00 | 1 | 219 | 240 | 279 | 246,00 | 57 | 13644 | 239,37 (+0) | 738 | 738 |
| 20 | 02-04 19:00 | 6 | 258 | 223 | 224 | 235,00 | 60 | 14349 | 239,15 (+0) | 705 | 705 |
| 21 | 02-11 19:00 | 12 | 269 | 226 | 237 | 244,00 | 63 | 15081 | 239,38 (+0) | 732 | 732 |
| 22 | 02-18 19:00 | 2 | 237 | 192 | 206 | 211,67 | 66 | 15716 | 238,12 (-1) | 635 | 635 |
| 23 | 02-25 19:00 | 3 | 228 | 198 | 180 | 202,00 | 69 | 16322 | 236,55 (-1) | 606 | 606 |
| 24 | 03-04 19:00 | 12 | 237 | 206 | 237 | 226,67 | 72 | 17002 | 236,14 (+0) | 680 | 680 |
| 25 | 03-11 19:00 | 8 | 239 | 213 | 248 | 233,33 | 75 | 17702 | 236,03 (+0) | 700 | 700 |
| 26 | 03-18 19:00 | 6 | 222 | 258 | 192 | 224,00 | 78 | 18374 | 235,56 (+0) | 672 | 672 |
| 27 | 03-25 19:00 | 11 | 258 | 239 | 258 | 251,67 | 81 | 19129 | 236,16 (+1) | 755 | 755 |
| 28 | 04-01 19:00 | 10 | 187 | 228 | 192 | 202,33 | 84 | 19736 | 234,95 (-1) | 607 | 607 |
| 29 | 04-08 19:00 | 7 | 246 | 256 | 249 | 250,33 | 87 | 20487 | 235,48 (+1) | 751 | 751 |
| 30 | 04-15 19:00 | 4 | 237 | 212 | 205 | 218,00 | 90 | 21141 | 234,90 (+0) | 654 | 654 |
| 31 | 04-22 19:00 | 1 | 219 | 247 | 238 | 234,67 | 93 | 21845 | 234,89 (+0) | 704 | 704 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 240.56 | 240.56 | 219 | 279 | 01-28 19:00 | 01-28 19:00 |
| 2 | 9 | 228.56 | 228.56 | 192 | 268 | 11-26 19:00 | 11-26 19:00 |
| 1-2 | 18 | 234.56 | 234.56 | 192 | 279 | 01-28 19:00 | 01-28 19:00 |
| 3 | 6 | 209.67 | 209.67 | 180 | 228 | 02-25 19:00 | 02-25 19:00 |
| 4 | 9 | 227.00 | 227.00 | 205 | 259 | 01-21 19:00 | 01-21 19:00 |
| 3-4 | 15 | 220.07 | 220.07 | 180 | 259 | 01-21 19:00 | 01-21 19:00 |
| 5 | 6 | 259.17 | 259.17 | 199 | 285 | 09-10 19:00 | 09-10 19:00 |
| 6 | 9 | 241.33 | 241.33 | 192 | 300 | 10-29 19:00 | 10-29 19:00 |
| 5-6 | 15 | 248.47 | 248.47 | 192 | 300 | 10-29 19:00 | 10-29 19:00 |
| 7 | 9 | 241.56 | 241.56 | 226 | 259 | 01-14 19:00 | 01-14 19:00 |
| 8 | 6 | 226.00 | 226.00 | 213 | 248 | 03-11 19:00 | 03-11 19:00 |
| 7-8 | 15 | 235.33 | 235.33 | 213 | 259 | 01-14 19:00 | 01-14 19:00 |
| 9 | 3 | 229.00 | 229.00 | 227 | 233 | 11-12 19:00 | 11-12 19:00 |
| 10 | 9 | 221.67 | 221.67 | 187 | 257 | 01-07 19:00 | 01-07 19:00 |
| 9-10 | 12 | 223.50 | 223.50 | 187 | 257 | 01-07 19:00 | 01-07 19:00 |
| 11 | 9 | 246.33 | 246.33 | 214 | 269 | 11-05 19:00 | 11-05 19:00 |
| 12 | 9 | 240.67 | 240.67 | 206 | 269 | 02-11 19:00 | 02-11 19:00 |
| 11-12 | 18 | 243.50 | 243.50 | 206 | 269 | 11-05 19:00, 02-11 19:00 | 11-05 19:00, 02-11 19:00 |