Quilleur Roger Labbe
Lundi Fou 2025 2026

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur Ludger Bêty
Main de jeu (Inconnu) Type de quilleur Automatique
Grade Automatique Type d'age Adulte
Nombre de parties 90 Nombre de séries 30
Total quilles abattues 15028 Moyenne quilles abattues 166,98
Meilleure partie ( avec info. ) 228 - L Plus mauvaise partie ( avec info. ) 104 - L
Meilleure série 586 Plus petite série 407
Meilleure série par allée 586 Amplitude série 179
Amplitude partie 124 Première date/heure de jeu 08-25 13:00
Dernière date/heure de jeu 04-20 13:00 Liste des positions de jeu 3-4
Liste des allées de jeu 1-12

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 08-25 13:00 3 141 104 162 135,67 3 407 - 407 407
2 09-08 13:00 5 139 126 194 153,00 6 866 144,33 (+9) 459 459
3 09-22 13:00 1 141 191 228 186,67 9 1426 158,44 (+14) 560 560
4 09-29 13:00 4 146 154 166 155,33 12 1892 157,67 (+0) 466 466
5 10-06 13:00 12 150 159 156 155,00 15 2357 157,13 (+0) 465 465
6 10-13 13:00 10 158 168 190 172,00 18 2873 159,61 (+2) 516 516
7 10-20 13:00 7 184 156 162 167,33 21 3375 160,71 (+1) 502 502
8 10-27 13:00 6 154 167 193 171,33 24 3889 162,04 (+1) 514 514
9 11-03 13:00 11 159 188 178 175,00 27 4414 163,48 (+1) 525 525
10 11-10 13:00 8 157 165 151 157,67 30 4887 162,90 (+0) 473 473
11 11-17 13:00 2 151 165 175 163,67 33 5378 162,97 (+0) 491 491
12 11-24 13:00 12 156 179 151 162,00 36 5864 162,89 (+0) 486 486
13 12-01 13:00 3 189 163 133 161,67 39 6349 162,79 (+0) 485 485
14 12-08 13:00 6 157 184 178 173,00 42 6868 163,52 (+1) 519 519
15 01-05 13:00 9 138 184 161 161,00 45 7351 163,36 (+0) 483 483
16 01-12 13:00 7 192 175 182 183,00 48 7900 164,58 (+1) 549 549
17 01-19 13:00 4 167 152 156 158,33 51 8375 164,22 (+0) 475 475
18 01-26 13:00 11 168 157 171 165,33 54 8871 164,28 (+0) 496 496
19 02-02 13:00 10 172 222 192 195,33 57 9457 165,91 (+2) 586 586
20 02-09 13:00 9 192 167 140 166,33 60 9956 165,93 (+0) 499 499
21 02-16 13:00 6 159 213 167 179,67 63 10495 166,59 (+1) 539 539
22 02-23 13:00 1 140 190 185 171,67 66 11010 166,82 (+0) 515 515
23 03-02 13:00 10 212 194 170 192,00 69 11586 167,91 (+1) 576 576
24 03-09 13:00 11 163 142 149 151,33 72 12040 167,22 (+0) 454 454
25 03-16 13:00 5 147 136 214 165,67 75 12537 167,16 (+0) 497 497
26 03-23 13:00 7 154 180 171 168,33 78 13042 167,21 (+0) 505 505
27 03-30 13:00 4 171 168 151 163,33 81 13532 167,06 (+0) 490 490
28 04-06 13:00 9 136 179 173 162,67 84 14020 166,90 (+0) 488 488
29 04-13 13:00 2 203 122 166 163,67 87 14511 166,79 (+0) 491 491
30 04-20 13:00 8 179 170 168 172,33 90 15028 166,98 (+0) 517 517

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 6 179.17 179.17 140 228 09-22 13:00 09-22 13:00
2 6 163.67 163.67 122 203 04-13 13:00 04-13 13:00
1-2 12 171.42 171.42 122 228 09-22 13:00 09-22 13:00
3 6 148.67 148.67 104 189 12-01 13:00 12-01 13:00
4 9 159.00 159.00 146 171 03-30 13:00 03-30 13:00
3-4 15 154.87 154.87 104 189 12-01 13:00 12-01 13:00
5 6 159.33 159.33 126 214 03-16 13:00 03-16 13:00
6 9 174.67 174.67 154 213 02-16 13:00 02-16 13:00
5-6 15 168.53 168.53 126 214 03-16 13:00 03-16 13:00
7 9 172.89 172.89 154 192 01-12 13:00 01-12 13:00
8 6 165.00 165.00 151 179 04-20 13:00 04-20 13:00
7-8 15 169.73 169.73 151 192 01-12 13:00 01-12 13:00
9 9 163.33 163.33 136 192 02-09 13:00 02-09 13:00
10 9 186.44 186.44 158 222 02-02 13:00 02-02 13:00
9-10 18 174.89 174.89 136 222 02-02 13:00 02-02 13:00
11 9 163.89 163.89 142 188 11-03 13:00 11-03 13:00
12 6 158.50 158.50 150 179 11-24 13:00 11-24 13:00
11-12 15 161.73 161.73 142 188 11-03 13:00 11-03 13:00

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
3 84 166.88 166.88 104 228 09-22 13:00 09-22 13:00
4 6 168.33 168.33 151 184 12-08 13:00 12-08 13:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données