Quilleur Luc Bisson
Les Olympiques St-Patrice 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | RÉJEAN CHAMPAGNE | ||
| Main de jeu | (Inconnu) | Type de quilleur | Automatique |
| Grade | Automatique | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 87 | Nombre de séries | 29 |
| Total quilles abattues | 15837 | Moyenne quilles abattues | 182,03 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 276 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 115 - L |
| Meilleure série | 675 | Plus petite série | 418 |
| Meilleure série par allée | 675 | Amplitude série | 257 |
| Amplitude partie | 161 | Première date/heure de jeu | 09-10 21:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 04-15 21:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des allées de jeu | 3-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-10 21:00 | 10 | 172 | 183 | 167 | 174,00 | 3 | 522 | - | 522 | 522 |
| 2 | 09-17 21:00 | 5 | 156 | 115 | 147 | 139,33 | 6 | 940 | 156,67 (-17) | 418 | 418 |
| 3 | 09-24 21:00 | 12 | 225 | 179 | 157 | 187,00 | 9 | 1501 | 166,78 (+10) | 561 | 561 |
| 4 | 10-01 21:00 | 6 | 154 | 167 | 195 | 172,00 | 12 | 2017 | 168,08 (+1) | 516 | 516 |
| 5 | 10-08 21:00 | 8 | 155 | 149 | 161 | 155,00 | 15 | 2482 | 165,47 (-2) | 465 | 465 |
| 6 | 10-15 21:00 | 11 | 137 | 202 | 136 | 158,33 | 18 | 2957 | 164,28 (-1) | 475 | 475 |
| 7 | 10-22 21:00 | 7 | 158 | 158 | 172 | 162,67 | 21 | 3445 | 164,05 (+0) | 488 | 488 |
| 8 | 10-29 21:00 | 6 | 157 | 175 | 178 | 170,00 | 24 | 3955 | 164,79 (+1) | 510 | 510 |
| 9 | 11-05 21:00 | 11 | 182 | 197 | 206 | 195,00 | 27 | 4540 | 168,15 (+3) | 585 | 585 |
| 10 | 11-12 21:00 | 8 | 171 | 182 | 233 | 195,33 | 30 | 5126 | 170,87 (+3) | 586 | 586 |
| 11 | 11-19 21:00 | 12 | 181 | 201 | 220 | 200,67 | 33 | 5728 | 173,58 (+3) | 602 | 602 |
| 12 | 11-26 21:00 | 10 | 180 | 224 | 172 | 192,00 | 36 | 6304 | 175,11 (+2) | 576 | 576 |
| 13 | 12-03 21:00 | 7 | 178 | 176 | 160 | 171,33 | 39 | 6818 | 174,82 (+0) | 514 | 514 |
| 14 | 12-10 21:00 | 9 | 224 | 183 | 182 | 196,33 | 42 | 7407 | 176,36 (+2) | 589 | 589 |
| 15 | 12-17 21:00 | 11 | 200 | 190 | 147 | 179,00 | 45 | 7944 | 176,53 (+0) | 537 | 537 |
| 16 | 01-07 21:00 | 3 | 170 | 129 | 189 | 162,67 | 48 | 8432 | 175,67 (+0) | 488 | 488 |
| 17 | 01-14 21:00 | 7 | 202 | 215 | 206 | 207,67 | 51 | 9055 | 177,55 (+2) | 623 | 623 |
| 18 | 01-21 21:00 | 5 | 169 | 219 | 196 | 194,67 | 54 | 9639 | 178,50 (+1) | 584 | 584 |
| 19 | 01-28 21:00 | 10 | 168 | 182 | 200 | 183,33 | 57 | 10189 | 178,75 (+0) | 550 | 550 |
| 20 | 02-04 21:00 | 6 | 206 | 200 | 177 | 194,33 | 60 | 10772 | 179,53 (+1) | 583 | 583 |
| 21 | 02-11 21:00 | 7 | 160 | 165 | 185 | 170,00 | 63 | 11282 | 179,08 (+0) | 510 | 510 |
| 22 | 02-18 21:00 | 10 | 189 | 175 | 223 | 195,67 | 66 | 11869 | 179,83 (+1) | 587 | 587 |
| 23 | 02-25 21:00 | 5 | 162 | 201 | 188 | 183,67 | 69 | 12420 | 180,00 (+0) | 551 | 551 |
| 24 | 03-04 21:00 | 9 | 192 | 203 | 152 | 182,33 | 72 | 12967 | 180,10 (+0) | 547 | 547 |
| 25 | 03-18 21:00 | 11 | 136 | 185 | 276 | 199,00 | 75 | 13564 | 180,85 (+1) | 597 | 597 |
| 26 | 03-25 21:00 | 6 | 171 | 194 | 199 | 188,00 | 78 | 14128 | 181,13 (+0) | 564 | 564 |
| 27 | 04-01 21:00 | 12 | 200 | 170 | 157 | 175,67 | 81 | 14655 | 180,93 (+0) | 527 | 527 |
| 28 | 04-08 21:00 | 9 | 164 | 160 | 183 | 169,00 | 84 | 15162 | 180,50 (+0) | 507 | 507 |
| 29 | 04-15 21:00 | 4 | 208 | 201 | 266 | 225,00 | 87 | 15837 | 182,03 (+2) | 675 | 675 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 162.67 | 162.67 | 129 | 189 | 01-07 21:00 | 01-07 21:00 |
| 4 | 3 | 225.00 | 225.00 | 201 | 266 | 04-15 21:00 | 04-15 21:00 |
| 3-4 | 6 | 193.83 | 193.83 | 129 | 266 | 04-15 21:00 | 04-15 21:00 |
| 5 | 9 | 172.56 | 172.56 | 115 | 219 | 01-21 21:00 | 01-21 21:00 |
| 6 | 12 | 181.08 | 181.08 | 154 | 206 | 02-04 21:00 | 02-04 21:00 |
| 5-6 | 21 | 177.43 | 177.43 | 115 | 219 | 01-21 21:00 | 01-21 21:00 |
| 7 | 12 | 177.92 | 177.92 | 158 | 215 | 01-14 21:00 | 01-14 21:00 |
| 8 | 6 | 175.17 | 175.17 | 149 | 233 | 11-12 21:00 | 11-12 21:00 |
| 7-8 | 18 | 177.00 | 177.00 | 149 | 233 | 11-12 21:00 | 11-12 21:00 |
| 9 | 9 | 182.56 | 182.56 | 152 | 224 | 12-10 21:00 | 12-10 21:00 |
| 10 | 12 | 186.25 | 186.25 | 167 | 224 | 11-26 21:00 | 11-26 21:00 |
| 9-10 | 21 | 184.67 | 184.67 | 152 | 224 | 12-10 21:00, 11-26 21:00 | 12-10 21:00, 11-26 21:00 |
| 11 | 12 | 182.83 | 182.83 | 136 | 276 | 03-18 21:00 | 03-18 21:00 |
| 12 | 9 | 187.78 | 187.78 | 157 | 225 | 09-24 21:00 | 09-24 21:00 |
| 11-12 | 21 | 184.95 | 184.95 | 136 | 276 | 03-18 21:00 | 03-18 21:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 180.10 | 180.10 | 115 | 233 | 11-12 21:00 | 11-12 21:00 |
| 2 | 15 | 191.33 | 191.33 | 136 | 276 | 03-18 21:00 | 03-18 21:00 |