équipe Richard Drouin
Les Amis Joselois 2025-2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 32 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 15589 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 444 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 16033 | Total bonus seulement | 24 |
| Nombre de parties | 111 | Nombre de séries | 9 |
| Moyenne quilles abattues | 140,44 | Moyenne handicap | 144,44 |
| Total points gagnés | 42,0 | Total points perdus | 30,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 740 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 752 - L |
| Meilleure série | 2182 | Meilleure série handicap | 2182 |
| Meilleure série par allée | 2182 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2182 |
| Plus petite partie | 503 | Plus petite série | 1545 |
| Amplitude partie | 249 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 249 |
| Amplitude série | 637 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 637 |
| Première date/heure de jeu | 09-16 08:50 | Dernière date/heure de jeu | 11-11 08:50 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 9-12 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Moy. | QA | Parties | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 | En cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steve Vachon | 126,11 | 3405 | 27 | 156 | 424 | 138 | 138 | 148 | 3405 |
| 2. | Régis Baillargeon | 146,04 | 3505 | 24 | 189 | 473 | 171 | 142 | 131 | 3505 |
| 3. | Richard Drouin | 161,93 | 4372 | 27 | 211 | 580 | 139 | 152 | 179 | 4372 |
| 4. | Nicole Cliche | 125,74 | 3395 | 27 | 184 | 447 | 127 | 184 | 136 | 3395 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-16 08:50 | 9 | 558 | 577 2 | 601 2 | 138,17 | 12 | 1658 | - | 1658 | 1736 2 | 6 |
| 2 | 09-23 08:50 | 10 | 503 2 | 524 2 | 518 | 128,75 | 24 | 3203 | 133,46 (-4) | 1545 | 1545 | 4 |
| 3 | 09-30 08:50 | 9 | 596 2 | 590 2 | 604 2 | 138,42 | 36 | 4864 | 135,11 (+2) | 1661 | 1790 2 | 8 |
| 4 | 10-07 08:50 | 12 | 534 | 623 2 | 594 2 | 140,67 | 48 | 6552 | 136,50 (+1) | 1688 | 1751 2 | 6 |
| 5 | 10-14 08:50 | 11 | 580 | 617 | 558 | 144,00 | 60 | 8280 | 138,00 (+2) | 1728 | 1755 | |
| 6 | 10-21 08:50 | 12 | 682 2 | 752 2 | 748 2 | 143,87 | 75 | 10438 | 139,17 (+1) | 2158 | 2182 2 | 8 |
| 7 | 10-28 08:50 | 10 | 578 | 602 2 | 562 | 142,92 | 87 | 12153 | 139,69 (+1) | 1715 | 1742 | 2 |
| 8 | 11-04 08:50 | 9 | 583 | 580 | 533 | 137,58 | 99 | 13804 | 139,43 (+0) | 1651 | 1696 | |
| 9 | 11-11 08:50 | 10 | 592 2 | 633 2 | 611 2 | 148,75 | 111 | 15589 | 140,44 (+1) | 1785 | 1836 2 | 8 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 138.06 | 145.06 | 518 | 575 | 09-16 08:50 | 09-16 08:50 |
| 10 | 9 | 140.14 | 142.31 | 503 | 616 | 11-11 08:50 | 11-11 08:50 |
| 9-10 | 18 | 139.10 | 143.68 | 503 | 616 | 11-11 08:50 | 11-11 08:50 |
| 11 | 3 | 144.00 | 146.25 | 549 | 608 | 10-14 08:50 | 10-14 08:50 |
| 12 | 6 | 142.44 | 145.67 | 513 | 740 | 10-21 08:50 | 10-21 08:50 |
| 11-12 | 9 | 142.92 | 145.85 | 513 | 740 | 10-21 08:50 | 10-21 08:50 |