Quilleuse Evanna Morissette
Les Amis Joselois 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | Richard Turcotte | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 10 | Total quilles abattues | 4305 |
| Moyenne quilles abattues | 143,50 | Meilleure partie ( avec info. ) | 190 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 104 - L | Meilleure série | 496 |
| Plus petite série | 378 | Meilleure série par allée | 496 |
| Amplitude série | 118 | Amplitude partie | 86 |
| Première date/heure de jeu | 09-09 08:50 | Dernière date/heure de jeu | 11-11 08:50 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des allées de jeu | 9-12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-09 08:50 | 9 | 121 | 128 | 135 | 128,00 | 3 | 384 | - | 384 | 384 |
| 2 | 09-16 08:50 | 10 | 126 | 147 | 130 | 134,33 | 6 | 787 | 131,17 (+3) | 403 | 403 |
| 3 | 09-23 08:50 | 11 | 104 | 123 | 151 | 126,00 | 9 | 1165 | 129,44 (-1) | 378 | 378 |
| 4 | 09-30 08:50 | 12 | 136 | 121 | 176 | 144,33 | 12 | 1598 | 133,17 (+4) | 433 | 433 |
| 5 | 10-07 08:50 | 11 | 155 | 144 | 171 | 156,67 | 15 | 2068 | 137,87 (+5) | 470 | 470 |
| 6 | 10-14 08:50 | 9 | 160 | 133 | 151 | 148,00 | 18 | 2512 | 139,56 (+2) | 444 | 444 |
| 7 | 10-21 08:50 | 10 | 164 | 142 | 170 | 158,67 | 21 | 2988 | 142,29 (+3) | 476 | 476 |
| 8 | 10-28 08:50 | 9 | 137 | 146 | 150 | 144,33 | 24 | 3421 | 142,54 (+0) | 433 | 433 |
| 9 | 11-04 08:50 | 12 | 151 | 114 | 123 | 129,33 | 27 | 3809 | 141,07 (-1) | 388 | 388 |
| 10 | 11-11 08:50 | 11 | 150 | 156 | 190 | 165,33 | 30 | 4305 | 143,50 (+2) | 496 | 496 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 140.11 | 140.11 | 121 | 160 | 10-14 08:50 | 10-14 08:50 |
| 10 | 6 | 146.50 | 146.50 | 126 | 170 | 10-21 08:50 | 10-21 08:50 |
| 9-10 | 15 | 142.67 | 142.67 | 121 | 170 | 10-21 08:50 | 10-21 08:50 |
| 11 | 9 | 149.33 | 149.33 | 104 | 190 | 11-11 08:50 | 11-11 08:50 |
| 12 | 6 | 136.83 | 136.83 | 114 | 176 | 09-30 08:50 | 09-30 08:50 |
| 11-12 | 15 | 144.33 | 144.33 | 104 | 190 | 11-11 08:50 | 11-11 08:50 |