équipe LES HÊTRES
FADOQ St-Patrice 2025-2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | Petite | Nombre de quilleurs | 5 |
| Nombre d'inscriptions | 34 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type de quilleur | Régulier |
| Type de licence | (Inconnu) | ||
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 72791 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 5706 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 78497 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 495 | Nombre de séries | 33 |
| Moyenne quilles abattues | 147,05 | Moyenne handicap | 158,58 |
| Total points gagnés | 117,0 | Total points perdus | 81,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1016 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1186 - |
| Meilleure série | 2893 | Meilleure série handicap | 3387 |
| Meilleure série par allée | 2893 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3387 |
| Plus petite partie | 544 | Plus petite série | 1857 |
| Amplitude partie | 472 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 577 |
| Amplitude série | 1036 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 1402 |
| Première date/heure de jeu | 09-03 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 04-29 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 13-16 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Moy. | QA | Parties | +Score | +Série | P1 | P2 | P3 | T.Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie-josée Savard | 109,71 | 10532 | 96 | 173 | 445 | 117 | 140 | 121 | 378 |
| 2. | Lucille Blais | 148,89 | 13847 | 93 | 262 | 635 | 141 | 133 | 162 | 436 |
| 3. | Gaetan Guillemette | 144,40 | 12563 | 87 | 263 | 674 | 137 | 154 | 152 | 443 |
| 4. | Philippe Rochat | 184,96 | 14982 | 81 | 268 | 690 | 222 | 168 | 169 | 559 |
| 5. | Genese Bourdon | 146,99 | 13670 | 93 | 284 | 616 | 119 | 178 | 136 | 433 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-03 13:00 | 14 | 679 | 789 | 730 | 146,53 | 15 | 2198 | - | 2198 | 2198 | |
| 2 | 09-10 13:00 | 16 | 1008 2 | 951 2 | 1015 2 | 168,07 | 30 | 4719 | 157,30 (+11) | 2521 | 2974 | 6 |
| 3 | 09-17 13:00 | 13 | 787 2 | 844 | 939 2 | 157,93 | 45 | 7088 | 157,51 (+0) | 2369 | 2570 | 4 |
| 4 | 09-24 13:00 | 15 | 804 | 923 2 | 856 2 | 163,80 | 60 | 9545 | 159,08 (+2) | 2457 | 2583 | 4 |
| 5 | 10-01 13:00 | 14 | 775 | 638 | 624 | 123,80 | 75 | 11402 | 152,03 (-7) | 1857 | 2037 | |
| 6 | 10-08 13:00 | 16 | 869 2 | 778 | 748 | 143,47 | 90 | 13554 | 150,60 (-1) | 2152 | 2395 | 2 |
| 7 | 10-15 13:00 | 13 | 821 | 858 2 | 619 | 138,20 | 105 | 15627 | 148,83 (-1) | 2073 | 2298 | 2 |
| 8 | 10-22 13:00 | 15 | 837 | 801 2 | 1027 2 | 161,87 | 120 | 18055 | 150,46 (+2) | 2428 | 2665 | 4 |
| 9 | 10-29 13:00 | 14 | 728 | 738 2 | 828 2 | 138,33 | 135 | 20130 | 149,11 (-1) | 2075 | 2294 | 4 |
| 10 | 11-05 13:00 | 16 | 748 | 787 2 | 761 | 137,47 | 150 | 22192 | 147,95 (-1) | 2062 | 2296 | 2 |
| 11 | 11-12 13:00 | 13 | 697 | 858 2 | 756 2 | 140,07 | 165 | 24293 | 147,23 (+0) | 2101 | 2311 | 4 |
| 12 | 11-19 13:00 | 15 | 1033 2 | 1186 2 | 1168 2 | 187,20 | 180 | 27101 | 150,56 (+3) | 2808 | 3387 | 6 |
| 13 | 11-26 13:00 | 14 | 803 2 | 790 2 | 775 2 | 148,47 | 195 | 29328 | 150,40 (+0) | 2227 | 2368 | 6 |
| 14 | 12-03 13:00 | 16 | 701 | 805 | 837 2 | 145,80 | 210 | 31515 | 150,07 (+0) | 2187 | 2343 | 2 |
| 15 | 12-10 13:00 | 13 | 675 2 | 720 2 | 749 2 | 131,73 | 225 | 33491 | 148,85 (-1) | 1976 | 2144 | 6 |
| 16 | 12-17 13:00 | 15 | 1068 2 | 935 2 | 1079 2 | 192,87 | 240 | 36384 | 151,60 (+3) | 2893 | 3082 | 6 |
| 17 | 01-07 13:00 | 14 | 609 | 694 2 | 771 2 | 129,27 | 255 | 38323 | 150,29 (-1) | 1939 | 2074 | 4 |
| 18 | 01-14 13:00 | 16 | 802 | 726 | 853 2 | 150,33 | 270 | 40578 | 150,29 (+0) | 2255 | 2381 | 2 |
| 19 | 01-21 13:00 | 13 | 751 2 | 850 2 | 737 2 | 148,27 | 285 | 42802 | 150,18 (+0) | 2224 | 2338 | 6 |
| 20 | 01-28 13:00 | 15 | 809 2 | 719 | 843 2 | 150,27 | 300 | 45056 | 150,19 (+0) | 2254 | 2371 | 4 |
| 21 | 02-04 13:00 | 14 | 621 | 667 | 738 2 | 127,67 | 315 | 46971 | 149,11 (-1) | 1915 | 2026 | 2 |
| 22 | 02-11 13:00 | 16 | 867 2 | 695 | 806 2 | 149,27 | 330 | 49210 | 149,12 (+0) | 2239 | 2368 | 4 |
| 23 | 02-18 13:00 | 13 | 644 2 | 683 2 | 658 | 124,93 | 345 | 51084 | 148,07 (-1) | 1874 | 1985 | 4 |
| 24 | 02-25 13:00 | 15 | 756 2 | 819 1 | 914 2 | 157,53 | 360 | 53447 | 148,46 (+0) | 2363 | 2489 | 5 |
| 25 | 03-04 13:00 | 14 | 655 | 645 | 741 2 | 128,27 | 375 | 55371 | 147,66 (+0) | 1924 | 2041 | 2 |
| 26 | 03-13 13:00 | 16 | 771 | 778 | 780 2 | 146,47 | 390 | 57568 | 147,61 (+0) | 2197 | 2329 | 2 |
| 27 | 03-18 13:00 | 13 | 690 2 | 690 | 724 2 | 131,07 | 405 | 59534 | 147,00 (+0) | 1966 | 2104 | 4 |
| 28 | 03-25 13:00 | 15 | 842 2 | 813 2 | 734 | 149,67 | 420 | 61779 | 147,09 (+0) | 2245 | 2389 | 4 |
| 29 | 04-01 13:00 | 14 | 735 2 | 742 2 | 681 | 134,67 | 435 | 63799 | 146,66 (+0) | 2020 | 2158 | 4 |
| 30 | 04-08 13:00 | 16 | 653 2 | 735 2 | 778 2 | 136,00 | 450 | 65839 | 146,31 (+0) | 2040 | 2166 | 6 |
| 31 | 04-15 13:00 | 16 | 853 | 977 2 | 826 2 | 168,07 | 465 | 68360 | 147,01 (+1) | 2521 | 2656 | 4 |
| 32 | 04-22 13:00 | 13 | 761 | 729 | 812 | 145,47 | 480 | 70542 | 146,96 (+0) | 2182 | 2302 | |
| 33 | 04-29 13:00 | 15 | 778 | 815 2 | 782 | 149,93 | 495 | 72791 | 147,05 (+0) | 2249 | 2375 | 2 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 139.71 | 150.43 | 544 | 872 | 09-17 13:00 | 09-17 13:00 |
| 14 | 24 | 134.63 | 143.30 | 564 | 789 | 09-03 13:00 | 09-03 13:00 |
| 13-14 | 48 | 137.17 | 146.87 | 544 | 872 | 09-17 13:00 | 09-17 13:00 |
| 15 | 24 | 164.14 | 177.84 | 680 | 1016 | 12-17 13:00 | 12-17 13:00 |
| 16 | 27 | 149.44 | 162.28 | 611 | 932 | 04-15 13:00 | 04-15 13:00 |
| 15-16 | 51 | 156.36 | 169.60 | 611 | 1016 | 12-17 13:00 | 12-17 13:00 |