Classements
Ligue Métrique (2024-2025)

Dernière date/heure de jeu 4/17 6:50 PM Prochaine date de jeu 4/24 6:50 PM
Semaines déjà jouées 33 Semaines à jouer 3
Moyenne quilles abattues 178.92

Classements équipes - Saison

Classement Saison
Pos. Nom Pties Points QAHD +Score H +Série H
1. 01-1-Kilo (GC) 99 234.0 75690 884 2585
2. 05-5-Milligrammes (DB) 99 223.0 75519 972 2689
3. 07-7-Celcius (PM) 99 206.0 75207 898 2540
4. 02-2-Kilomètre (RT) 99 201.0 74924 906 2506
5. 06-6-Mètre (JPR) 99 197.0 74111 866 2420
6. 04-4-Litre (DT) 99 176.0 74907 873 2551
7. 03-3-Millimètre (RD) 99 176.0 74059 866 2492
8. 08-8-Grammes (AL) 99 175.0 74212 840 2439
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Récapitulatif des points - semaine 4/17 6:50 pm

Allée 7 1-Kilo (GC) 2 2 2 11 5 Allée 8 7-Celcius (PM) 1 0 0 1
1 Andrée Simard 0 0 0 1 1 Jean Guay 0 0 0 0
2 Daniel Alain 0 0 0 0 2 Jonathan Moore 0 0 0 0
3 Alain Carré 0 0 0 1 3 Émidio Simoes 0 0 0 0
4 Gerard Carré 0 0 0 1 4 Pierre Morin 0 0 0 0
Allée 9 6-Mètre (JPR) 1 2 2 10 5 Allée 10 4-Litre (DT) 2 1 0 6 3
1 Lise Fortin 0 0 0 1 1 Rene Letendre 0 0 0 0
2 Jane Reason 0 0 0 1 2 Jacques Boucher 0 0 0 0
3 Mathieu Richard 0 0 0 0 3 Dany Tremblay 0 0 0 1
4 Jean-Philippe Richard 0 0 0 1 4 Jocelyn Carre 0 0 0 1
Allée 11 8-Grammes (AL) 2 1 0 6 3 Allée 12 3-Millimètre (RD) 0 2 2 9 5
1 Anne Garneau 0 0 0 1 1 Lise Alain 0 0 0 1
2 Raymonde Clavet 0 0 0 0 2 Andre Girard 0 0 0 1
3 André Landry 0 0 0 0 3 Jean-Francois Fleurant 0 0 0 1
4 Regis Tremblay 0 0 0 1 4 René Delisle 0 0 0 0
Allée 13 2-Kilomètre (RT) 2 1 2 11 6 Allée 14 5-Milligrammes (DB) 2 2 1 10 5
1 Eliane Tremblay 0 0 0 1 1 Diane Favron 0 0 0 1
2 Jean-Robert Fortin 0 0 0 1 2 Sylvie Chouinard 0 0 0 1
3 Raymond Tremblay 0 0 0 1 3 Denis Bourbeau 0 0 0 1
4 Francis Tremblay 0 0 0 1 4 Luc Durocher 0 0 0 1

Positions des équipes prochain jeu - semaine 4/24 6:50 pm

Allée 7 3-Millimètre (RD) Allée 8 2-Kilomètre (RT)
Allée 9 5-Milligrammes (DB) Allée 10 8-Grammes (AL)
Allée 11 1-Kilo (GC) Allée 12 4-Litre (DT)
Allée 13 7-Celcius (PM) Allée 14 6-Mètre (JPR)

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Ligue Métrique (2024-2025) 178.92 178.92 300 300 69 248 794 794 906 862 44
33 4/17 6:50 PM 188.94 188.94 300 300 110 396 794 794 34 32 2
32 4/10 6:50 PM 180.20 180.20 276 276 106 378 721 721 29 26 3

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 05-5-Milligrammes (DB) 2/27 972
2. 02-2-Kilomètre (RT) 4/17 906
3. 07-7-Celcius (PM) 11/7 898
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 05-5-Milligrammes (DB) 2/27 2689
2. 01-1-Kilo (GC) 3/6 2585
3. 04-4-Litre (DT) 10/17 2551
Classement trié par meilleure série handicap

Classement général individuels

Classement Ligue Métrique (2024-2025) - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Parties QA Moy. +Score H +Série H
1. Francis Tremblay 226 235 233 694 93 19947 214.48 280 740
2. Raymond Tremblay 256 175 225 656 96 20269 211.14 266 732
3. Jocelyn Carre 265 216 206 687 81 17009 209.99 279 734
4. Gerard Carré 300 268 226 794 99 20355 205.61 300 794
5. Regis Tremblay 224 212 190 626 96 19689 205.09 268 730
6. Pierre Morin 222 215 213 650 96 19545 203.59 278 716
7. Jean-Philippe Richard 212 223 242 677 81 16373 202.14 267 701
8. Mathieu Richard 190 206 153 549 96 19279 200.82 288 703
9. Andre Girard 162 205 223 590 99 19470 196.67 279 723
10. André Landry 205 211 140 556 84 16449 195.82 267 698
11. Alain Carré 204 236 206 646 96 18697 194.76 279 734
12. Luc Durocher 234 205 191 630 93 18107 194.70 278 718
13. Sarah maude Desbens 226 244 158 628 6 1159 193.17 244 628
14. Émidio Simoes 181 215 175 571 78 14950 191.67 246 654
15. Jonathan Moore 200 211 204 615 93 17580 189.03 289 698
16. Dany Tremblay 225 191 195 611 96 18062 188.15 246 662
17. Jean-Francois Fleurant 201 214 216 631 90 16924 188.04 279 710
18. Jacques Boucher 166 198 171 535 96 17844 185.88 247 640
19. René Delisle 171 151 147 469 90 16456 182.84 264 635
20. Alexandre Parent 184 155 206 545 3 545 181.67 206 545
21. Rene Letendre 140 165 188 493 75 13524 180.32 242 626
22. Denis Bourbeau 205 169 174 548 87 15032 172.78 246 575
23. Jean-Robert Fortin 150 203 253 606 75 12902 172.03 278 606
24. Daniel Alain 128 165 180 473 96 15933 165.97 241 569
25. Jean Guay 179 139 119 437 99 14969 151.20 210 562
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Ligue Métrique (2024-2025) - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Parties QA Moy. +Score H +Série H
1. Serge Noreau 195 241 194 630 3 630 210.00 241 630
2. Mathieu Gauvin 252 172 187 611 15 3099 206.60 255 703
3. Marie-Josee Labre 176 170 231 577 3 577 192.33 231 577
4. Sara-Maude Desbiens 162 198 204 564 21 3972 189.14 226 618
5. Martin Richard 246 199 166 611 9 1655 183.89 246 611
6. Yannick Carrier 121 149 165 435 9 1478 164.22 212 545
7. Marco Albert 145 183 156 484 3 484 161.33 183 484
8. Max Latulippe 163 143 144 450 6 904 150.67 163 454
9. Luc Lafond 121 155 163 439 3 439 146.33 163 439
10. Marc Latulippe 102 134 171 407 3 407 135.67 171 407
11. Elise Larouche 117 82 108 307 6 720 120.00 177 413
12. Nicky Fortin-Desjardins 110 103 130 343 3 343 114.33 130 343
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Ligue Métrique (2024-2025) - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Parties QA Moy. +Score H +Série H
1. Sylvie Chouinard 167 203 214 584 99 18029 182.11 248 648
2. Raymonde Clavet 174 155 154 483 99 16394 165.60 213 570
3. Diane Favron 165 194 183 542 96 15405 160.47 231 600
4. Andrée Simard 141 180 177 498 87 13892 159.68 223 575
5. Anne Garneau 136 173 166 475 99 14099 142.41 189 501
6. Lise Fortin 171 157 176 504 81 11410 140.86 178 506
7. Jane Reason 110 174 164 448 78 10741 137.71 203 566
8. Lise Alain 117 162 160 439 93 12080 129.89 171 460
9. Eliane Tremblay 135 114 147 396 96 10448 108.83 155 431
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Gerard Carré 4/17 300
2. Jonathan Moore 11/7 289
3. Mathieu Richard 3/2 288
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Gerard Carré 4/17 794
2. Francis Tremblay 10/24 740
3 Alain Carré 3/6 734
3 Jocelyn Carre 10/31 734
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Sylvie Chouinard 11/21 248
2. Diane Favron 3/2 231
3. Andrée Simard 2/6 223
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Sylvie Chouinard 2/27 648
2. Diane Favron 3/2 600
3. Andrée Simard 2/6 575
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données